索引號: | 11341703MB1632202E/202011-00024 | 組配分類: | 項(xiàng)目庫建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)扶貧局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2021年項(xiàng)目庫明細(xì)表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-11-13 | 發(fā)布日期: | 2020-11-13 |
安徽省2021年宣城市宣州區(qū)項(xiàng)目庫明細(xì)表 | ||||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 責(zé)任單位和責(zé)任人 | 實(shí)施地點(diǎn) (要求具體到鎮(zhèn)到村) | 實(shí)施期限 | 建設(shè)任務(wù) | 建設(shè)性質(zhì) | 資金規(guī)模 | 資金來源 | 受益對象 | 受益人口 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | ||
財政專項(xiàng) 扶貧資金 | 其他涉農(nóng) 整合資金 | 其他資金 | ||||||||||||||
一、產(chǎn)業(yè)脫貧 | ||||||||||||||||
1 | 鰲峰辦產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 鰲峰辦 譚一斐 | 鰲峰辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 貧困戶 | 6 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
2 | 澄江辦產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 澄江辦 任曉輝 | 澄江辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 貧困戶 | 14 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
3 | 飛彩辦產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 飛彩辦 余黃喜 | 飛彩辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 20 | 20 | 0 | 0 | 貧困戶 | 210 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
4 | 古泉鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 古泉鎮(zhèn) 谷麗萍 | 古泉鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 35 | 35 | 0 | 0 | 貧困戶 | 339 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
5 | 寒亭鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 寒亭鎮(zhèn) 顧正喜 | 寒亭鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 41 | 41 | 0 | 0 | 貧困戶 | 373 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
6 | 洪林鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 洪林鎮(zhèn) 孫青山 | 洪林鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 78 | 78 | 0 | 0 | 貧困戶 | 800 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
7 | 黃渡鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 黃渡鄉(xiāng) 張文娟 | 黃渡鄉(xiāng) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 65 | 65 | 0 | 0 | 貧困戶 | 748 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
8 | 濟(jì)川辦產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 濟(jì)川辦 梅春華 | 濟(jì)川辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 6 | 6 | 0 | 0 | 貧困戶 | 67 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
9 | 金壩辦產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 金壩辦 仇建敏 | 金壩辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 38 | 38 | 0 | 0 | 貧困戶 | 588 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
10 | 敬亭山辦產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 敬亭山辦 翟文君 | 敬亭山辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 11 | 11 | 0 | 0 | 貧困戶 | 115 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
11 | 貍橋鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 貍橋鎮(zhèn) 賈愛林 | 貍橋鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 152 | 152 | 0 | 0 | 貧困戶 | 1783 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
12 | 沈村鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 沈村鎮(zhèn) 吳健 | 沈村鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 30 | 30 | 0 | 0 | 貧困戶 | 310 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
13 | 雙橋辦產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 雙橋辦 楊六順 | 雙橋辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 11 | 11 | 0 | 0 | 貧困戶 | 174 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
14 | 水東鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 水東鎮(zhèn) 王 平 | 水東鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 33 | 33 | 0 | 0 | 貧困戶 | 362 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
15 | 水陽鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 水陽鎮(zhèn) 劉國濤 | 水陽鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 119 | 119 | 0 | 0 | 貧困戶 | 927 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
16 | 孫埠鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 孫埠鎮(zhèn) 朱建芳 | 孫埠鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 141 | 141 | 0 | 0 | 貧困戶 | 1230 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
17 | 文昌鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 文昌鎮(zhèn) 李 偉 | 文昌鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 17 | 17 | 0 | 0 | 貧困戶 | 190 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
18 | 五星鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 五星鄉(xiāng) 匡 野 | 五星鄉(xiāng) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 25 | 25 | 0 | 0 | 貧困戶 | 255 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
19 | 西林辦產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 西林辦 張光春 | 西林辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 1 | 1 | 0 | 0 | 貧困戶 | 11 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
20 | 溪口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 溪口鎮(zhèn) 徐建華 | 溪口鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 104 | 104 | 0 | 0 | 貧困戶 | 989 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
21 | 向陽辦產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 向陽辦 周柏清 | 向陽辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 65 | 65 | 0 | 0 | 貧困戶 | 967 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
22 | 新田鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 新田鎮(zhèn) 劉立恒 | 新田鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 56 | 56 | 0 | 0 | 貧困戶 | 591 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
23 | 楊柳鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 楊柳鎮(zhèn) 陳 沁 | 楊柳鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 102 | 102 | 0 | 0 | 貧困戶 | 1208 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
24 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 姚紅艷 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 73 | 73 | 0 | 0 | 貧困戶 | 591 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
25 | 周王鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 周王鎮(zhèn) 田小福 | 周王鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 46 | 46 | 0 | 0 | 貧困戶 | 735 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
26 | 朱橋鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目 | 朱橋鄉(xiāng) 杜 敏 | 朱橋鄉(xiāng) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按2020年產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 新建 | 36 | 36 | 0 | 0 | 貧困戶 | 285 | 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)扶持激勵增收 | ||
27 | 周王鎮(zhèn)云峰村2021年林下優(yōu)質(zhì)雞養(yǎng)殖基地 |
云峰村 李學(xué)文 |
周王鎮(zhèn)云峰村 | 2021年3月—9月 | 總建筑面積約960平方米,其中約450平方米養(yǎng)殖棚2棟,60平方米生產(chǎn)用房1棟 | 新建 | 40 | 38 | 0 | 2 | 貧困戶 | 56 | 每年增加村集體收入2.4萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
28 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村2021年來料加工 |
凈蓬村 朱連生 |
周王鎮(zhèn) 凈蓬村 |
2021年3月—9月 | 建設(shè)鋼構(gòu)房600平米及配套 | 新建 | 120 | 118 | 0 | 2 | 貧困戶 | 26 | 每年增加村集體收入7.2萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
29 | 周王鎮(zhèn)井邊村茶葉加工廠廠房 |
井邊村 蔣德貴 |
周王鎮(zhèn)井邊村 | 2021年3月—9月 | 占地面積約1.9畝,建設(shè)茶葉加工廠房 | 新建 | 30 | 28 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 每年增加村集體收入1.8萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
30 | 周王鎮(zhèn)井邊村竹子加工廠 |
井邊村 蔣德貴 |
周王鎮(zhèn)井邊村 | 2021年3月—9月 | 鋼構(gòu)房500平米 | 新建 | 50 | 48 | 0 | 2 | 貧困戶 | 49 | 每年增加村集體收入3萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
31 | 周王鎮(zhèn)井邊村林下優(yōu)質(zhì)雞養(yǎng)殖基地 |
井邊村 蔣德貴 |
周王鎮(zhèn)井邊村 | 2021年3月—9月 | 總建筑面積500平米,其中建設(shè)雞棚450平方米,生產(chǎn)用50平方米 | 新建 | 30 | 28 | 0 | 2 | 貧困戶 | 28 | 每年增加村集體收入1.8萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
32 | 周王鎮(zhèn)扎門村手工業(yè)加工廠 |
扎門村 曹衍民 |
周王鎮(zhèn)扎門村 | 2021年3月—9月 | 改建已閑置的老糧站、老油坊近3000平米的危舊廠房 | 新建 | 60 | 58 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 每年增加村集體收入1.8萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
33 | 周王鎮(zhèn)紅洋村2021年林下優(yōu)質(zhì)雞養(yǎng)殖基地 |
紅洋村 陳 林 |
周王鎮(zhèn)紅洋村 | 2021年3月—9月 | 總建筑面積860平米,其中建設(shè)雞棚800平方米,生產(chǎn)用60平方米 | 新建 | 35 | 33 | 0 | 2 | 貧困戶 | 38 | 每年增加村集體收入2萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
34 | 周王鎮(zhèn)紅洋村家禽銷售配套廠房 |
紅洋村 陳 林 |
周王鎮(zhèn)紅洋村 | 2021年3月—9月 | 總建筑面積約400平方米廠房1棟 | 新建 | 40 | 38 | 0 | 2 | 貧困戶 | 39 | 每年增加村集體收入2.4萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
35 | 九保村食用菌棒生產(chǎn)加工車間項(xiàng)目 | 九保村委會 甘雙喜 | 朱橋鄉(xiāng) 九保村 | 2021年3月—9月 | 購置日產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)5000棒食用菌棒項(xiàng)目設(shè)備及配套建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 60 | 58 | 0 | 2 | 貧困戶 | 47 | 預(yù)計每年為村集體增加收入3萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
36 | 貍橋鎮(zhèn)金鳳村2021年冷庫保鮮項(xiàng)目 |
金鳳村 劉會安 |
金山組 | 2021年3月—9月 | 約200平米鋼構(gòu)廠房、速凍、保鮮庫房設(shè)備 | 新建 | 160 | 158 | 0 | 2 | 貧困戶 | 32 | 預(yù)計每年為村集體增加收入9.5萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
37 | 南湖水產(chǎn)保鮮項(xiàng)目 |
南湖村 郭衍質(zhì) |
貍橋鎮(zhèn) 南湖村 | 2021年3月—9月 | 建設(shè)占地200平方米,磚混結(jié)構(gòu)倉儲用房,配置冷凍,冷藏設(shè)施設(shè)備 | 新建 | 90 | 88 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預(yù)計每年為村集體增加收入5.4萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
38 | 南湖稻谷烘干項(xiàng)目 |
南湖村 郭衍質(zhì) |
貍橋鎮(zhèn) 南湖村 | 2021年3月—9月 | 建設(shè)占地200平方米,磚混結(jié)構(gòu)倉儲用房,配置烘干設(shè)施設(shè)備 | 新建 | 100 | 98 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預(yù)計每年為村集體增加收入6萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
39 | 孫埠鎮(zhèn)西馬村物流倉儲出租項(xiàng)目 | 西馬村和李荒南 | 孫埠鎮(zhèn)西馬村 | 2021年3月—9月 | 利用西馬小學(xué)舊址建造大型物流倉儲,建筑面積:5000平方米,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):待定 | 新建 | 500 | 498 | 0 | 2 | 貧困戶 | 26 | 預(yù)計每年為村集體增加收入30萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
40 | 2021年標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地項(xiàng)目 |
合義村村民委員會 王國平 |
孫埠鎮(zhèn)合義村 | 2021年3月—9月 | 養(yǎng)殖基地場地平整、通水、通路、通電 | 新建 | 110 | 108 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預(yù)計每年為村集體增加收入6.6萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
41 | 山河村果蔬種植基地 |
山河村 陳五順 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 2021年3月—9月 | 流轉(zhuǎn)100畝左右土地,通過提升改造,建成果蔬種植基地 | 新建 | 40 | 38 | 0 | 2 | 貧困戶 | 36 | 預(yù)計每年為村集體增加3萬元左右收入。 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
42 | 60畝生態(tài)青蝦養(yǎng)殖基地 |
山河村 陳五順 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 2021年3月—9月 | 流轉(zhuǎn)60畝左右土地,通過提升改造,建成生態(tài)青蝦基地 | 新建 | 20 | 18 | 0 | 2 | 貧困戶 | 36 | 每年為村集體增加2萬元收入。 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
43 | 高山豆制品加工廠 |
紅星村 王世坤 |
溪口鎮(zhèn)紅星村 | 2021年3月—9月 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房,建筑面積600㎡;鋼架結(jié)構(gòu) | 新建 | 60 | 58 | 0 | 2 | 貧困戶 | 26 |
預(yù)計增加村集體 收入3.6萬元左右/年 |
村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
44 | 荀竹村蔬菜瓜果基地 | 荀竹村馮祖勝 | 荀竹村 | 2021年3月—9月 | 新建蔬菜瓜果基地大棚 40 畝 | 新建 | 330 | 328 | 0 | 2 | 貧困戶 | 26 | 通過發(fā)展蔬菜瓜果基地項(xiàng)目,增加村集體和貧困戶收入。 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
45 | 水陽鎮(zhèn)吳村村水產(chǎn)品生鮮加工項(xiàng)目(二期) | 吳村村鄭奇峰 | 水陽鎮(zhèn)吳村村 | 2021年3月—9月 | 購建400m2的禿黃油加工車間一座和購建260m2水產(chǎn)品無菌化生產(chǎn)車間一座(含設(shè)備及配套設(shè)施)。 | 新建 | 62 | 60 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預(yù)計為村集體增加收入4.5萬元 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
46 | 水陽鎮(zhèn)吳村村智能化養(yǎng)雞設(shè)備工程 (二期) | 吳村村鄭奇峰 | 新田鎮(zhèn)趙村村 | 2021年3月—9月 | 智能化養(yǎng)雞設(shè)備購置安裝、雞舍改造水電配套設(shè)施等 | 新建 | 66 | 64 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預(yù)計增加集體經(jīng)濟(jì)收入6.84萬元/年 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
47 | 水陽鎮(zhèn)吳村村智能化養(yǎng)雞設(shè)備工程(三) | 吳村村鄭奇峰 | 楊柳鎮(zhèn)三長村 | 2021年3月—9月 | 一棟智能化養(yǎng)雞雞舍改造和籠養(yǎng)設(shè)備購置安裝 | 新建 | 140 | 138 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預(yù)計增加集體經(jīng)濟(jì)收入14萬元/年 | 村申報,通過產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過資產(chǎn)收益帶動貧困群眾增收 | ||
48 | 光明村2021年光明小學(xué)學(xué)校修繕出租 |
光明村 楊本權(quán) |
