索引號(hào): | 11341703003249514X/202408-00044 | 組配分類: | 政府債務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-08-21 | 發(fā)布日期: | 2024-08-21 |
2023年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
項(xiàng)目 | 本地區(qū) | 本級(jí) | ||
一、2022年末地方政府債務(wù)余額 | 49.9663 | 49.9663 | ||
其中: | 一般債務(wù) | 29.0862 | 29.0862 | |
專項(xiàng)債務(wù) | 20.8801 | 20.8801 | ||
二、2022年地方政府債務(wù)限額 | 52.1432 | 52.1432 | ||
其中: | 一般債務(wù) | 30.5968 | 30.5968 | |
專項(xiàng)債務(wù) | 21.5464 | 21.5464 | ||
三、2023年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù) | 15.8808 | 15.8808 | ||
新增一般債券發(fā)行額 | 0.47 | 0.47 | ||
再融資一般債券發(fā)行額 | 3.6382 | 3.6382 | ||
新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 9.85 | 9.85 | ||
再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0.628 | 0.628 | ||
置換一般債券發(fā)行額 | 0 | 0 | ||
置換專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0 | 0 | ||
國際金融組織和外國政府貸款 | 1.2946 | 1.2946 | ||
四、2023年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 4.2892 | 4.2892 | ||
其中: | 一般債務(wù) | 3.6407 | 3.6407 | |
專項(xiàng)債務(wù) | 0.6485 | 0.6485 | ||
五、2023年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 1.7450 | 1.7450 | ||
其中: | 一般債務(wù) | 0.9948 | 0.9948 | |
專項(xiàng)債務(wù) | 0.7502 | 0.7502 | ||
六、2023年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 61.5601 | 61.5601 | ||
其中: | 一般債務(wù) | 30.8505 | 30.8505 | |
專項(xiàng)債務(wù) | 30.7096 | 30.7096 | ||
七、2023年地方政府債務(wù)限額 | 62.5871 | 62.5871 | ||
其中: | 一般債務(wù) | 31.8607 | 31.8607 | |
專項(xiàng)債務(wù) | 30.7264 | 30.7264 | ||
注:本表由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門在同級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)決算后二十日內(nèi)公開,反映上一年度本地區(qū)、本級(jí)地方政府債務(wù)限額及余額決算數(shù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁