索引號: | 11341703003249434A/202411-00010 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年1月至10月宣城市濟(jì)川街道“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-04 | 發(fā)布日期: | 2024-11-04 |
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費(fèi)”合計 | 培訓(xùn)費(fèi) | 會議費(fèi) | 因公出國費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
濟(jì)川辦事處 | 33.40 | 4.68 | 6.28 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 5.11 | 12.00 | 4.68 | 1.17 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 33.40 | 4.68 | 6.28 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 5.11 | 12.00 | 4.68 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
單位負(fù)責(zé)人(簽字): 張予紅 分管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): 沈克全 經(jīng)辦人(簽字): 葛靜 經(jīng)辦人辦公電話:05632823613 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁