索引號(hào): | 113417037568327477/202412-00043 | 組配分類: | 項(xiàng)目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 黃渡鄉(xiāng)2024年下半年銜接資金項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施情況明細(xì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-27 | 發(fā)布日期: | 2024-12-27 |
附件1 黃渡鄉(xiāng)2024年度銜接資金項(xiàng)目計(jì)劃完成情況明細(xì)表 |
||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目名稱 | 批復(fù)建設(shè)內(nèi)容 | 實(shí)際完成情況 | 計(jì)劃投資 | 實(shí)際使用資金 | 預(yù)定績(jī)效目標(biāo) | 完成情況 | 預(yù)定聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制 | 實(shí)現(xiàn)情況 |
1 | 產(chǎn)業(yè)振興類(到村、到戶) | 黃渡鄉(xiāng)農(nóng)事服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 新建現(xiàn)代化大米加工廠一座,總建筑面積2880㎡及附屬設(shè)施 | 項(xiàng)目已完成 | 600 | 440 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,每年帶動(dòng)綜合收益增加約總投資的6% | 項(xiàng)目已完成 | 村申報(bào),通過(guò)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過(guò)資產(chǎn)收益帶動(dòng)低收入群眾增收。 | 帶動(dòng)農(nóng)戶務(wù)工就業(yè)和村級(jí)公益事業(yè)建設(shè) |
2 | 柏枧山雪茄煙葉晾制工場(chǎng)(一期) | 10棟鋼結(jié)構(gòu)雪茄煙葉晾制房及相關(guān)附屬設(shè)施 | 項(xiàng)目已完成 | 350 | 300 | 該項(xiàng)目擬通過(guò)以工代賑方式建設(shè),預(yù)計(jì)帶動(dòng)30名群眾就業(yè),預(yù)計(jì)發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬30萬(wàn)元,通過(guò)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,預(yù)計(jì)每年增加四個(gè)村集體收入24.5萬(wàn)元左右 | 項(xiàng)目已完成 | 村申報(bào),通過(guò)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入,通過(guò)吸納煙農(nóng)就業(yè)、流轉(zhuǎn)農(nóng)戶土地等方式帶動(dòng)群眾增收。 | 帶動(dòng)農(nóng)戶務(wù)工就業(yè)和村級(jí)公益事業(yè)建設(shè) | |
3 | 黃渡鄉(xiāng)柏枧村柏枧山雪茄煙葉晾制工場(chǎng)(一期)附屬工程 | 新建煙葉管理倉(cāng)庫(kù)、主干道路硬化、排水溝等設(shè)施 | 項(xiàng)目已完成 | 59.5 | 55 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,每年帶動(dòng)村集體綜合收益增加約 3.3萬(wàn)元 | 項(xiàng)目已完成 | 提升群眾交通及灌排能力,改善生產(chǎn)生活條件,增加生產(chǎn)收入 | 帶動(dòng)農(nóng)戶務(wù)工就業(yè)和村級(jí)公益事業(yè)建設(shè) | |
4 | 產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項(xiàng)目,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按產(chǎn)業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 項(xiàng)目已完成 | 29.2475 | 29.2475 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力 | 補(bǔ)貼資金已發(fā)放到位 | 通過(guò)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持激勵(lì)增收 | 自身發(fā)展能力增強(qiáng) | |
5 | 基礎(chǔ)設(shè)施類 | 黃渡鄉(xiāng)和美鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建道路、排水溝渠、道路“白改黑”改造等 | 項(xiàng)目已完成 | 195 | 170 | 改善道路通行條件,方便群眾出行 | 提高村莊通行能力 | 村申報(bào),通過(guò)改善道路通行條件,為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造條件 | 改善群眾生產(chǎn)生活條件 |
6 | 其他類 | “四員”公益崗位護(hù)路員項(xiàng)目 | 負(fù)責(zé)責(zé)任路段的日常巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并上報(bào)。每人每月補(bǔ)助300元 | 項(xiàng)目進(jìn)行中 | 6.84 | 5.13 | 通過(guò)公益崗位開(kāi)發(fā),增加低收入人口收入 | 三季度補(bǔ)貼資金已發(fā)放到位 | 有勞動(dòng)能力及有意愿的低收入人口就地就近通過(guò)勞動(dòng)獲取報(bào)酬,激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)收入增加。 | 就近勞動(dòng),獲取報(bào)酬,增加收入 |
7 | “四員”公益崗位生態(tài)護(hù)林員項(xiàng)目 | 開(kāi)展日常巡查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道內(nèi)的林地,每人每月補(bǔ)助300元 | 項(xiàng)目進(jìn)行中 | 8.28 | 6.21 | 通過(guò)公益崗位開(kāi)發(fā),增加低收入人口收入 | 三季度補(bǔ)貼資金已發(fā)放到位 | 有勞動(dòng)能力及有意愿的低收入人口就地就近通過(guò)勞動(dòng)獲取報(bào)酬,激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)收入增加。 | 就近勞動(dòng),獲取報(bào)酬,增加收入 | |
8 | “四員”公益崗位巡河員項(xiàng)目 | 村級(jí)河長(zhǎng)的巡河助手,負(fù)責(zé)日常河湖日常巡查。每人每月補(bǔ)助300元 | 項(xiàng)目進(jìn)行中 | 3.24 | 2.43 | 通過(guò)公益崗位開(kāi)發(fā),增加低收入人口收入 | 三季度補(bǔ)貼資金已發(fā)放到位 | 有勞動(dòng)能力及有意愿的低收入人口就地就近通過(guò)勞動(dòng)獲取報(bào)酬,激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)收入增加。 | 就近勞動(dòng),獲取報(bào)酬,增加收入 | |
9 | “四員”公益崗位保潔巡查員項(xiàng)目 | 做好責(zé)任范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生巡查等工作。每人每月補(bǔ)助300元 | 項(xiàng)目進(jìn)行中 | 4.68 | 3.51 | 通過(guò)公益崗位開(kāi)發(fā),增加低收入人口收入 | 三季度補(bǔ)貼資金已發(fā)放到位 | 有勞動(dòng)能力及有意愿的低收入人口就地就近通過(guò)勞動(dòng)獲取報(bào)酬,激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)收入增加。 | 就近勞動(dòng),獲取報(bào)酬,增加收入 | |
10 | 就業(yè)幫扶類 | 就業(yè)幫扶項(xiàng)目 | 為符合條件的省外就業(yè)脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶給予一次性交通補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每人每年500元。 | 項(xiàng)目已完成 | 2.55 | 2.55 | 對(duì)脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼,幫助就業(yè)增收 | 補(bǔ)貼資金已發(fā)放到位 | 通過(guò)就業(yè)幫扶,為脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶提供就業(yè)補(bǔ)助 | 穩(wěn)定就業(yè),幫助增收 |
11 | 教育幫扶類 | 2024年度雨露計(jì)劃 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學(xué)期1500元 | 項(xiàng)目已完成 | 5.55 | 5.55 | 減輕低收入家庭教育支出 | 春、秋季補(bǔ)貼資金已發(fā)放到位 | 支持低收入家庭學(xué)生順利完成職業(yè)教育學(xué)習(xí) | 支持學(xué)生順利完成學(xué)習(xí) |
合計(jì) | 1264.8875 | 1019.6275 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)