索引號: | 113417030032496962/202501-00001 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2024年1-12月份年宣城市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-02 | 發(fā)布日期: | 2025-01-02 |
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
46.00 | 27.79 | 30.01 | 2.00 | 0.81 | 1.48 | 2.00 | 1.42 | 1.59 | 18.00 | 4.34 | 15.33 | 12.00 | 9.22 | 11.61 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁