索引號: | 11341703003249637Y/202502-00002 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構: | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 雙橋辦事處2025年1月份“三公經(jīng)費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-02-06 | 發(fā)布日期: | 2025-02-06 |
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
宣州區(qū)雙橋辦事處 | 行政 | 50.50 | 0.43 | 0.05 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | 0.43 | 0.05 | 8.50 | 18.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 50.50 | 0.43 | 0.05 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.43 | 0.05 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當前頁