索引號: | 113417030032496731/202505-00010 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)澄江街道辦事處2025年5月份農村五保供養(yǎng)對象審核表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-31 | 發(fā)布日期: | 2025-05-31 |
序號 | 縣區(qū)名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主 | 供養(yǎng)機構 | 保障人口數 | 享受金額 | 戶口性質 | 備注 |
1 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 劉** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
2 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 方** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 3 | 3480 | 非農業(yè) | |
3 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 吳** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
4 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 城北社區(qū)居委會 | 司** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
5 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 任** | 1 | 727 | 農業(yè) | ||
6 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 高** | 1 | 727 | 農業(yè) | ||
7 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 秦** | 1 | 727 | 農業(yè) | ||
8 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 蔡** | 1 | 727 | 農業(yè) | ||
9 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 吳** | 1 | 727 | 農業(yè) | ||
10 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
11 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 宣** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
12 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 趙** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
13 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 陳** | 1 | 727 | 農業(yè) | ||
14 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
15 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
16 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
17 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
18 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 牛** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
19 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農業(yè) | |
20 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 候** | 1 | 727 | 農業(yè) | ||
21 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 張** | 1 | 727 | 農業(yè) |
掃一掃在手機打開當前頁