索引號: | 11341703003250048P/202506-00006 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2025年楊柳鎮(zhèn)第一批持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果產(chǎn)業(yè)到戶項目申請補貼匯總表(吸納就業(yè)類) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-06-03 | 發(fā)布日期: | 2025-06-03 |
序號 | 村、組 | 申請人姓名 | 家庭人口數(shù) | 報酬總額(元) | 申請補助金額(元) | ||
到戶補助對象 補助金額 |
開戶行 |
經(jīng)營主體 補助金額 |
|||||
1 |
興安村 曹東組 |
王*喜 | 4 | 30000 | 3000 |
皖南農(nóng)村 商業(yè)銀行 |
1500 |
2 |
興安村 杜村組 |
楊*勝 | 2 | 30000 | 3000 |
皖南農(nóng)村 商業(yè)銀行 |
1500 |
3 |
興安村 白東組 |
丁*子 | 3 | 10000 | 1000 |
皖南農(nóng)村 商業(yè)銀行 |
500 |
4 |
興安村 楊沖組 |
王*清 | 4 | 18000 | 1800 |
皖南農(nóng)村 商業(yè)銀行 |
900 |
5 | 高橋村下張組 | 張*友 | 3 | 25000 | 2500 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1250 |
6 | 高橋村田屋組 | 徐*秋 | 3 | 30000 | 3000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1500 |
7 | 高橋村高橋組 | 董*忠 | 2 | 30000 | 3000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1500 |
8 | 高橋村崗下組 | 吳*根 | 3 | 20000 | 2000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1000 |
9 | 華山村下崗組 | 湯*富 | 1 | 20000 | 2000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1000 |
10 | 華山村標(biāo)村組 | 焦*喜 | 2 | 20000 | 2000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1000 |
11 | 華山村河灘組 | 王*頭 | 2 | 23000 | 2300 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1150 |
12 | 華山村鄒村組 | 王*生 | 3 | 20000 | 2000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1000 |
13 | 華山村鄒村組 | 陳*貴 | 5 | 20000 | 2000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1000 |
14 | 華山村劉村組 | 劉*祥 | 3 | 9000 | 900 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 450 |
15 | 華山村華村組 | 徐*龍 | 2 | 30000 | 3000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1500 |
16 | 華山村橋頭組 | 肖*福 | 1 | 15000 | 1500 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 750 |
17 | 新龍村中村組 | 周*良 | 4 | 12000 | 1200 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 600 |
18 | 雙樂村舒下 | 楊*水 | 2 | 22000 | 2200 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1100 |
19 | 雙樂村梅村 | 金* | 3 | 10000 | 1000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 500 |
雷*六 | 14000 | 1400 | 700 | ||||
20 | 雙樂村張灣 | 張*友 | 1 | 10000 | 1000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 500 |
21 | 雙樂村新管 | 李*進(jìn) | 4 | 30000 | 3000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1500 |
22 | 雙樂村河邊 | 李*谷 | 3 | 20000 | 2000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1000 |
23 | 雙樂村山邊 | 徐*鵬 | 2 | 23000 | 2300 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1150 |
24 | 雙樂村查東 | 楊*五 | 3 | 6000 | 600 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 300 |
25 | 雙樂村查西 | 葉*貴 | 1 | 22000 | 2200 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1100 |
26 | 雙樂村查東 | 彭*寶 | 1 | 10000 | 1000 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 500 |
27 | 雙樂村高峰 | 吳*寶 | 5 | 9300 | 930 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 465 |
28 | 雙樂村曾村 | 丁*宏 | 2 | 23000 | 2300 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1150 |
29 | 雙樂村翟沖 | 鄭*富 | 1 | 24000 | 2400 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1200 |
30 | 雙樂村四房 | 龔*翠 | 3 | 18000 | 1800 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 900 |
31 | 雙樂村山邊 | 徐* | 3 | 19000 | 1900 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 950 |
32 | 興洋村六房 | 嚴(yán)*枝 | 4 | 8000 | 800 | 皖南農(nóng)商行 | 400 |
33 | 興洋村寨村 | 聶*鳳 | 5 | 8200 | 820 | 皖南農(nóng)商行 | 410 |
34 | 興洋村河塌 | 汪*勝 | 2 | 11000 | 1100 | 皖南農(nóng)商行 | 550 |
35 | 興洋村下崗 | 劉*根 | 3 | 10000 | 1000 | 皖南農(nóng)商行 | 500 |
36 | 興洋村會后 | 朱*才 | 5 | 10000 | 1000 | 皖南農(nóng)商行 | 500 |
37 | 興洋村中崗 | 黃*命 | 2 | 9000 | 900 | 皖南農(nóng)商行 | 450 |
38 | 興洋村山前 | 王*富 | 3 | 9000 | 900 | 皖南農(nóng)商行 | 450 |
潭*英 | 9000 | 900 | 450 | ||||
39 | 興洋村上崗 | 翟*年 | 1 | 10000 | 1000 | 皖南農(nóng)商行 | 500 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁