索引號(hào): | 1134170300325003XP/202506-00005 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 古泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 古泉鎮(zhèn)2025-01-01至2025-05-31四員補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-06-05 | 發(fā)布日期: | 2025-06-05 |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 總金額合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 巡河員補(bǔ)助 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 護(hù)路員補(bǔ)助 | 保潔員補(bǔ)助 | ||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
34180210101 | 桃紅村 | 5,400.00 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 900.00 | 3 | 2,700.00 |
34180210102 | 桃花園村 | 4,500.00 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 900.00 |
34180210104 | 荀竹村 | 1,800.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 900.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 |
34180210105 | 九聯(lián)村 | 5,400.00 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 2,700.00 | 1 | 900.00 | 2 | 1,800.00 |
34180210106 | 邵村村 | 8,100.00 | 9 | 1 | 900.00 | 4 | 3,600.00 | 1 | 900.00 | 3 | 2,700.00 |
34180210107 | 其林村 | 3,600.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 900.00 | 1 | 900.00 |
34180210108 | 竹棵村 | 3,600.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 |
合計(jì) | 32,400.00 | 36 | 1 | 900.00 | 16 | 14,400.00 | 7 | 6,300.00 | 12 | 10,800.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁