索引號: | 113417030032496294/202506-00009 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2025年文昌鎮(zhèn)第一批持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果產(chǎn)業(yè)到戶項目申請補貼匯總表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-06-06 | 發(fā)布日期: | 2025-06-06 |
序號 | 村、組 | 申請人姓名 | 家庭人口數(shù) | 產(chǎn)業(yè)種類 | 產(chǎn)業(yè)類型 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 | 申請補助金額(元) | 備注 |
1 | 福川村陳西組 | 陳*春 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 300 | 3000 | |
2 | 福川村陳西組 | 陳*松 | 4 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 350 | 3000 | |
3 | 福川村包曹徐組 | 束*義 | 5 | 種植業(yè) | 蔬菜 | 2 | 1000 | |
4 | 福川村張梅組 | 張*香 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 600 | |
5 | 福川村伏門組 | 顧*清 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 600 | |
種植業(yè) | 水果 | 2 | 600 | |||||
6 | 福川村伏門組 | 徐*龍 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 600 | |
種植業(yè) | 水果 | 2 | 600 | |||||
7 | 福川村陳中組 | 昂*所 | 2 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 2000 | |
8 | 福川村鄭村組 | 陳*生 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5 | 3000 | |
9 | 福川村鄭村組 | 陳*松 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3 | 1800 | |
10 | 福川村鄭村組 | 陳*芳 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 600 | |
11 | 福川村胡村組 | 胡*牛 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 600 | |
12 | 福川村胡村組 | 胡*潮 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 600 | |
13 | 福川村陳西組 | 王*英 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 600 | |
14 | 和洲村陳村組 | 陳*安 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
15 | 和洲村團結(jié)組 | 章*毛 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
16 | 和洲村橋頭組 | 方*斤 | 2 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 2000 | |
17 | 和洲村上門組 | 章*根 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
18 | 和洲村嶺豐一隊組 | 梅*寶 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽養(yǎng)殖 | 250 | 2500 | |
19 | 和洲村嶺豐一隊組 | 梅*寶 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽養(yǎng)殖 | 200 | 2000 | |
20 | 和洲村東梅六組 | 姜*新 | 2 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 1200 | |
21 | 和洲村嶺豐六隊組 | 梅*耐 | 4 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 2400 | |
22 | 賈公村大房組 | 馬*水 | 4 | 種植業(yè) | 煙稻輪作 | 300 | 3000 | |
23 | 賈公村連洪組 | 洪*生 | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 肉羊養(yǎng)殖 | 15 | 3000 | |
24 | 賈公村永豐組 | 王*水 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽養(yǎng)殖 | 300 | 3000 | |
25 | 賈公村通津組 | 金*華 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
26 | 賈公村大房組 | 馬*根 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 600 | |
27 |
沿河村 許村組 |
許*生 | 2 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 2000 | |
28 |
沿河村 十上組 |
胡*梅 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
29 |
沿河村 小河組 |
馬*玉 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
30 |
沿河村 南莊組 |
鄭*根 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
31 |
沿河村 南莊組 |
李*水 | 3 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 3000 | |
32 |
沿河村 小湖組 |
琚*國 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
33 |
沿河村 中塘組 |
馬*龍 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
34 |
沿河村 二房組 |
馬*子 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
35 |
沿河村 夏村組 |
馬*妹 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
36 |
沿河村 十上組 |
馬*南 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
37 |
沿河村 十上組 |
馬*春 | 2 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 2000 | |
38 |
沿河村 塘坎組 |
黃*梅 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
39 |
沿河村 中間組 |
徐*龍 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 1000 | |
40 |
沿河村 小湖組 |
陳*云 | 1 | 種植業(yè) | 水果 | 2 | 600 | |
41 |
沿河村 中間組 |
胡*清 | 4 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽養(yǎng)殖 | 200 | 2000 | |
42 |
沿河村 二房組 |
馬*木 | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽養(yǎng)殖 | 200 | 2000 | |
43 |
沿河村 陳村組 |
羅* | 2 | 種植業(yè) | 蔬菜 | 2 | 1000 | |
林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 宣木瓜 | 1 | 1000 | |||||
44 |
沿河村 陶村組 |
梁*生 | 3 | 其他產(chǎn)業(yè) | 流轉(zhuǎn)經(jīng)營 | 18 | 3000 | |
45 |
沿河村 十上組 |
馬*好 | 3 | 其他產(chǎn)業(yè) | 流轉(zhuǎn)經(jīng)營 | 58.66 | 3000 | |
46 | 施田村丁山組 | 賀*海 | 4 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 8 | 3000 | |
47 | 施田村上汪組 | 施*東 | 4 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)收入獎補 | 人均純收入3000元/年以上 | 2400 | |
48 | 施田村曹沖組 | 吳*榮 | 4 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 1.5 | 300 | |
49 | 施田村下汪組 | 施*山 | 2 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額3000元以上 | 2000 | |
合計 | 80200 |
掃一掃在手機打開當前頁