索引號: | 11341703003249717J/202506-00022 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年1-5月新田鎮(zhèn)“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-06-10 | 發(fā)布日期: | 2025-06-10 |
2025年1-5月新田鎮(zhèn)“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費(fèi)”合計 | 培訓(xùn)費(fèi) | 會議費(fèi) | 因公出國費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||
2025年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
新田鎮(zhèn)人民政府 | 45.00 | 19.28 | 23.14 | 2.00 | 0.00 | 0.14 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.08 | 0.16 | 12.00 | 4.22 | 4.86 | 15.00 | 14.98 | 17.98 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁