索引號: | 11341703003250064D/202506-00044 | 組配分類: | “三公”經費情況 |
發(fā)布機構: | 洪林鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年1-5月洪林鎮(zhèn)“三公經費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-06-20 | 發(fā)布日期: | 2025-06-20 |
2025年1-5月洪林鎮(zhèn)“三公經費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質 | “六項經費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
40.70 | 1.95 | 12.53 | 2.00 | 0.13 | 0.51 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 0.55 | 5.61 | 12.00 | 1.27 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當前頁