索引號: | 113417030032495063/202503-00061 | 組配分類: | 土地出讓計劃 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2025年第二批次擬出讓方案一覽表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-03-26 | 發(fā)布日期: | 2025-03-26 |
序號 | 地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊位置 |
出讓面積 (平方米) |
土地用途及 出讓年限 |
產(chǎn)業(yè)類型 | 規(guī)劃設(shè)計條件及要求 | 評估地價(萬元) | 政府建議 |
建議 起始價 |
建議 競買保證金 (萬元) |
建議 增價幅度(萬元) |
備注 | 畝 | ||||||||||
容積率 | 建筑密度(﹪) | 綠地率(﹪) |
總價 (萬元) |
畝均價 (萬元) |
總價 (萬元) |
畝均價 (萬元) | ||||||||||||||||||
1 | 宣區(qū)〔2025〕6號地塊 | 廣德至宣城高速公路改擴建工程 | 洪林鎮(zhèn)宣茶村、東華山村 | 10508.00 | 商業(yè)用地40年;公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點用地40年 | / | ≤1.2;≤0.6 | ≤80%;≤75% | / | 611.3300 | 612.0000 | 38.83 | 612.00 | 38.83 | 306.00 | 5.00 | 商業(yè)地塊(2個服務(wù)區(qū)大樓及加油站1座) 服務(wù)區(qū) 12.21*36=439.56,加油站3.55*59=209.45, 合計649.01萬元) 2024年11月宣涇高速類似地塊9.42畝,成交價419萬元,畝均44.48萬元(1個服務(wù)區(qū) 5.59*35=195.7,2座加油站3.83*58=222.3, 合計418萬元)。 | 15.76 | ||||||
2 | 宣區(qū)〔2025〕7號地塊 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2024年2號地 | 朱橋鄉(xiāng)魏村村 | 11381.00 | 供電用地50年 | / | ≤0.5 | ≤30% | ≥5% | 305.0376 | 375.6060 | 22.00 | 376.00 | 22.03 | 188.00 | 2.00 | 啟陽新能源 | 17.07 | ||||||
3 | 宣區(qū)〔2025〕8號地塊 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)2012年工業(yè)項目18號地 | 水陽鎮(zhèn)光明村 | 11891.00 | 工業(yè)用地50年 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 249.7110 | 250.00 | 14.01 | 250.00 | 14.01 | 125.00 | 2.00 | 華之源新材料 | 17.84 | ||||||
4 | 宣區(qū)〔2025〕9號地塊 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)2020年3-2-1號地 | 水陽鎮(zhèn)水陽社區(qū) | 20000.00 | 工業(yè)用地50年 | 紡織服裝、服飾業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 420 | 420.0000 | 14.00 | 420.00 | 14.00 | 210.00 | 2.00 | 伊尚服飾 | 30.00 | ||||||
5 | 宣區(qū)〔2025〕10號地塊 | 宣城市響山路與宏展路交叉口東南角地塊 | 宛陵林場夏渡分場、向陽街道向陽村 | 10048.00 | 工業(yè)用地50年 | 汽車制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 271.296 | 272.0000 | 18.05 | 272.00 | 18.05 | 136.00 | 2.00 | 永璨汽車零部件(宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)向陽分區(qū)工業(yè)項目1號地、宣州區(qū)向陽街道2024年4號地) | 15.07 | ||||||
序號 | 地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊位置 |
出讓面積 (平方米) |
土地用途及 出讓年限 |
產(chǎn)業(yè)類型 | 地塊控制性指標(biāo)要求 | 評估地價(萬元) | 政府建議 |
建議 起始價 |
建議 競買保證金 (萬元) |
建議 增價幅度(萬元) |
備注 | 畝 | ||||||||||
容積率 | 建筑密度(﹪) | 綠地率(﹪) | 行政辦公及生活配套占比 |
投資 強度 (萬元/畝) |
畝均 稅收 (萬元/畝) |
單位能耗 增加值 (萬元/噸標(biāo)煤) |
單位增加值污染物排放 (噸/萬元) |
總價 (萬元) |
畝均價 (萬元) |
總價 (萬元) |
畝均價(萬元) | |||||||||||||
6 | 宣區(qū)〔2025〕11號地塊 | 宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年14-2號地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 8913.00 | 工業(yè)用地50年 | 通用設(shè)備制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準 | 187.170 | 188.00 | 14.06 | 188.00 | 14.06 | 94.00 | 2.00 | (標(biāo)準地)川東模具 | 13.37 | |
7 | 宣區(qū)〔2025〕12號地塊 | 宣州貍橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2018年4-2號地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 2671.00 | 工業(yè)用地截止日期2062年7月26日 | 通用設(shè)備制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準 | 52.620 | 53.00 | 13.22 | 53.00 | 13.22 | 27.00 | 2.00 | (標(biāo)準地)沃爾德機械 | 4.01 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁