索引號(hào): | 11341703003249514X/202506-00014 | 組配分類: | 政府債務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年宣州區(qū)地方政府一般債券存續(xù)期信息公開 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-06-26 | 發(fā)布日期: | 2025-06-26 |
2023年--2024年末341802 宣州區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||
單位:億元 | |||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
2023年安徽省政府一般債券(二期) | 101938 | 一般債券 | 0.17 | 2023-02-22 | 2.97 | 7年 | 0.9518 | 0.9400 | 0.1748 | 0.1748 | |
2023年安徽省政府一般債券(三期) | 2305949 | 一般債券 | 0.10 | 2023-08-23 | 2.46 | 5年 | 0.8750 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | |
2023年安徽省政府一般債券(五期) | 2371357 | 一般債券 | 0.20 | 2023-11-07 | 2.82 | 7年 | 0.7395 | 0.0000 | 0.2000 | 0.2000 | |
2024年安徽省政府一般債券(一期) | 2405429 | 一般債券 | 0.07 | 2024-06-18 | 2.16 | 5年 | 0.1222 | 0.0000 | 0.0696 | 0.0696 | |
2024年安徽省政府一般債券(三期) | 2405866 | 一般債券 | 0.77 | 2024-09-19 | 1.98 | 7年 | 2.6685 | 0.0000 | 0.7712 | 0.7712 | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項(xiàng)目信息。 |
表3-2 | ||||
2023年--2024年末341802 宣州區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號(hào) | 2023年--2024年末新增一般債券資金收入 | 2023年--2024年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 1.31 | 1.31 | ||
1 | 2023年安徽省政府一般債券(二期) | 0.17 | 213農(nóng)林水支出 | 1.10 |
2 | 2023年安徽省政府一般債券(三期) | 0.10 | 214交通運(yùn)輸支出 | 0.17 |
3 | 2023年安徽省政府一般債券(五期) | 0.20 | 229其他支出 | 0.04 |
4 | 2024年安徽省政府一般債券(一期) | 0.07 | ||
5 | 2024年安徽省政府一般債券(三期) | 0.77 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁