索引號: | 113417030032493899/202507-00006 | 組配分類: | 不符合條件退出 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 2025年度第二季度宣州區(qū)保障性住房不符合條件退出情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-07-02 | 發(fā)布日期: | 2025-07-02 |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 項目名稱 | 地址 | 類型 | 套型 | 面積 | 享受補貼面積標準 |
1 | *旸 | 342501******300270 | 澄江新村 | 澄江新村14#2104 | 公租房 | 二居室 | 76.14 | 無 |
2 | *楓 | 342601******280253 | 大唐御苑 | 大唐御苑58#708 | 公租房 | 一居室 | 49.66 | 無 |
3 | *維民 | 342521******050013 | 夏渡新城 | 夏渡新城17#502 | 廉租房 | 二居室 | 50.31 | 無 |
4 | *祥友 | 342521******030271 | 夏渡新城 | 夏渡新城18#412 | 廉租房 | 二居室 | 51.2 | 無 |
5 | *靜 | 342501******260275 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#405 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 無 |
6 | *科宏 | 342521******010815 | 夏渡新城 | 夏渡新城33#404 | 廉租房 | 二居室 | 51.09 | 無 |
7 | *小蓮 | 342501******296644 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑12#1403 | 公租房 | 二居室 | 57.73 | 無 |
8 | *宗登 | 342501******140533 | 夏渡新城 | 夏渡新城36#204 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 無 |
9 | *德財 | 342521******084039 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑13#404 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 無 |
10 | *芳 | 342501******202821 | 夏渡新城 | 夏渡新城28#606 | 廉租房 | 二居室 | 67.67 | 無 |
掃一掃在手機打開當前頁