索引號(hào): | 113417030032493899/202507-00007 | 組配分類: | 違規(guī)處罰退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2025年第二季度宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-07-03 | 發(fā)布日期: | 2025-07-03 |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 項(xiàng)目名稱 | 地址 | 類型 | 套型 | 面積 | 享受補(bǔ)貼面積標(biāo)準(zhǔn) |
1 | *愛平 | 342501******100275 | 陽(yáng)德小區(qū) | 陽(yáng)德小區(qū)8A#610 | 公租房 | 一居室 | 52.25 | 無(wú) |
2 | *玉蓮 | 342521******122822 | 桂花和府 | 桂花和府3#1507 | 公租房 | 二居室 | 53.74 | 無(wú) |
3 | *森林 | 342623******041952 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑4#1501 | 公租房 | 二居室 | 67.08 | 無(wú) |
4 | *國(guó)輝 | 342501******104012 | 桂花和府 | 桂花和府4#2107 | 公租房 | 二居室 | 53.75 | 無(wú) |
5 | *燕花 | 362429******283222 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑7#106 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無(wú) |
6 | *樂 | 342501******210791 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑1#804 | 公租房 | 一居室 | 39.07 | 無(wú) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)