索引號(hào): | 11341703003249514X/202507-00002 | 組配分類: | 惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放信息查詢 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2025年6月份惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放公告 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-07-04 | 發(fā)布日期: | 2025-07-04 |
宣州區(qū)_2025-06-01—2025-06-30_惠民項(xiàng)目公開表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:宣州區(qū)(金額單位:元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 惠民項(xiàng)目 | 宣州區(qū) | 宛陵林場(chǎng) | 水陽鎮(zhèn) | 貍橋鎮(zhèn) | 沈村鎮(zhèn) | 古泉鎮(zhèn) | 洪林鎮(zhèn) | 寒亭鎮(zhèn) | 文昌鎮(zhèn) | 孫埠鎮(zhèn) | 向陽辦事處 | 楊柳鎮(zhèn) | 水東鎮(zhèn) | 新田鎮(zhèn) | 周王鎮(zhèn) | 溪口鎮(zhèn) | 朱橋鄉(xiāng) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 五星鄉(xiāng) | 金壩鄉(xiāng) | 黃渡鄉(xiāng) | 雙橋辦事處 | 濟(jì)川辦事處 | 澄江辦事處 | 鰲峰辦事處 | 西林辦事處 | 敬亭山辦 | 飛彩辦 | 青草湖農(nóng)場(chǎng) | 敬亭山茶場(chǎng) | 區(qū)本級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | ||
1 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 3559 | 2,612,111.00 | 0 | 0.00 | 425 | 310,429.00 | 252 | 186,112.00 | 249 | 183,204.00 | 59 | 42,893.00 | 264 | 192,655.00 | 101 | 74,881.00 | 169 | 123,590.00 | 280 | 204,287.00 | 191 | 138,857.00 | 138 | 100,326.00 | 158 | 114,866.00 | 167 | 124,317.00 | 77 | 58,160.00 | 99 | 71,973.00 | 152 | 114,866.00 | 247 | 181,023.00 | 125 | 90,875.00 | 77 | 55,979.00 | 190 | 141,765.00 | 71 | 51,617.00 | 9 | 6,543.00 | 8 | 5,816.00 | 5 | 3,635.00 | 1 | 727.00 | 8 | 5,816.00 | 37 | 26,899.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 13991 | 9,138,741.00 | 0 | 0.00 | 1403 | 896,747.10 | 1415 | 992,239.60 | 902 | 574,551.80 | 292 | 212,875.70 | 946 | 649,205.90 | 400 | 262,203.90 | 395 | 249,117.00 | 1110 | 666,511.70 | 827 | 533,908.90 | 600 | 410,515.80 | 537 | 389,614.70 | 395 | 231,750.00 | 401 | 266,135.10 | 619 | 369,423.60 | 610 | 362,587.20 | 829 | 560,356.30 | 511 | 333,164.70 | 216 | 160,422.80 | 721 | 445,310.50 | 299 | 179,695.10 | 121 | 87,199.70 | 76 | 54,695.40 | 61 | 35,455.70 | 10 | 5,771.50 | 82 | 52,702.00 | 213 | 156,579.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 8482 | 863,672.00 | 0 | 0.00 | 880 | 89,958.00 | 732 | 75,012.00 | 457 | 45,684.00 | 171 | 17,484.00 | 554 | 55,742.00 | 221 | 22,936.00 | 215 | 22,090.00 | 771 | 80,182.00 | 503 | 50,384.00 | 401 | 40,890.00 | 354 | 33,558.00 | 219 | 22,278.00 | 279 | 28,294.00 | 343 | 34,404.00 | 343 | 34,592.00 | 476 | 49,632.00 | 313 | 32,242.00 | 183 | 19,176.00 | 408 | 41,830.00 | 177 | 17,672.00 | 95 | 9,964.00 | 56 | 5,546.00 | 46 | 4,700.00 | 17 | 1,692.00 | 69 | 7,144.00 | 199 | 20,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 9904 | 978,070.00 | 0 | 0.00 | 1114 | 109,040.00 | 840 | 82,720.00 | 532 | 52,452.00 | 201 | 19,834.00 | 559 | 54,896.00 | 272 | 27,166.00 | 260 | 25,474.00 | 774 | 77,832.00 | 600 | 58,844.00 | 452 | 44,650.00 | 409 | 38,916.00 | 238 | 23,500.00 | 285 | 27,918.00 | 371 | 36,096.00 | 368 | 36,378.00 | 600 | 60,536.00 | 327 | 32,336.00 | 265 | 26,602.00 | 535 | 53,110.00 | 219 | 22,090.00 | 124 | 12,408.00 | 84 | 8,178.00 | 63 | 6,110.00 | 28 | 2,726.00 | 105 | 10,340.00 | 279 | 27,918.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 245 | 358,620.00 | 0 | 0.00 | 35 | 52,890.00 | 21 | 28,380.00 | 13 | 19,350.00 | 6 | 10,320.00 | 12 | 18,060.00 | 6 | 7,740.00 | 3 | 3,870.00 | 22 | 32,250.00 | 12 | 16,770.00 | 4 | 6,450.00 | 7 | 9,030.00 | 1 | 1,290.00 | 7 | 10,320.00 | 5 | 6,450.00 | 7 | 11,610.00 | 14 | 20,640.00 | 9 | 12,900.00 | 8 | 11,610.00 | 9 | 11,610.00 | 7 | 11,610.00 | 3 | 5,160.00 | 11 | 18,060.00 | 9 | 11,610.00 | 7 | 9,030.00 | 2 | 3,870.00 | 5 | 7,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | 80周歲以上高齡津貼資金 | 22484 | 729,310.00 | 0 | 0.00 | 3095 | 98,970.00 | 2076 | 69,970.00 | 1225 | 41,680.00 | 489 | 16,840.00 | 1186 | 39,910.00 | 622 | 19,070.00 | 633 | 20,720.00 | 1332 | 43,430.00 | 1323 | 44,580.00 | 1047 | 33,340.00 | 934 | 28,190.00 | 591 | 19,650.00 | 611 | 19,920.00 | 744 | 22,710.00 | 875 | 28,830.00 | 1516 | 46,340.00 | 753 | 23,040.00 | 569 | 19,230.00 | 1139 | 38,310.00 | 441 | 14,060.00 | 265 | 8,370.00 | 143 | 4,380.00 | 118 | 3,720.00 | 16 | 480.00 | 173 | 5,700.00 | 568 | 17,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 5066 | 2,823,263.00 | 0 | 0.00 | 752 | 435,212.00 | 426 | 222,197.00 | 275 | 151,517.00 | 118 | 63,284.00 | 237 | 138,405.00 | 154 | 82,542.00 | 155 | 80,838.00 | 315 | 161,268.00 | 330 | 181,621.00 | 262 | 140,003.00 | 209 | 105,207.00 | 91 | 54,159.00 | 116 | 62,959.00 | 153 | 79,599.00 | 187 | 99,131.00 | 255 | 136,400.00 | 195 | 131,242.00 | 144 | 95,982.00 | 242 | 144,199.00 | 120 | 62,451.00 | 60 | 31,984.00 | 32 | 15,789.00 | 32 | 21,614.00 | 33 | 27,755.00 | 45 | 29,891.00 | 128 | 68,014.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8 | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 162738 | 100,234,787.01 | 0 | 0.00 | 19726 | 11,354,114.81 | 14447 | 8,427,199.31 | 8731 | 5,941,738.82 | 4000 | 2,684,366.05 | 10184 | 7,214,533.12 | 5053 | 3,857,489.67 | 5037 | 2,262,195.45 | 12172 | 6,935,884.49 | 11433 | 6,199,017.18 | 9039 | 7,190,995.81 | 6986 | 2,538,648.16 | 5089 | 3,016,199.20 | 4592 | 2,968,410.83 | 3099 | 954,592.57 | 6435 | 4,738,557.46 | 9683 | 6,974,687.01 | 6046 | 3,739,966.24 | 4641 | 3,364,655.53 | 9656 | 6,888,419.30 | 2859 | 1,128,279.65 | 739 | 253,777.55 | 642 | 118,520.33 | 184 | 122,622.71 | 0 | 0.00 | 892 | 439,499.09 | 1373 | 920,416.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 531 | 8,067,898.00 | 0 | 0.00 | 131 | 118,430.00 | 14 | 95,980.00 | 20 | 546,010.00 | 10 | 236,700.00 | 16 | 465,520.00 | 21 | 556,240.00 | 7 | 76,860.00 | 22 | 659,648.00 | 22 | 540,460.00 | 93 | 1,805,830.00 | 4 | 44,540.00 | 19 | 317,040.00 | 13 | 90,690.00 | 27 | 55,310.00 | 9 | 234,900.00 | 21 | 368,290.00 | 17 | 531,090.00 | 19 | 395,720.00 | 24 | 387,100.00 | 6 | 174,900.00 | 3 | 49,940.00 | 0 | 0.00 | 4 | 161,200.00 | 0 | 0.00 | 6 | 113,340.00 | 3 | 42,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10 | 森林生態(tài)效益和護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 400 | 360,600.00 | 0 | 0.00 | 41 | 36,900.00 | 37 | 33,300.00 | 27 | 24,000.00 | 16 | 14,400.00 | 16 | 14,400.00 | 14 | 12,600.00 | 12 | 10,800.00 | 16 | 14,400.00 | 15 | 13,500.00 | 19 | 17,100.00 | 28 | 26,100.00 | 15 | 13,500.00 | 18 | 16,200.00 | 19 | 17,100.00 | 15 | 13,500.00 | 18 | 16,200.00 | 13 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 22 | 19,800.00 | 14 | 12,600.00 | 8 | 7,200.00 | 4 | 3,600.00 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 1251 | 3,527,961.62 | 0 | 0.00 | 152 | 510,530.98 | 82 | 268,075.00 | 54 | 173,735.00 | 29 | 95,000.00 | 63 | 203,253.36 | 80 | 156,900.00 | 40 | 103,900.00 | 109 | 212,185.00 | 75 | 171,455.00 | 107 | 205,912.72 | 54 | 172,660.00 | 38 | 125,200.00 | 41 | 128,275.00 | 47 | 152,318.75 | 41 | 129,810.71 | 55 | 178,500.00 | 33 | 97,040.10 | 31 | 102,990.00 | 65 | 197,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 35,400.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 17 | 55,200.00 | 25 | 50,945.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | 扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13 | 其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 189 | 169,200.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,500.00 | 11 | 9,900.00 | 16 | 13,500.00 | 1 | 900.00 | 14 | 12,600.00 | 8 | 7,200.00 | 12 | 10,800.00 | 12 | 10,800.00 | 7 | 6,300.00 | 14 | 12,600.00 | 12 | 10,800.00 | 5 | 4,500.00 | 9 | 8,100.00 | 10 | 9,000.00 | 7 | 6,300.00 | 8 | 7,200.00 | 8 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,800.00 | 6 | 5,400.00 | 5 | 4,500.00 | 2 | 1,800.00 | 3 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合計(jì) | —— | 228844 | 129,870,233.63 | 0 | 0.00 | 27759 | 14,017,721.89 | 20354 | 10,492,584.91 | 12501 | 7,767,422.62 | 5392 | 3,414,896.75 | 14051 | 9,059,180.38 | 6953 | 5,088,468.57 | 6938 | 2,990,254.45 | 16935 | 9,098,678.19 | 15339 | 7,957,197.08 | 12176 | 10,008,613.33 | 9692 | 3,512,129.86 | 6868 | 3,953,383.20 | 6449 | 3,685,381.93 | 5536 | 1,808,976.92 | 9049 | 5,811,062.37 | 13723 | 8,601,304.31 | 8350 | 5,042,796.04 | 6153 | 4,252,367.33 | 13023 | 8,379,928.80 | 4219 | 1,680,374.75 | 1432 | 477,046.25 | 1070 | 271,784.73 | 530 | 377,967.41 | 112 | 48,181.50 | 1410 | 733,402.09 | 2830 | 1,339,127.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)