2020年1月21日本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和政務(wù)公開工作要求,由宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府編制。全文包括概述、主動(dòng)公開政府信息情況、依申請(qǐng)公開政府信息情況、政府信息公開咨詢處理情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、政府信息公開支出情況,其他相關(guān)工作情況以及存在的主要問題和改進(jìn)措施等。本年度報(bào)告的電子版可在宣州區(qū)政府網(wǎng)站上下載。如對(duì)本年度報(bào)告有疑問,請(qǐng)聯(lián)系:黨政辦(0563-3873189)。
一、總體情況
1、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況
鎮(zhèn)黨委、政府重視政務(wù)公開工作的開展,為進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)公開工作的開展,成立政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組,由鎮(zhèn)黨政辦公室為主管部門,具體負(fù)責(zé)信息公開的匯總、發(fā)布和受理申請(qǐng)等工作,其他相關(guān)部門人員做好相應(yīng)的政務(wù)公開工作所需材料的準(zhǔn)備。
2、建立健全工作機(jī)制、制度規(guī)范及落實(shí)情況
制定了鎮(zhèn)政務(wù)公開實(shí)施方案,工作制度,要求各部門與黨政辦進(jìn)行有效的配合,保證政務(wù)公開工作高效率、高質(zhì)量的完成,在全鎮(zhèn)形成了一個(gè)良好的政務(wù)公開的工作氛圍。
3、信息查閱場所建設(shè)情況
開辟政府信息公開專欄。設(shè)置我鎮(zhèn)政務(wù)公開公示欄,定期不定期張貼政府公告、通知及其他公示信息等其他信息。對(duì)于公示欄內(nèi)容,我們根據(jù)實(shí)際情況(如領(lǐng)導(dǎo)變動(dòng)等)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,確保信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。
4、政務(wù)公開工作培訓(xùn)
按規(guī)范化服務(wù)型政府要求,加強(qiáng)對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)和管理,公開辦理事項(xiàng)和辦事流程,做到公平、公正、公開。同時(shí),我們加強(qiáng)對(duì)各村(社區(qū))便民服務(wù)點(diǎn)的指導(dǎo)監(jiān)督,規(guī)范辦事流程,使政務(wù)公開工作延伸至村、組。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
本地本單位2019年度主動(dòng)公開政府信息763條,全文電子化率100%。
三、依申請(qǐng)公開政府信息情況
周王鎮(zhèn)2019年無依申請(qǐng)公開信息。
四、政府信息公開咨詢處理情況
本地本單位2019年度共接受市民咨詢153次,其中公共查閱室接待86次,咨詢電話接聽53次,當(dāng)面咨詢14次,網(wǎng)上咨詢0次。本地本單位2019年度政府信息公開專欄訪問量為集群統(tǒng)一訪問。
五、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
本地本單位2019年度沒有發(fā)生針對(duì)本單位有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議和行政訴訟案
六、政府信息公開支出情況
政府信息公開事務(wù)的財(cái)政預(yù)算納入政府事務(wù)運(yùn)行支出,全年支出為0,與行政復(fù)議、行政訴訟有關(guān)的費(fèi)用支出全年為0。
七、政府信息公開工作存在問題及改進(jìn)措施
1、存在問題:
一是公開的范圍需拓寬,公開的內(nèi)容需更加全面,公開的形式還需多樣;二是對(duì)公開的內(nèi)容和范圍把握不夠準(zhǔn)確,對(duì)文件發(fā)布的位置還需更加清楚,三是主動(dòng)公開的意識(shí)不夠強(qiáng),公開的內(nèi)容不夠完善,發(fā)布信息的質(zhì)量不夠高。
2、改進(jìn)措施:
一是進(jìn)一步健全完善公開制度體系;二是著力深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開;三是大力推進(jìn)公開信息化建設(shè);四是努力擴(kuò)大政務(wù)的公眾參與;五是著力加強(qiáng)公開工作隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)工作培訓(xùn)工作,提高相關(guān)工作人員對(duì)政務(wù)公開工作的意識(shí),加強(qiáng)對(duì)發(fā)布內(nèi)容的審核,不斷提高發(fā)布內(nèi)容的質(zhì)量,防止出現(xiàn)錯(cuò)別字等錯(cuò)誤。
一、2019年度宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府政府信息公開工作統(tǒng)計(jì)表
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開情況 | —— |
|
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) | 條 | 763 |
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 |
|
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 |
|
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— |
|
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 763 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— |
|
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— |
|
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 11 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開情況 | —— |
|
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— |
|
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 1 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站 建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— |
|
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 3 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 2 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 11 |
|
|
|
二、主動(dòng)公開政府信息情況
一 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 6 | 6 | 6 | |
二 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
三 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
四 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |