2020年,宣城高新區(qū)管委會認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和上級部門要求,堅持“公開為常態(tài),不公開為例外”的原則,扎實推進信息公開工作,提升政府信息公開工作質量。
一、總體情況
(一)主動公開:通過宣州區(qū)政府信息公開網站平臺,主動及時公開政府信息。截止2020年12月31日,我委通過網站平臺主動公開政府文件、政府信息325條。
(二)依申請公開:我委2020年度受理政府信息公開申請0件,故無依申請公開信息。
(三)政府信息管理。不斷加強組織領導,成立政務公開工作領導小組;不斷完善公開機制,制定了《印發(fā)<宣城高新區(qū)黨務、政務公開制>的通知》、《關于印發(fā)宣城高新區(qū)熱線留言工作機制》等相關制度。嚴格落實“三審制”,各類公開信息需經經辦人初審,部門負責人二審,分管負責人三審,簽字后由工作人員再次審核后進行發(fā)布。
(四)平臺建設。我委主要的信息公開平臺為宣州區(qū)政府信息公開網站,通過開設規(guī)劃計劃、建議提案辦理、機構設置、應急管理、招標采購、政策解讀、回應關切、監(jiān)督保障等多種便于公眾知曉高新區(qū)的欄目,更好的為外地客商、企業(yè)職工和人民群眾服務。
(五)監(jiān)督保障。按照區(qū)政府統(tǒng)一要求,完成政府信息公開四個季度考核工作并及時進行問題整改。對照年度目標考核要求,積極開展2020年度政務公開工作考評工作。開展政府信息公宣傳培訓活動,營造良好的政府信息公開氛圍。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 1 | 1(轉載) | 1(轉載) | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 3 | 235萬 | ||
|
|
|
|
|
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及整改情況
一是政府信息公開形式單一,目前只利用網站平臺公開各類信息。改進措施:結合各類新媒體等手段、平臺,豐富信息公開形式。
二是工作人員公開意識和自覺性有待提高,公開能力有待提高。改進措施:加強宣傳,組織各部門認真學習政府信息公開工作條例等;加強政府信息公開工作人員業(yè)務培訓,提高業(yè)務能力。
三是政府信息公開標準化水平有待提升。改進措施:按照標準化格式落實上級部門信息公開工作要求,認真對待第三方機構季度測評工作,積極整改,規(guī)范各欄目內容發(fā)布。
六、其他需要報告的事項
無。
2020年1月28日