索引號: | 組配分類: | 行政權(quán)力清單 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 主題分類: | |
名稱: | 行政許可填報數(shù)據(jù) | 文號: | |
生成日期: | 2017-06-29 | 發(fā)布日期: | 2017-06-29 |
索引號: | |
組配分類: | 行政權(quán)力清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 |
主題分類: | |
名稱: | 行政許可填報數(shù)據(jù) |
文號: | |
生成日期: | 2017-06-29 |
發(fā)布日期: | 2017-06-29 |
行政許可決定書文號 | 項(xiàng)目名稱 | 審批類別 | 許可內(nèi)容 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼_1 (統(tǒng)一社會信用代碼) | 行政相對人代碼_2 (組織機(jī)構(gòu)代碼) | 行政相對人代碼_3 (工商登記碼) | 行政相對人代碼_4 (稅務(wù)登記號) | 行政相對人代碼_5 (居民身份證號) | 法定代表人姓名 | 許可決定日期 | 許可截止期 | 許可機(jī)關(guān) | 當(dāng)前狀態(tài) | 地方編碼 | 數(shù)據(jù)更新時間戳 | 備注 | 公開狀態(tài) |
如前置許可無決定文書號,此處填文字“空 | 必填選項(xiàng)選擇如下: 普通、 特許、 認(rèn)可、 核準(zhǔn)、 登記、 其他 |
自然人此項(xiàng)空白;非自然人,社會統(tǒng)一信用代碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、工商登記碼、稅務(wù)登記碼;4項(xiàng)中必填1項(xiàng) | 非自然人,社會統(tǒng)一信用代碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、工商登記碼、稅務(wù)登記碼;4項(xiàng)中必填1項(xiàng) | 非自然人,社會統(tǒng)一信用代碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、工商登記碼、稅務(wù)登記碼;4項(xiàng)中必填1項(xiàng) | 非自然人,社會統(tǒng)一信用代碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、工商登記碼、稅務(wù)登記碼;4項(xiàng)中必填1項(xiàng) | 自然人填寫身份證號(如外籍人員,須填寫護(hù)照號,并在備注中注明) | 自然人許可此項(xiàng)為空白 | 機(jī)關(guān)名稱(全名) | 必填選項(xiàng) 0=正常(或空白), 1=撤銷, 2=異議, 3=其他 |
按照市縣區(qū)上報單位填寫地區(qū)代碼:市級部門填寫蚌埠市;縣區(qū)填寫區(qū)縣代碼 | 按照市縣區(qū)上報單位填寫地區(qū)代碼:市級部門填寫蚌埠市;縣區(qū)填寫區(qū)縣代碼 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第92號 | 行政許可 | 普通 | 賓館 | 劉麗 | 522325********0841 | 2017/06/23 | 2021/06/22 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/23 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第91號 | 行政許可 | 普通 | 美容店 | 劉麗 | 522325********0841 | 2017/06/23 | 2021/06/22 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/23 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第90號 | 行政許可 | 普通 | 公共浴室 | 鄭愛平 | 342501********7621 | 2017/06/23 | 2021/06/22 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/23 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第89號 | 行政許可 | 普通 | 理發(fā)店 | 黃國建 | 342501********8012 | 2017/06/23 | 2021/06/22 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/23 | |||||||
宣衛(wèi)環(huán)字[2013]第0207號 | 行政許可 | 普通 | 游泳場(館) | 何斌 | 342501********6216 | 2017/06/22 | 2021/06/21 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/22 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2013]第232號 | 行政許可 | 普通 | 公共浴室 | 匡祥子 | 342501********6418 | 2017/06/22 | 2021/06/21 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/22 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第88號 | 行政許可 | 普通 | 理發(fā)店 | 史習(xí)濤 | 342501********1818 | 2017/06/22 | 2021/06/21 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/22 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第87號 | 行政許可 | 普通 | 公共浴室 | 張琴 | 342521********0080 | 2017/06/22 | 2021/06/21 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/22 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第86號 | 行政許可 | 普通 | 招待所 | 黃雪梅 | 342501********4029 | 2017/06/22 | 2021/06/21 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/22 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第85號 | 行政許可 | 普通 | 理發(fā)店 | 陳玉清 | 342501********5618 | 2017/06/22 | 2021/06/21 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/22 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第84號 | 行政許可 | 普通 | 游藝廳(室) | 汪麗麗 | 342501********4821 | 2017/06/21 | 2021/06/20 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/21 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第83號 | 行政許可 | 普通 | 理發(fā)店 | 李明華 | 342501********1359 | 2017/06/21 | 2021/06/20 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/21 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第82號 | 行政許可 | 普通 | 公共浴室 | 孫傳先 | 342501********0278 | 2017/06/20 | 2021/06/19 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/20 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第81號 | 行政許可 | 普通 | 公共浴室 | 但月霞 | 342501********6628 | 2017/06/20 | 2021/06/19 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/20 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2017]第80號 | 行政許可 | 普通 | 公共浴室 | 徐作宏 | 342501********6210 | 2017/06/20 | 2021/06/19 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/20 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)公字[2013]第173號 | 行政許可 | 普通 | 美容店 | 胡蘭英 | 342501********6427 | 2017/06/19 | 2021/06/18 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/19 | |||||||
宣衛(wèi)環(huán)字[2013]第0086號 | 行政許可 | 普通 | 美容店 | 胡蘭英 | 342501********6427 | 2017/06/19 | 2021/06/18 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/19 | |||||||
宣衛(wèi)環(huán)字[2017]第77號 | 行政許可 | 普通 | 理發(fā)店 | 凌木勝 | 342501********2856 | 2017/06/19 | 2021/06/18 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 0 | 341802 | 2017/06/19 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第10號 | 行政許可 | 普通 | 集中式供水 | 傅德壽 | 342521********2616 | 2017/05/22 | 2021/05/21 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 1 | 341803 | 2017/05/22 | |||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第9號 | 行政許可 | 普通 | 二次供水 | 宣城市水務(wù)有限公司金鑾御林河畔泵站 | 9134180078492709X3 | 鐘誠 | 2017/03/13 | 2021/03/12 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2 | 341804 | 2017/03/13 | ||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第8號 | 行政許可 | 普通 | 二次供水 | 宣城市水務(wù)有限公司華邦錦繡華府1號泵站 | 9134180078492709X3 | 鐘誠 | 2017/03/13 | 2021/03/12 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 3 | 341805 | 2017/03/13 | ||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第7號 | 行政許可 | 普通 | 二次供水 | 宣城市水務(wù)有限公司興隆路加壓泵站 | 9134180078492709X3 | 鐘誠 | 2017/03/13 | 2021/03/12 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 4 | 341806 | 2017/03/13 | ||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第6號 | 行政許可 | 普通 | 二次供水 | 宣城市水務(wù)有限公司碧桂園3號泵站 | 9134180078492709X3 | 鐘誠 | 2017/03/13 | 2021/03/12 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 5 | 341807 | 2017/03/13 | ||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第5號 | 行政許可 | 普通 | 二次供水 | 宣城市水務(wù)有限公司碧桂園2號泵站 | 9134180078492709X3 | 鐘誠 | 2017/03/13 | 2021/03/12 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 6 | 341808 | 2017/03/13 | ||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第4號 | 行政許可 | 普通 | 二次供水 | 宣城市水務(wù)有限公司盛世百合泵站 | 9134180078492709X3 | 鐘誠 | 2017/03/13 | 2021/03/12 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 7 | 341809 | 2017/03/13 | ||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第3號 | 行政許可 | 普通 | 二次供水 | 宣城市水務(wù)有限公司翰林苑泵站 | 9134180078492709X3 | 鐘誠 | 2017/03/13 | 2021/03/12 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 8 | 341810 | 2017/03/13 | ||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第2號 | 行政許可 | 普通 | 二次供水 | 宣城市水務(wù)有限公司通和紫金城悅府泵站 | 9134180078492709X3 | 鐘誠 | 2017/03/13 | 2021/03/12 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 9 | 341811 | 2017/03/13 | ||||||
宣區(qū)衛(wèi)水字[2017]第1號 | 行政許可 | 普通 | 二次供水 | 宣城中心醫(yī)院 | 123417034863095921 | 章俊祥 | 2017/01/16 | 2021/01/15 | 宣州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 10 | 341812 | 2017/01/16 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問