索引號: | 11341703003250187E/201804-00009 | 組配分類: | 分配結果 |
發(fā)布機構: | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 2018年溪口鎮(zhèn)午季投保清單 | 文號: | |
生成日期: | 2018-04-11 | 發(fā)布日期: | 2018-04-11 |
索引號: | 11341703003250187E/201804-00009 |
組配分類: | 分配結果 |
發(fā)布機構: | 溪口鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 2018年溪口鎮(zhèn)午季投保清單 |
文號: | |
生成日期: | 2018-04-11 |
發(fā)布日期: | 2018-04-11 |
2018年國元農業(yè)保險農戶承保清單(油菜種植保險) | ||||||||||||
宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn) | ||||||||||||
序號 | 農戶代碼 | 種植地點 | 姓名 | 身份證 | 直補卡號 | 聯(lián)系電話 | 確權面積 | 農戶保費 | 實際承保面積 | 農戶實際自繳保費 | 農戶簽名 | 備注 |
1 | 橋頭尖組 | 王*全 | 3.09 | 1.5 | ||||||||
2 | 橋頭尖組 | 胡*忠 | 4.9 | 1.2 | ||||||||
3 | 橋頭尖組 | 胡*祥 | 8.22 | 2 | ||||||||
4 | 橋頭尖組 | 段*升 | 4.51 | 1 | 段*祥 | |||||||
5 | 雙一組 | 劉*有 | 2.29 | 0.5 | 劉*平 | |||||||
6 | 雙二組 | 黃*勝 | 4.39 | 15 | ||||||||
7 | 雙二組 | 余*水 | 2.05 | 0.4 | ||||||||
8 | 雙二組 | 余*和 | 3.46 | 0.4 | ||||||||
9 | 雙二組 | 張*南 | 1.09 | 0.5 | ||||||||
10 | 山咀組 | 楊*倉 | 4.01 | 1.4 | ||||||||
11 | 山咀組 | 楊*彬 | 3.28 | 1.4 | ||||||||
12 | 山咀組 | 張*升 | 4.87 | 2.4 | ||||||||
13 | 山咀組 | 汪*善 | 3.65 | 1.1 | ||||||||
14 | 山咀組 | 陳*明 | 1.59 | 1.5 | ||||||||
15 | 山咀組 | 王*培 | 1.15 | 1 | ||||||||
16 | 山咀組 | 楊*娣 | 1.02 | 1.2 | ||||||||
17 | 汪村組 | 鄒*明 | 7.96 | 0.5 | ||||||||
18 | 汪村組 | 汪*榮 | 6.91 | 2 | ||||||||
19 | 汪村組 | 汪*有 | 3.08 | 1 | ||||||||
20 | 汪村組 | 潘*才 | 5.35 | 2 | ||||||||
21 | 吳東組 | 程*星 | 4.17 | 1.4 | ||||||||
22 | 吳東組 | 戴*江 | 4.53 | 0.5 | ||||||||
23 | 吳東組 | 章*風 | 1.49 | 0.8 | ||||||||
24 | 吳東組 | 章*勝 | 3.67 | 1.8 | ||||||||
25 | 吳東組 | 周*方 | 3.45 | 0.3 | ||||||||
26 | 吳西組 | 胡* | 5.57 | 2.9 | ||||||||
27 | 吳西組 | 胡*清 | 3.77 | 0.4 | ||||||||
28 | 吳西組 | 方*牛 | 3.26 | 0.7 | ||||||||
29 | 吳西組 | 楊*明 | 5.15 | 3 | ||||||||
30 | 吳西組 | 王*華 | 2.96 | 0.3 | ||||||||
31 | 吳西組 | 胡*華 | 0.78 | 0.8 | 胡*成 | |||||||
32 | 吳西組 | 林*甫 | 3.29 | 1.2 | 林*七 | |||||||
33 | 河邊組 | 王*發(fā) | 2.41 | 2.3 | ||||||||
34 | 河邊組 | 王*喜 | 0.96 | 1 | ||||||||
35 | 河邊組 | 汪*有 | 3.15 | 0.5 | ||||||||
36 | 河邊組 | 王*華 | 1.61 | 1.2 | ||||||||
37 | 河邊組 | 王*財 | 0.86 | 1 | 王*平 | |||||||
38 | 棉花園組 | 蔡*澤 | 3.85 | 1 | ||||||||
39 | 棉花園組 | 蔡*喜 | 5.75 | 1.2 | ||||||||
40 | 棉花園組 | 蔡*杰 | 5.53 | 3 | ||||||||
41 | 棉花園組 | 柳*俊 | 8.45 | 1 | ||||||||
42 | 棉花園組 | 張*義 | 3.96 | 2 | ||||||||
43 | 棉花園組 | 潘*源 | 5.41 | 2 | ||||||||
44 | 棉花園組 | 潘*九 | 2.7 | 1 | ||||||||
45 | 棉花園組 | 張*生 | 4.76 | 0.5 | 張*明 | |||||||
46 | 棉花園組 | 吳*明 | 5.05 | 0.7 | ||||||||
47 | 棉花園組 | 楊*榮 | 3.93 | 1.2 | ||||||||
48 | 棉花園組 | 蔡* | 3.85 | 0.5 | ||||||||
49 | 棉花園組 | 蔡*海 | 6.37 | 1.2 | ||||||||
50 | 棉花園組 | 張*芳 | 5.51 | 1 | ||||||||
51 | 棉花園組 | 張*華 | 5.91 | 1 | ||||||||
52 | 棉花園組 | 夏*珍 | 7.27 | 1.5 | ||||||||
53 | 棉花園組 | 楊*海 | 2.52 | 1 | 楊*明 | |||||||
54 | 棉花園組 | 程*水 | 2.19 | 3 | ||||||||
55 | 棉花園組 | 陳*英 | 1.71 | 0.6 | 潘*義 | |||||||
56 | 上壩組 | 張*記 | 7.48 | 1 | ||||||||
57 | 上壩組 | 張*浩 | 5.28 | 1 | ||||||||
58 | 上壩組 | 陳*年 | 7.59 | 1 | ||||||||
59 | 上壩組 | 孫*青 | 5.55 | 1 | ||||||||
60 | 上壩組 | 桂*水 | 2.62 | 1 | ||||||||
61 | 上壩組 | 張*義 | 6.79 | 1 | ||||||||
62 | 上壩組 | 張*華 | 7.33 | 1 | ||||||||
63 | 桂小魯組 | 張*忠 | 3.79 | 0.8 | ||||||||
64 | 桂小魯組 | 汪*有 | 5.54 | 1.5 | ||||||||
65 | 桂小魯組 | 張*楊 | 8.09 | 0.5 | ||||||||
66 | 前小魯組 | 王*國 | 7.98 | 2.4 | ||||||||
67 | 前小魯組 | 高*田 | 7.24 | 1.2 | ||||||||
68 | 前小魯組 | 李*寶 | 6.35 | 0.7 | ||||||||
69 | 前小魯組 | 楊*照 | 5.36 | 0.7 | ||||||||
70 | 前小魯組 | 高*府 | 6.59 | 0.5 | ||||||||
71 | 余家沖組 | 陳*堂 | 7.23 | 0.5 | ||||||||
72 | 余家沖組 | 陳*寶 | 3.42 | 1 | ||||||||
73 | 余家沖組 | 胡*發(fā) | 11.79 | 0.5 | ||||||||
74 | 余家沖組 | 周*義 | 9.11 | 1.2 | ||||||||
75 | 余家沖組 | 朱*彬 | 4.01 | 1.5 | ||||||||
76 | 余家沖組 | 朱*如 | 2.74 | 0.5 | ||||||||
102 | 330.48 | |||||||||||
2018年.1月.4日 | ||||||||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問