索引號: | 組配分類: | 政府決算 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2018年度支出決算表 | 文號: | |
生成日期: | 2019-09-05 | 發(fā)布日期: | 2019-09-05 |
索引號: | |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2018年度支出決算表 |
文號: | |
生成日期: | 2019-09-05 |
發(fā)布日期: | 2019-09-05 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 69,053,300.00 | 19,601,800.00 | 49,451,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 12,367,600.00 | 12,367,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 220,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 220,500.00 | 220,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 9,737,100.00 | 9,737,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 9,737,100.00 | 9,737,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 354,700.00 | 354,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 354,700.00 | 354,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 354,700.00 | 354,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,438,900.00 | 4,438,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,836,000.00 | 2,836,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1,883,800.00 | 1,883,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 866,200.00 | 866,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,051,700.00 | 1,051,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 651,700.00 | 651,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 491,700.00 | 491,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 49,451,500.00 | 0.00 | 49,451,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 15,470,000.00 | 0.00 | 15,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 15,470,000.00 | 0.00 | 15,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 29,859,300.00 | 0.00 | 29,859,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 10,004,300.00 | 0.00 | 10,004,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 19,855,000.00 | 0.00 | 19,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 4,122,200.00 | 0.00 | 4,122,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 996,800.00 | 0.00 | 996,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 3,094,900.00 | 0.00 | 3,094,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 233,400.00 | 233,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 233,400.00 | 233,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 233,400.00 | 233,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,155,500.00 | 1,155,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,155,500.00 | 1,155,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 948,700.00 | 948,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 206,800.00 | 206,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問