索引號: | 組配分類: | 政府決算 | |
發(fā)布機構(gòu): | 濟川街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 濟川街道2015年度財政決算 | 文號: | |
生成日期: | 2016-03-09 | 發(fā)布日期: | 2016-03-09 |
索引號: | |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 濟川街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 濟川街道2015年度財政決算 |
文號: | |
生成日期: | 2016-03-09 |
發(fā)布日期: | 2016-03-09 |
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)濟川街道辦事處 | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 13,505,014.00 | 13,505,114.00 | 13,505,114.00 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 2,463,814.00 | 2,463,914.00 | 2,463,914.00 | 一、基本支出 | 60 | 13,505,014.00 | 13,505,114.00 | 13,505,114.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費 | 61 | 4,776,168.00 | 4,776,268.00 | 4,776,268.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費 | 62 | 8,728,846.00 | 8,728,846.00 | 8,728,846.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 758,500.00 | 758,500.00 | 758,500.00 | 二、項目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設類項目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 三、上繳上級支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 1,433,700.00 | 1,433,700.00 | 1,433,700.00 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 560,700.00 | 560,700.00 | 560,700.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 7,161,500.00 | 7,161,500.00 | 7,161,500.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 205,200.00 | 205,200.00 | 205,200.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 13,505,114.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 1,996,468.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 73 | — | — | 8,701,322.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 2,779,800.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 895,800.00 | 895,800.00 | 895,800.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 27,524.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合計 | 24 | 13,505,014.00 | 13,505,114.00 | 13,505,114.00 | 本年支出合計 | 83 | 13,505,014.00 | 13,505,114.00 | 13,505,114.00 | |||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | — | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | — | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
經(jīng)營結(jié)余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 經(jīng)營結(jié)余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
總計 | 36 | 13,505,014.00 | 13,505,114.00 | 13,505,114.00 | 總計 | 95 | 13,505,014.00 | 13,505,114.00 | 13,505,114.00 | |||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||
![]() |
— 1 — |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問