索引号: | 组配分类: | 分配结果 | |
发布机构: | 黄渡乡人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 黄渡乡2017年5月份农村低保花名册 | 文号: | |
生成日期: | 2017-06-22 | 发布日期: | 2017-06-22 |
索引号: | |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 黄渡乡人民政府 |
主题分类: | |
名称: | 黄渡乡2017年5月份农村低保花名册 |
文号: | |
生成日期: | 2017-06-22 |
发布日期: | 2017-06-22 |
社区(村) | 姓名 | 保障金额(元) | 分类救助金(元) | 调增救助金(元) |
黄渡社区 | 李承强 | 247 | 57 | 50 |
黄渡社区 | 李玉立 | 228 | 38 | 50 |
黄渡社区 | 杨永清 | 247 | 57 | |
黄渡社区 | 杨和喜 | 190 | ||
黄渡社区 | 张瘦子 | 312 | 52 | 50 |
黄渡社区 | 吴昌凤 | 338 | 78 | 30 |
黄渡社区 | 汤晓继 | 270 | 45 | 30 |
黄渡社区 | 高林红 | 292.5 | 67.5 | 30 |
黄渡社区 | 黄春兰 | 338 | 78 | 30 |
黄渡社区 | 齐元康 | 264 | 44 | 30 |
黄渡社区 | 刘金兰 | 264 | 44 | 30 |
黄渡社区 | 李六一 | 213 | 30 | |
黄渡社区 | 高宋云 | 276.9 | 63.9 | 30 |
黄渡社区 | 李峰 | 255.6 | 42.6 | 30 |
黄渡社区 | 王四一 | 260 | 30 | |
黄渡社区 | 李青海 | 255.6 | 42.6 | 30 |
黄渡社区 | 李海珠 | 255.6 | 42.6 | 30 |
黄渡社区 | 李晓艳 | 276.9 | 63.9 | 30 |
黄渡社区 | 吴子清 | 292.5 | 67.5 | 30 |
黄渡社区 | 周海荣 | 270 | 45 | 30 |
黄渡社区 | 陈巧珍 | 264 | 44 | 30 |
黄渡社区 | 李明显 | 264 | 44 | 30 |
黄渡社区 | 陈家英 | 338 | 78 | 30 |
黄渡社区 | 张和平 | 228 | 38 | 30 |
黄渡社区 | 冯发娣 | 228 | 38 | 30 |
黄渡社区 | 唐记生 | 312 | 52 | 30 |
黄渡社区 | 黄志怀 | 312 | 52 | 30 |
黄渡社区 | 叶七子 | 190 | 30 | |
黄渡社区 | 罗正平 | 190 | 30 | |
黄渡社区 | 叶冰冰 | 247 | 57 | 30 |
黄渡社区 | 叶青青 | 247 | 57 | 30 |
黄渡社区 | 叶书和 | 228 | 38 | 30 |
黄渡社区 | 余改娣 | 228 | 38 | 30 |
黄渡社区 | 杨国珍 | 228 | 38 | 30 |
黄渡社区 | 李小田 | 312 | 52 | 30 |
黄渡社区 | 王阳生 | 286 | 66 | 30 |
黄渡社区 | 潘世英 | 286 | 66 | 30 |
黄渡社区 | 杨专和 | 286 | 66 | 50 |
黄渡社区 | 姚玉珍 | 220 | 50 | |
黄渡社区 | 杨倩 | 286 | 66 | 50 |
黄渡社区 | 潘立翠 | 228 | 38 | 30 |
黄渡社区 | 魏萱萱 | 228 | 38 | 30 |
黄渡社区 | 郑国萍 | 286 | 66 | 50 |
黄渡社区 | 汪廷富 | 220 | 50 | |
黄渡社区 | 汪震 | 264 | 44 | 50 |
黄渡社区 | 伊振文 | 208 | 48 | 30 |
黄渡社区 | 黄金根 | 160 | 30 | |
黄渡社区 | 汤纯陆 | 247 | 57 | 30 |
黄渡社区 | 张明珍 | 228 | 38 | 30 |
黄渡社区 | 高林芳 | 252 | 42 | 30 |
黄渡社区 | 景明媚 | 273 | 63 | 30 |
黄渡社区 | 孟召珍 | 160 | 30 | |
黄渡社区 | 高月红 | 286 | 66 | 50 |
黄渡社区 | 杨宏兵 | 247 | 57 | 50 |
黄渡社区 | 冯冬香 | 190 | 50 | |
黄渡社区 | 杨刚 | 190 | 50 | |
黄渡社区 | 汪豹子 | 312 | 52 | 50 |
黄渡社区 | 裴双武 | 338 | 78 | 50 |
黄渡社区 | 黄志家 | 264 | 44 | 50 |
黄渡社区 | 曹桂兰 | 286 | 66 | 50 |
乌边村委会 | 江作有 | 160 | 30 | |
乌边村委会 | 张金莲 | 208 | 48 | 30 |
乌边村委会 | 龚贤富 | 220 | 30 | |
乌边村委会 | 彭诗来 | 220 | 30 | |
乌边村委会 | 朱发娣 | 264 | 44 | 30 |
乌边村委会 | 王耳有 | 190 | 30 | |
乌边村委会 | 柏士琴 | 190 | 30 | |
乌边村委会 | 王晓丽 | 247 | 57 | 30 |
乌边村委会 | 王小燕 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 徐刚龙 | 338 | 78 | 30 |
乌边村委会 | 李刚 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 仰孝荣 | 220 | 30 | |
乌边村委会 | 李俊 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 刘泽珍 | 220 | 30 | |
乌边村委会 | 胡海潮 | 220 | 30 | |
乌边村委会 | 胡渡 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 胡兴田 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 欧飞阳 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 贺桂兰 | 264 | 44 | 30 |
乌边村委会 | 陈秀兰 | 247 | 57 | 50 |
乌边村委会 | 王年海 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 洪作凤 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 刘陈益 | 220 | 30 | |
乌边村委会 | 刘启文 | 247 | 57 | 30 |
乌边村委会 | 熊金凤 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 许秀玲 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 彭宗怀 | 192 | 32 | 30 |
乌边村委会 | 刘明才 | 247 | 57 | 30 |
乌边村委会 | 王开春 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 张晓友 | 264 | 44 | 50 |
乌边村委会 | 陈新亮 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 黄爱花 | 220 | 30 | |
乌边村委会 | 操玉兰 | 247 | 57 | 30 |
乌边村委会 | 丁邦高 | 247 | 57 | 50 |
乌边村委会 | 谭长才 | 190 | 30 | |
乌边村委会 | 施发香 | 190 | 30 | |
乌边村委会 | 谭超兵 | 247 | 57 | 30 |
乌边村委会 | 谭超林 | 247 | 57 | 30 |
乌边村委会 | 刁海清 | 247 | 57 | 30 |
乌边村委会 | 费国兴 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 吴明凤 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 杨贵宝 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 龚国平 | 220 | 30 | |
乌边村委会 | 曹先培 | 264 | 44 | 30 |
乌边村委会 | 马光华 | 338 | 78 | 30 |
乌边村委会 | 龚正宝 | 247 | 57 | 30 |
乌边村委会 | 邱宏英 | 247 | 57 | 30 |
乌边村委会 | 石小根 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 王生有 | 160 | 50 | |
乌边村委会 | 殷红梅 | 286 | 66 | 50 |
乌边村委会 | 陈四一 | 220 | 50 | |
乌边村委会 | 陈辉 | 286 | 66 | 50 |
乌边村委会 | 陈慧 | 220 | 50 | |
乌边村委会 | 刘元喜 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 王尔才 | 160 | 30 | |
乌边村委会 | 魏四九 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 陈许亮 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 黄文学 | 228 | 38 | 30 |
乌边村委会 | 陈建军 | 190 | 30 | |
乌边村委会 | 丁邦文 | 192 | 32 | 30 |
乌边村委会 | 肖金枝 | 264 | 44 | 30 |
乌边村委会 | 曹会屏 | 264 | 44 | 30 |
乌边村委会 | 曹奥 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 陈刘国 | 247 | 57 | 50 |
乌边村委会 | 王翠红 | 190 | 50 | |
乌边村委会 | 王健 | 338 | 78 | 30 |
乌边村委会 | 谭长发 | 160 | 30 | |
乌边村委会 | 李双梅 | 160 | 30 | |
乌边村委会 | 陈照相 | 338 | 78 | 50 |
乌边村委会 | 马秀珍 | 338 | 78 | 50 |
乌边村委会 | 宋大顺 | 220 | 50 | |
乌边村委会 | 梅德强 | 160 | 50 | |
乌边村委会 | 梅云云 | 208 | 48 | 50 |
乌边村委会 | 梅媛媛 | 208 | 48 | 50 |
乌边村委会 | 雷程寿 | 264 | 44 | 50 |
乌边村委会 | 汪翠兰 | 264 | 44 | 50 |
乌边村委会 | 刘义鹏 | 220 | 50 | |
乌边村委会 | 陈四树 | 264 | 44 | 50 |
乌边村委会 | 涂国爱 | 220 | 50 | |
乌边村委会 | 杨卫国 | 286 | 66 | 50 |
乌边村委会 | 陈彪 | 220 | 50 | |
乌边村委会 | 杨善明 | 338 | 78 | 50 |
乌边村委会 | 李思湖 | 264 | 44 | 30 |
乌边村委会 | 刘春英 | 286 | 66 | 30 |
乌边村委会 | 刘李红 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 陈宗友 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 申学珍 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 宋年春 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 裴忠国 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 梅农英 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 杨艳 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 邓茜 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 郑志兵 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 杨世友 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 裴全东 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 方宜山 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 方宜林 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 方泽花 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 张佳佳 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 桂翠竹 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 汪付生 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 汪亚云 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 余翠英 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 吴福明 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 桂明芝 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 吴福喜 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 潘六子 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 潘忠祥 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 魏香山 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 蒋玉平 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 张平社 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 余万青 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 李国秀 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 冷明强 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 裴忠继 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 裴孝清 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 彭自成 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 朱秀荣 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 沈学顺 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 程世秀 | 338 | 78 | 30 |
伏村村委会 | 占春梅 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 裴忠明 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 桂海林 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 裴雅洁 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 宋杷子 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 彭天贵 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 陈金娣 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 吴翠莲 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 李进 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 梅立刚 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 王水英 | 228 | 38 | 50 |
伏村村委会 | 沈学华 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 周长河 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 马顺发 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 胡海云 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 夏学发 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 何兴翠 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 夏安平 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 朱志远 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 夏立学 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 吕继发 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 魏安友 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 汪谋荣 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 汪谋仁 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 贡啟红 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 桂兴静 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 桂兴萍 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 汪家风 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 潘子豪 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 吴永浩 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 张启友 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 刘月兰 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 何家珍 | 338 | 78 | 50 |
伏村村委会 | 李华生 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 郭川年 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 杨世宏 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 俞宏友 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 吴存富 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 姚国庆 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 汪春燕 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 姚健 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 王来旺 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 姚尚白 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 桂再华 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 裴玉莲 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 刘功才 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 方高纪 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 李跃琴 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 施文章 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 张芳 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 施纪伟 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 吴永虎 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 白永红 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 吴伟杰 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 赵秀兰 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 潘世高 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 叶百秀 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 梅绳财 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 李金龙 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 刘新和 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 郝加瑞 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 吴永祥 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 王先诚 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 王浩 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 周世林 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 党凤英 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 吴福斌 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 周红霞 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 金曾友 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 桂九英 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 吴永清 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 夏鑫涛 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 裴忠根 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 裴孝添 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 郝祥凤 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 梁年喜 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 梁美华 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 姚国发 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 王金海 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 桂存友 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 潘泽尚 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 尚林子 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 程余良 | 264 | 44 | 30 |
伏村村委会 | 马顺元 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 于金秀 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 桂忠 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 桂旺 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 刘先义 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 吕绍良 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 汪兴年 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 李孔亮 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 刘双凤 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 徐造华 | 228 | 38 | 50 |
伏村村委会 | 王水英 | 286 | 66 | 30 |
伏村村委会 | 桂友枝 | 220 | 30 | |
伏村村委会 | 郭连生 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 高卫华 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 郭兆红 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 陈同学 | 338 | 78 | 50 |
伏村村委会 | 陈安琪 | 338 | 78 | 50 |
伏村村委会 | 汪民旗 | 338 | 78 | 30 |
伏村村委会 | 匡孟婷 | 228 | 38 | 30 |
伏村村委会 | 汪国宏 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 汪超 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 胡春宏 | 338 | 78 | 30 |
伏村村委会 | 费章启 | 190 | 30 | |
伏村村委会 | 方长爱 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 汪鲁刚 | 247 | 57 | 30 |
伏村村委会 | 文秀兰 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 何木香 | 338 | 78 | 50 |
西扎村委会 | 金胡蓉 | 338 | 78 | 50 |
西扎村委会 | 包宗兵 | 338 | 78 | 50 |
西扎村委会 | 包文静 | 338 | 78 | 50 |
西扎村委会 | 李正发 | 312 | 52 | 30 |
西扎村委会 | 李胜海 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 汪墩有 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 姚秀金 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 蒋百银 | 197.5 | 30 | |
西扎村委会 | 吴化飞 | 237 | 39.5 | 30 |
西扎村委会 | 蒋丽丽 | 256.8 | 59.3 | 30 |
西扎村委会 | 侯金玉 | 237 | 39.5 | 30 |
西扎村委会 | 罗忠兵 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 罗欢欢 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 罗迎 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 吴小刚 | 190 | 50 | |
西扎村委会 | 吴小铁 | 228 | 38 | 50 |
西扎村委会 | 姚玉和 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 汤长根 | 220 | 30 | |
西扎村委会 | 洪琴 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 汤小杏 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 吴鹏 | 190 | 50 | |
西扎村委会 | 汪蒙 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 汪洋 | 247 | 57 | 30 |
西扎村委会 | 程智琴 | 338 | 78 | 30 |
西扎村委会 | 胡来保 | 302.9 | 69.9 | 30 |
西扎村委会 | 王爱琴 | 233 | 30 | |
西扎村委会 | 胡国栋 | 279.6 | 46.6 | 30 |
西扎村委会 | 汪存祥 | 338 | 78 | 30 |
西扎村委会 | 吴四清 | 220 | 30 | |
西扎村委会 | 吴秀兰 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 吴玲玲 | 220 | 30 | |
西扎村委会 | 桂明 | 247 | 57 | 50 |
西扎村委会 | 桂新平 | 190 | 50 | |
西扎村委会 | 王良凤 | 247 | 57 | 50 |
西扎村委会 | 姚国军 | 220 | 30 | |
西扎村委会 | 杜吉荣 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 尚小月 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 李三五 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 李春美 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 李胜五 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 黄根娣 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 陈平江 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 罗小春 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 张从甫 | 338 | 78 | 30 |
西扎村委会 | 汪以维 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 姚国忠 | 233 | 30 | |
西扎村委会 | 叶金秀 | 233 | 30 | |
西扎村委会 | 姚玉良 | 302.9 | 69.9 | 30 |
西扎村委会 | 李贵生 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 吴月霞 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 沈小虎 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 杨爱荣 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 程松林 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 姜双清 | 190 | 30 | |
西扎村委会 | 姜琴琴 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 陈良富 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 汪庆美 | 247 | 57 | 30 |
西扎村委会 | 肖志高 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 肖圆圆 | 247 | 57 | 30 |
西扎村委会 | 敖开超 | 190 | 30 | |
西扎村委会 | 张金芝 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 储茂林 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 陈良发 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 严忠仓 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 李启浩 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 李宣滔 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 王双四 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 吴宏宇 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 李胜华 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 李远林 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 王明亮 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 王银 | 247 | 57 | 30 |
西扎村委会 | 吴本祥 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 沈金凤 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 吴更新 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 裴国顺 | 247 | 57 | 30 |
西扎村委会 | 敖仕和 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 周小毛 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 汪永学 | 220 | 30 | |
西扎村委会 | 汪涛 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 吴东亮 | 220 | 30 | |
西扎村委会 | 张朝芳 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 吴银银 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 吴秀秀 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 李国祥 | 190 | 30 | |
西扎村委会 | 李周敏 | 247 | 57 | 30 |
西扎村委会 | 胡建国 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 汪龙余 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 储茂清 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 袁照宏 | 220 | 30 | |
西扎村委会 | 徐春兰 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 李和平 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 冯菊香 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 桂密 | 220 | 30 | |
西扎村委会 | 蒋俊 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 黄金刚 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 敖来凤 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 韩定贵 | 220 | 30 | |
西扎村委会 | 曹庭美 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 梵成英 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 黄爱珍 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 姚玉六 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 刘有香 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 张丽琴 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 穆来福 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 李月红 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 郑来宝 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 于正华 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 孙高潮 | 190 | 30 | |
西扎村委会 | 汪存志 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 汪红梅 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 李林云 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 胡春牛 | 192 | 32 | 30 |
西扎村委会 | 胡丹丹 | 208 | 48 | 30 |
西扎村委会 | 汪金秀 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 王先明 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 姚玉刚 | 247 | 57 | 30 |
西扎村委会 | 高伟 | 338 | 78 | 30 |
西扎村委会 | 严秀宁 | 247 | 57 | 30 |
西扎村委会 | 高九娣 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 周月凤 | 286 | 66 | 30 |
西扎村委会 | 李三秀 | 264 | 44 | 30 |
西扎村委会 | 汪天祥 | 228 | 38 | 30 |
西扎村委会 | 郑正 | 338 | 78 | 30 |
黄渡村委会 | 金锡春 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 徐纪凤 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 韩春红 | 247 | 57 | 50 |
黄渡村委会 | 龚国良 | 247 | 57 | 50 |
黄渡村委会 | 王金莲 | 286 | 66 | 50 |
黄渡村委会 | 熊玉兰 | 247 | 57 | 50 |
黄渡村委会 | 殷少林 | 286 | 66 | 50 |
黄渡村委会 | 唐春林 | 228 | 38 | 50 |
黄渡村委会 | 蒋寒燕 | 190 | 50 | |
黄渡村委会 | 邓国绮 | 286 | 66 | 50 |
黄渡村委会 | 刘四清 | 247 | 57 | 50 |
黄渡村委会 | 夏金明 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 姚月兰 | 312 | 52 | 30 |
黄渡村委会 | 董吉标 | 338 | 78 | 30 |
黄渡村委会 | 李金凤 | 228 | 38 | 30 |
黄渡村委会 | 刘玉保 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 王金喜 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 姜秀萍 | 190 | 30 | |
黄渡村委会 | 万姣 | 220 | 30 | |
黄渡村委会 | 姚国财 | 192 | 32 | 50 |
黄渡村委会 | 姚七子 | 208 | 48 | 50 |
黄渡村委会 | 姚漫 | 208 | 48 | 50 |
黄渡村委会 | 姚瑶 | 208 | 48 | 50 |
黄渡村委会 | 江忠全 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 张先金 | 338 | 78 | 30 |
黄渡村委会 | 周啟峰 | 228 | 38 | 30 |
黄渡村委会 | 唐素珍 | 228 | 38 | 30 |
黄渡村委会 | 周秀英 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 蔡玉珍 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 王义江 | 190 | 30 | |
黄渡村委会 | 胡森贵 | 312 | 52 | 50 |
黄渡村委会 | 汪俊 | 220 | 30 | |
黄渡村委会 | 黄美 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 周平霞 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 艾翠玉 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 杨燕凤 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 姚月凤 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 李解平 | 264 | 44 | 30 |
黄渡村委会 | 傲有梅 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 程翠娥 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 汪诗阳 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 余桂兰 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 姚尚萍 | 228 | 38 | 30 |
黄渡村委会 | 吴翠凤 | 190 | 30 | |
黄渡村委会 | 丁月康 | 228 | 38 | 30 |
黄渡村委会 | 高世霞 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 黄景芳 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 张承福 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 汪凤兰 | 264 | 44 | 30 |
黄渡村委会 | 李德军 | 286 | 66 | 50 |
黄渡村委会 | 蒋贵芝 | 220 | 50 | |
黄渡村委会 | 方平 | 228 | 38 | 30 |
黄渡村委会 | 邹光明 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 吴爱珠 | 312 | 52 | 30 |
黄渡村委会 | 黄光明 | 190 | 30 | |
黄渡村委会 | 柯毛子 | 247 | 57 | 30 |
黄渡村委会 | 黄萍 | 228 | 38 | 30 |
黄渡村委会 | 余仪兵 | 264 | 44 | 30 |
黄渡村委会 | 胡春兰 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 陈来喜 | 338 | 78 | 30 |
黄渡村委会 | 韩天贵 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 姚国志 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 赵冬美 | 338 | 78 | 30 |
黄渡村委会 | 詹世家 | 264 | 44 | 30 |
黄渡村委会 | 詹继生 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 冯永德 | 338 | 78 | 30 |
黄渡村委会 | 穆永峰 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 李宣传 | 264 | 44 | 30 |
黄渡村委会 | 李成明 | 286 | 66 | 30 |
黄渡村委会 | 胡金宝 | 264 | 44 | 30 |
黄渡村委会 | 王仪山 | 338 | 78 | 30 |
黄渡村委会 | 黄平原 | 264 | 44 | 30 |
黄渡村委会 | 王五六 | 338 | 78 | 30 |
