索引號: | 11341703003249637Y/201912-00046 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 公告 |
名稱: | 雙橋街道辦事處2019年財政專項資金清單 | 文號: | |
生成日期: | 2020-03-19 | 發(fā)布日期: | 2019-12-27 |
索引號: | 11341703003249637Y/201912-00046 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 公告 |
名稱: | 雙橋街道辦事處2019年財政專項資金清單 |
文號: | |
生成日期: | 2020-03-19 |
發(fā)布日期: | 2019-12-27 |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 合計 | 農(nóng)村五保戶補貼資金 | 撫恤資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村困難群眾生活救助(補貼)資金 | 低保其他 | 義務兵優(yōu)待金 | 困難殘疾人生活補貼 | 困難殘疾人補貼 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 農(nóng)村五保戶電費補助 | 特困其他 | 低保水電費補助 | 80周歲以上高齡補貼 | 五保電費 | 重度殘疾人護理補貼 | 計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 計劃生育家庭特別扶助資金 | 到齡村醫(yī)補助 | 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 禽(畜)防控撲殺補助資金 | 稻谷補貼 | 貧困殘疾人藥費補助 | |||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | |||
3425012002 | 雙橋社區(qū) | 952,222.56 | 602 | 49,440.00 | 10 | 62,367.00 | 35 | 305,656.60 | 74 | 876.00 | 2 | 13,692.48 | 73 | 6,936.00 | 1 | 17,040.00 | 30 | 24,639.00 | 39 | 14,700.00 | 2 | 440.70 | 10 | 1,337.40 | 10 | 3,706.40 | 73 | 23,640.00 | 73 | 1,429.45 | 84 | 101,560.00 | 88 | 10,800.00 | 1 | 88,546.34 | 391 | 45,360.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 4,316.71 | 19 | 3,000.00 | 3 | |||||
3425012003 | 泥灣社區(qū) | 1,017,122.35 | 653 | 40,440.00 | 7 | 47,011.00 | 18 | 266,167.50 | 58 | 10,664.60 | 54 | 6,936.00 | 1 | 25,320.00 | 36 | 19,835.00 | 31 | 12,600.00 | 1 | 339.00 | 7 | 1,095.48 | 7 | 2,615.95 | 55 | 20,370.00 | 63 | 966.15 | 57 | 68,360.00 | 59 | 10,800.00 | 2 | 23,676.00 | 1 | 179,462.03 | 598 | 3,100.00 | 1 | 98,057.40 | 45 | 8,000.00 | 8 | |||||||
3425012001 | 金楊村 | 1,253,631.68 | 824 | 90,360.00 | 15 | 49,182.00 | 30 | 345,856.90 | 70 | 1,314.00 | 3 | 13,479.50 | 68 | 6,936.00 | 1 | 27,960.00 | 42 | 29,202.00 | 41 | 745.80 | 15 | 2,448.60 | 15 | 3,418.25 | 68 | 23,730.00 | 71 | 1,372.95 | 79 | 4,800.00 | 2 | 86,680.00 | 82 | 7,800.00 | 2 | 278,769.30 | 734 | 880.00 | 1 | 3,290.00 | 2 | 120,448.60 | 108 | 8,000.00 | 8 | |||||
3425012004 | 金楊村 | 1,266,239.10 | 857 | 128,940.00 | 23 | 43,847.00 | 20 | 306,576.20 | 69 | 1,752.00 | 4 | 11,879.00 | 65 | 11,792.00 | 2 | 28,020.00 | 43 | 32,268.00 | 46 | 1,101.75 | 23 | 3,506.13 | 23 | 3,265.70 | 65 | 26,040.00 | 71 | 1,508.55 | 88 | 4,800.00 | 2 | 72,560.00 | 65 | 293,293.88 | 808 | 42,700.00 | 1 | 3,100.00 | 1 | 111,663.37 | 112 | 6,000.00 | 6 | |||||||
3425012005 | 隆興村 | 1,522,019.36 | 732 | 77,880.00 | 13 | 55,656.00 | 31 | 262,172.10 | 66 | 10,835.98 | 64 | 25,664.00 | 4 | 31,920.00 | 48 | 33,074.00 | 50 | 21,000.00 | 2 | 644.10 | 13 | 2,110.32 | 13 | 3,209.20 | 65 | 28,860.00 | 78 | 1,254.30 | 73 | 4,800.00 | 2 | 46,560.00 | 45 | 21,600.00 | 2 | 4,608.00 | 1 | 346,481.88 | 643 | 45,900.00 | 2 | 4,950.00 | 2 | 364,637.95 | 92 | 6,000.00 | 6 | |||
合計: | 6,011,235.05 | 3667 | 387,060.00 | 68 | 258,063.00 | 134 | 1,486,429.30 | 337 | 3,942.00 | 9 | 60,551.56 | 324 | 58,264.00 | 9 | 130,260.00 | 199 | 139,018.00 | 207 | 48,300.00 | 5 | 3,271.35 | 68 | 10,497.93 | 68 | 16,215.50 | 326 | 122,640.00 | 356 | 6,531.40 | 381 | 14,400.00 | 6 | 375,720.00 | 339 | 51,000.00 | 7 | 28,284.00 | 2 | 1,186,553.43 | 3174 | 134,840.00 | 7 | 17,440.00 | 7 | 699,124.03 | 376 | 31,000.00 | 31 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問