索引號: | 113417030032497338/202006-00044 | 組配分類: | 施工有關信息 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | S104施工進展情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-06-22 | 發(fā)布日期: | 2020-06-22 |
索引號: | 113417030032497338/202006-00044 |
組配分類: | 施工有關信息 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | S104施工進展情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-06-22 |
發(fā)布日期: | 2020-06-22 |
S104工程量進度完成情況表 | ||||||||
承包人:安徽省公路橋梁工程有限公司 | ||||||||
100章 | 總則 | 合同數(shù)量 | 合同單價 | 合同金額 | 累計完成工程量 | 累計完成產值 | 剩余工程量 | |
101-1 | 保險費 | |||||||
-a | 按合同條款規(guī)定,提供建筑工程一切險 | 總額 | 1.00 | 1183837.84 | 1183837.84 | 1.00 | 1183837.84 | |
-b | 按合同條款規(guī)定,提供第三者責任險 | 總額 | 1.00 | 19400.00 | 19400.00 | 1.00 | 19400.00 | |
102-1 | 竣工文件 | 總額 | 1.00 | 97000.00 | 97000.00 | 1.00 | ||
102-2 | 施工環(huán)保費 | 總額 | 1.00 | 582000.00 | 582000.00 | 0.30 | 174600.00 | 0.70 |
102-3 | 安全生產費 | 總額 | 1.00 | 7103027.00 | 7103027.00 | 0.50 | 3551513.50 | 0.50 |
103-1 | 臨時道路修建、養(yǎng)護與拆除 | 總額 | ||||||
-a | 臨時道路修建、養(yǎng)護與拆除 | 總額 | 1.00 | 885568.65 | 885568.65 | 0.50 | 442784.33 | 0.50 |
-b | 原有S104公路維修、養(yǎng)護和管理費用(宣港路) | 總額 | 1.00 | 5238000.00 | 5238000.00 | 0.50 | 2619000.00 | 0.50 |
103-2 | 臨時占地 | 總額 | 1.00 | 843900.00 | 843900.00 | 0.60 | 506340.00 | 0.40 |
103-3 | 臨時供電設施 | 總額 | 1.00 | 246894.58 | 246894.58 | 0.60 | 148136.75 | 0.40 |
103-4 | 電信設施的提供、維修與拆除 | 總額 | 1.00 | 11640.00 | 11640.00 | 0.60 | 6984.00 | 0.40 |
103-5 | 供水與排污設施 | 總額 | 1.00 | 194000.00 | 194000.00 | 0.40 | 77600.00 | 0.60 |
104-1 | 承包人駐地建設(含標準化建設) | 總額 | 1.00 | 2175432.14 | 2175432.14 | 0.50 | 1087716.07 | 0.50 |
104-2 | 場站標準化建設 | 總額 | 1.00 | 1.00 | ||||
100章小計 | 9817912.48 | |||||||
200章 | 路基 | |||||||
202-1 | 清理與掘除 | |||||||
-a | 清表 | m2 | 525590.00 | 5.01 | 2633205.90 | 457712.00 | 2293137.12 | 67878.00 |
-b | 砍伐樹木 | 棵 | 140490.00 | 16.68 | 2343373.20 | 124804.00 | 2081730.72 | 15686.00 |
-c | 挖除樹根 | 棵 | 140490.00 | 25.02 | 3515059.80 | 124804.00 | 3122596.08 | 15686.00 |
202-2 | 挖除舊路面 | |||||||
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 604.80 | 145.20 | 87816.96 | 604.80 | ||
-b | 瀝青混凝土路面 | m3 | 312.00 | 100.44 | 31337.28 | 312.00 | ||
202-3 | 拆除結構物 | |||||||
-a | 老涵開挖回填(僅老蓋板涵拆除) | 處 | 3.00 | 63014.54 | 189043.62 | 3.00 | ||
-b | 老涵開挖回填(僅圓管涵拆除) | 處 | 11.00 | 46031.46 | 506346.06 | 11.00 | ||
-c | 磚、石及其他砌體結構 | m3 | 1488.00 | 22.83 | 33971.04 | 1488.00 | ||
203-1 | 路基挖方 | |||||||
-a | 挖土方 | m3 | 840280.00 | 9.78 | 8217938.40 | 702003.35 | 6865592.76 | 138276.65 |
-b | 挖石方 | m3 | 449508.00 | 28.03 | 12599709.24 | 232776.00 | 6524711.28 | 216732.00 |
-d | 挖淤泥(含圍堰、排水) | m3 | 90280.70 | 24.76 | 2235350.13 | 65868.40 | 1630901.58 | 24412.30 |
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | |||||||
-a | 挖土方 | m3 | 23050.00 | 14.36 | 330998.00 | 23050.00 | ||
-b | 河道改移土方 | m3 | 5100.00 | 14.36 | 73236.00 | 5100.00 | ||
-c | 渠道開挖土方 | m3 | 7260.00 | 14.36 | 104253.60 | 7260.00 | ||
204-1 | 路基填筑(包括填前壓實) | |||||||
-1 | 路基摻灰處理 | |||||||
-a | 路基摻4%灰土(僅計摻灰) | m3 | 707863.00 | 39.77 | 28151711.51 | 551265.00 | 21923809.05 | 156598.00 |
-b | 路基摻6%灰土(僅計摻灰) | m3 | 88738.00 | 53.63 | 4759018.94 | 45660.00 | 2448745.80 | 43078.00 |
-c | 路基摻8%灰土(僅計摻灰) | m3 | 84607.00 | 67.50 | 5710972.50 | 35030.00 | 2364525.00 | 49577.00 |
-d | 借土回填4%石灰土(河塘) | m3 | 57281.70 | 61.91 | 3546310.05 | 35493.70 | 2197414.97 | 21788.00 |
-2 | 低填淺挖路基處理 | |||||||
-a | 基底翻挖碾壓處理(4%石灰) | m3 | 61974.80 | 85.27 | 5284591.20 | 40823.00 | 3480977.21 | 21151.80 |
-b | 基底超挖回填處理 | m3 | 61974.80 | 50.00 | 3098740.00 | 40823.00 | 2041150.00 | 21151.80 |
-c | 路床換填處理(石灰8%) | m3 | 108710.40 | 77.73 | 8450059.39 | 39106.00 | 3039709.38 | 69604.40 |
f | 路床換填處理(石灰6%) | m3 | 135927.60 | 63.07 | 8572953.73 | 95623.00 | 6030942.61 | 40304.60 |
-3 | 橋頭路基處理(石灰8%) | m3 | 113439.00 | 84.19 | 9550429.41 | 92564.00 | 7792963.16 | 20875.00 |
-4 | 填挖交界處路基處理(石灰4%、含土工格柵) | m3 | 7289.00 | 73.40 | 535012.60 | 7289.00 | ||
-5 | 利用土方填筑 | m3 | 627956.00 | 7.73 | 4854099.88 | 552846.00 | 4273499.58 | 75110.00 |
-6 | 利用石方填筑 | m3 | 464158.00 | 16.93 | 7858194.94 | 190608.00 | 3226993.44 | 273550.00 |
-7 | 借土填方 | m3 | 319444.00 | 20.20 | 6452768.80 | 228856.00 | 4622891.20 | 90588.00 |
-8 | 錐坡及臺前溜坡填土(6%石灰土) | m3 | 4549.00 | 60.64 | 275851.36 | 4549.00 | ||
-9 | 塊石回填 | m3 | 32999.00 | 117.91 | 3890912.09 | 15666.00 | 1847178.06 | 17333.00 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑 | |||||||
-c | 借土填筑 | m3 | 6985.00 | 28.62 | 199910.70 | 6985.00 | ||
-d | 4%石灰土回填 | m3 | 1822.00 | 46.78 | 85233.16 | 1822.00 | ||
205-5 | 淺層軟弱土處理(石灰4%) | m3 | 88612.50 | 72.70 | 6442128.75 | 36634.00 | 2663291.80 | 51978.50 |
207-1 | 邊溝 | |||||||
-a | 蓋板邊溝1(加深、含盲溝) | m | 1063.00 | 1013.57 | 1077424.91 | 1063.00 | ||
-b | 蓋板邊溝1(含盲溝) | m | 14469.00 | 737.92 | 10676964.48 | 14469.00 | ||
-c | 邊溝2 | m | 24788.00 | 365.92 | 9070424.96 | 1568.00 | 573762.56 | 23220.00 |
207-3 | M7.5號漿砌片石截水溝 | |||||||
-a | M7.5號漿砌片石截水溝1 | m | 8397.00 | 380.60 | 3195898.20 | 1629.00 | 619997.40 | 6768.00 |
-b | M7.5號漿砌片石截水溝2 | m | 12780.00 | 447.97 | 5725056.60 | 1475.00 | 660755.75 | 11305.00 |
207-4 | M7.5號漿砌片石急流槽 | m3 | 812.36 | 486.13 | 394912.57 | 812.36 | ||
207-7 | 現(xiàn)澆混凝土坡面排水結構物 | m3 | 283.00 | 925.57 | 261936.31 | 283.00 | ||
208-1 | 植物護坡 | |||||||
-a | 植草皮 | m2 | 54300.00 | 16.94 | 919842.00 | 54300.00 | ||
-b | 噴混植草 | m2 | 62815.80 | 32.82 | 2061614.56 | 62815.80 | ||
-c | 客土噴播護坡 | m2 | 120283.90 | 79.22 | 9528890.56 | 120283.90 | ||
208-4 | 預制混凝土塊護坡 | |||||||
-b | 拱形骨架護坡(含預制鑲邊石) | m3 | 13555.00 | 768.43 | 10416068.65 | 13555.00 | ||
-c | C20混凝土護腳、基礎 | m3 | 5014.00 | 410.41 | 2057795.74 | 5014.00 | ||
-d | 預制六棱磚護坡(C25砼預制六角塊) | m3 | 83.73 | 693.38 | 58056.71 | 83.73 | ||
-f | C25砼預制踏步 | m3 | 155.78 | 1154.40 | 179832.43 | 155.78 | ||
-h | C25砼壓頂塊 | m3 | 43.52 | 847.74 | 36893.64 | 43.52 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | |||||||
-a | C20混凝土 | m3 | 20874.00 | 699.91 | 14609921.34 | 20874.00 | ||
200章小計 | 92327276.51 | |||||||
400章 | 橋梁、涵洞 | |||||||
403-1 | 基礎鋼筋(包括灌注樁、承臺、沉樁、沉井等) | |||||||
-a | 光圓鋼筋(HPB235、HPB300) | kg | 23397.00 | 6.36 | 148804.92 | 12768.50 | 81207.66 | 10628.50 |
-b | 帶肋鋼筋(HRB300、HRB400) | kg | 185669.60 | 6.09 | 1130727.86 | 37064.30 | 225721.59 | 148605.30 |
-c | 檢測管(含鋼板) | kg | 17177.80 | 6.64 | 114060.59 | 9366.18 | 62191.44 | 7811.62 |
403-2 | 下部結構鋼筋 | |||||||
-a | 光圓鋼筋(HPB235、HPB300) | kg | 11494.20 | 6.63 | 76206.55 | 172.00 | 1140.36 | 11322.20 |
-b | 帶肋鋼筋(HRB300、HRB400) | kg | 289336.20 | 6.38 | 1845964.96 | 7626.40 | 48656.43 | 281709.80 |
403-3 | 上部結構鋼筋 | |||||||
-a | 光圓鋼筋(HPB235、HPB300) | kg | 340839.20 | 6.84 | 2331340.13 | 340839.20 | ||
-b | 帶肋鋼筋(HRB300、HRB400) | kg | 707838.70 | 6.59 | 4664657.03 | 707838.70 | ||
-c | Φ8鋼筋網(wǎng) | kg | 117.70 | 6.91 | 813.31 | 117.70 | ||
403-4 | 附屬結構鋼筋 | |||||||
-a | 光圓鋼筋(HPB235、HPB300) | kg | 28994.00 | 6.63 | 192230.22 | 28994.00 | ||
-b | 帶肋鋼筋(HRB300、HRB400) | kg | 374076.66 | 6.91 | 2584869.72 | 374076.66 | ||
404-1 | 干處挖土方 | m3 | 818.00 | 27.69 | 22650.42 | 818.00 | ||
405-1 | 鉆孔灌注樁 | |||||||
-a | 鉆孔灌注樁(φ1.5m)陸上樁 | m | 880.00 | 4243.76 | 3734508.80 | 365.00 | 1548972.40 | 515.00 |
-b | 鉆孔灌注樁(φ1.3m)陸上樁 | m | 320.00 | 3501.11 | 1120355.20 | 288.00 | 1008319.68 | 32.00 |
410-1 | 混凝土基礎(包括支撐梁、樁基承臺;但不包括樁基) | |||||||
-a | 系梁C30混凝土 | m3 | 136.34 | 564.22 | 76925.75 | 136.34 | ||
-c | 基礎C25混凝土 | m3 | 463.20 | 639.92 | 296410.94 | 463.20 | ||
410-2 | 混凝土下部結構 | |||||||
-a | 蓋梁C30混凝土 | m3 | 1217.10 | 845.96 | 1029617.92 | 28.40 | 24025.26 | 1188.70 |
-b | 墩身C30混凝土 | m3 | 423.33 | 716.92 | 303493.74 | 423.33 | ||
-e | 耳背墻C30混凝土 | m3 | 317.04 | 968.07 | 306916.91 | 32.16 | 31133.13 | 284.88 |
-f | 側墻C30混凝土 | m3 | 171.80 | 1550.69 | 266408.54 | 171.80 | ||
-g | 墩臺身C20片石混凝土 | m3 | 9445.16 | 561.80 | 5306290.89 | 5999.80 | 3370687.64 | 3445.36 |
410-3 | 預制混凝土上部結構 | |||||||
-b | 預制T梁混凝土 | m3 | 3315.20 | 2156.80 | 7150223.36 | 3315.20 | ||
410-5 | 上部結構現(xiàn)澆整體化混凝土 | |||||||
-b | 現(xiàn)澆預制T梁橫隔板及翼板C50混凝土 | m3 | 541.04 | 907.72 | 491112.83 | 541.04 | ||
410-6 | 現(xiàn)澆混凝土附屬結構 | |||||||
-a | C30混凝土墻式護欄 | m3 | 691.68 | 810.87 | 560862.56 | 691.68 | ||
-b | 伸縮縫C50鋼纖維混凝土 | m3 | 48.46 | 803.28 | 38926.95 | 48.46 | ||
-c | 支座墊塊C50混凝土 | m3 | 17.88 | 706.85 | 12638.48 | 17.88 | ||
-d | C30混凝土搭板 | m3 | 828.00 | 577.26 | 477971.28 | 828.00 | ||
411-5 | 后張法預應力鋼絞線 | kg | 107442.80 | 15.27 | 1640651.56 | 107442.80 | ||
413-4 | 漿砌預制混凝土塊 | |||||||
-a | 現(xiàn)澆C20砼錐坡基礎 | m3 | 479.90 | 628.47 | 301602.75 | 479.90 | ||
-b | C25混凝土六角塊錐坡 | m3 | 1104.50 | 1058.20 | 1168781.90 | 1104.50 | ||
-c | 砂礫墊層 | m3 | 460.40 | 176.83 | 81412.53 | 460.40 | ||
415-2 | 水泥混凝土橋面鋪裝(C50防水,厚100mm,10cmAC-13瀝 | m2 | 10176.00 | 60.53 | 615953.28 | 10176.00 | ||
415-3 | 防水層 | m2 | 10176.00 | 23.78 | 241985.28 | 10176.00 | ||
415-4 | 橋梁資料牌 | 塊 | 16.00 | 145.50 | 2328.00 | 16.00 | ||
415-5 | 橋梁排水設施 | |||||||
-a | 橋梁縱向排水盲溝 | m | 1696.00 | 4.91 | 8327.36 | 1696.00 | ||
416-1 | 矩形板式橡膠支座 | |||||||
-a | GYZF4250X450X54橡膠支座 | 個 | 60.00 | 1255.33 | 75319.80 | 60.00 | ||
-b | GYZF250X450X52橡膠支座 | 個 | 140.00 | 645.59 | 90382.60 | 140.00 | ||
-c | GYZF4250X250X54橡膠支座 | 個 | 192.00 | 697.40 | 133900.80 | 192.00 | ||
-d | GYZF250X250X52橡膠支座 | 個 | 256.00 | 358.66 | 91816.96 | 256.00 | ||
417-2 | 伸縮裝置 | |||||||
-a | 80型伸縮縫 | m | 303.80 | 1940.00 | 589372.00 | 303.80 | ||
-b | 40型伸縮縫 | m | 105.90 | 1164.00 | 123267.60 | 105.90 | ||
419-1 | 單孔鋼筋混凝土圓管涵 | |||||||
-c | 1-φ1.25m | m | 3179.90 | 1785.85 | 5678824.42 | 1634.37 | 2918739.66 | 1545.53 |
-e | φ1.0m線外涵 | m | 140.00 | 1388.31 | 194363.40 | 140.00 | ||
-f | φ0.8m線外涵 | m | 971.00 | 710.06 | 689468.26 | 971.00 | ||
420-1 | 鋼筋混凝土蓋板涵 | |||||||
-a | 蓋板涵1-2mx2m | m | 394.78 | 6237.48 | 2462432.35 | 266.75 | 1663847.79 | 128.03 |
-b | 蓋板涵1-2mx3m | m | 43.44 | 8640.73 | 375353.31 | 43.44 | ||
-c | 蓋板涵1-2mx2.5m | m | 41.00 | 7188.59 | 294732.19 | 41.00 | ||
-d | 蓋板涵3mx2m | m | 151.92 | 7168.85 | 1089091.69 | 64.01 | 458878.09 | 87.91 |
-e | 蓋板涵3mx2.5m | m | 37.01 | 7177.68 | 265645.94 | 37.01 | 265645.94 | |
-f | 蓋板涵4mx2m | m | 64.52 | 8050.63 | 519426.65 | 29.53 | 237735.10 | 34.99 |
-g | 蓋板涵4mx3m | m | 57.00 | 10888.94 | 620669.58 | 57.00 | 620669.58 | |
-h | 蓋板涵2-4mx3.5m | m | 29.53 | 19966.60 | 589613.70 | 29.53 | 589613.70 | |
-i | 蓋板涵4mx4m | m | 115.99 | 14469.07 | 1678267.43 | 104.00 | 1504783.28 | 11.99 |
400章小計 | 14661968.73 | |||||||
合 計 | 116807157.73 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問