索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202008-00077 | 組配分類(lèi): | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年第二季度計(jì)生特殊家庭基礎(chǔ)檔案信息表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2020-08-10 | 發(fā)布日期: | 2020-08-10 |
索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202008-00077 |
組配分類(lèi): | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類(lèi): | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2020年第二季度計(jì)生特殊家庭基礎(chǔ)檔案信息表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2020-08-10 |
發(fā)布日期: | 2020-08-10 |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 |
性別
(男、女)
|
戶口性質(zhì)
(非農(nóng)、農(nóng)業(yè))
|
子女情況 | 曾生育子女?dāng)?shù) | 是否納入特扶(是、否) | 是否享受老年護(hù)理補(bǔ)貼(是、否) | 養(yǎng)老保險(xiǎn)類(lèi)型 | 參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的對(duì)象是否為計(jì)生代繳(是、否) | 醫(yī)療保險(xiǎn)類(lèi)型 | 醫(yī)療保險(xiǎn)代繳是否為計(jì)生(是、否) | |
(死亡、傷殘) | 男 | 女 | (城鄉(xiāng)居民、職工養(yǎng)老) | (居民醫(yī)療、職工醫(yī)療) | |||||||||
1 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 夏*虎 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
2 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 桂*珠 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
3 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張*先 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
4 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 汪*琴 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
5 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張*聰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
6 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 王*樸 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 是 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
7 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 王*祥 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
8 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張*震 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 0 | 1 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
9 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 錢(qián)*紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 0 | 1 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
10 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
11 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 陳*連 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
12 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張*寶 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
13 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 光*陽(yáng) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
14 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張*武 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
15 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 祝*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
16 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 李*娣 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
17 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 俞*權(quán) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 0 | 1 | 是 | 是 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
18 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 賀*益 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
19 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 汪*龍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
20 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 裴*成 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
21 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 鄧*泉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
22 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 邵*蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
23 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 周*清 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
24 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 嚴(yán)*毛 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
25 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 吳*富 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 是 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
26 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 金*立 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
27 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 方*富 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
28 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 韋*艷 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
29 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 童*根 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
30 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 魏*庭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
31 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 李*清 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
32 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 武*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
33 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 柯*生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
34 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 賈*蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
35 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 陳*友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
36 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 孫*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
37 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 王*樹(shù) | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 職工養(yǎng)老 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
38 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 周*春 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
39 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張*榮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
40 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 萬(wàn)*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
41 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 高*海 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
42 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 王*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
43 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 徐*進(jìn) | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 0 | 1 | 是 | 是 | 職工養(yǎng)老 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
44 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 王*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
45 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 謝*海 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 否 | 否 | 職工養(yǎng)老 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
46 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 丁*喜 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
47 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 陳*琴 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
48 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 鄭*寶 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
49 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 梁*紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
50 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張*祥 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
51 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 范*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
52 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張*春 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
53 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 朱*寶 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 1 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
54 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 孫*臘 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 1 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
55 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 王*榮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
56 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 胡*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 1 | 0 | 是 | 是 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
57 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 黃*零 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
58 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 陳*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
59 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 周*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
60 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 胡*宏 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
61 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 夏*豹 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
62 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 李*楊 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 1 | 0 | 否 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 否 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
63 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 楊*彪 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
64 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 童*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 0 | 1 | 是 | 否 | 城鄉(xiāng)居民 | 是 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保 | 是 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)