索引號: | 11341703MB1632202E/202011-00024 | 組配分類: | 項目庫建設 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)扶貧局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2021年項目庫明細表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-11-13 | 發(fā)布日期: | 2020-11-13 |
索引號: | 11341703MB1632202E/202011-00024 |
組配分類: | 項目庫建設 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)扶貧局 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2021年項目庫明細表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-11-13 |
發(fā)布日期: | 2020-11-13 |
安徽省2021年宣城市宣州區(qū)項目庫明細表 | ||||||||||||||||
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 責任單位和責任人 | 實施地點 (要求具體到鎮(zhèn)到村) | 實施期限 | 建設任務 | 建設性質 | 資金規(guī)模 | 資金來源 | 受益對象 | 受益人口 | 績效目標 | 群眾參與和帶貧減貧機制 | 備注 | ||
財政專項 扶貧資金 | 其他涉農 整合資金 | 其他資金 | ||||||||||||||
一、產業(yè)脫貧 | ||||||||||||||||
1 | 鰲峰辦產業(yè)到戶扶持項目 | 鰲峰辦 譚一斐 | 鰲峰辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 貧困戶 | 6 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
2 | 澄江辦產業(yè)到戶扶持項目 | 澄江辦 任曉輝 | 澄江辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 貧困戶 | 14 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
3 | 飛彩辦產業(yè)到戶扶持項目 | 飛彩辦 余黃喜 | 飛彩辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 20 | 20 | 0 | 0 | 貧困戶 | 210 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
4 | 古泉鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 古泉鎮(zhèn) 谷麗萍 | 古泉鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 35 | 35 | 0 | 0 | 貧困戶 | 339 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
5 | 寒亭鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 寒亭鎮(zhèn) 顧正喜 | 寒亭鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 41 | 41 | 0 | 0 | 貧困戶 | 373 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
6 | 洪林鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 洪林鎮(zhèn) 孫青山 | 洪林鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 78 | 78 | 0 | 0 | 貧困戶 | 800 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
7 | 黃渡鄉(xiāng)產業(yè)到戶扶持項目 | 黃渡鄉(xiāng) 張文娟 | 黃渡鄉(xiāng) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 65 | 65 | 0 | 0 | 貧困戶 | 748 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
8 | 濟川辦產業(yè)到戶扶持項目 | 濟川辦 梅春華 | 濟川辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 6 | 6 | 0 | 0 | 貧困戶 | 67 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
9 | 金壩辦產業(yè)到戶扶持項目 | 金壩辦 仇建敏 | 金壩辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 38 | 38 | 0 | 0 | 貧困戶 | 588 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
10 | 敬亭山辦產業(yè)到戶扶持項目 | 敬亭山辦 翟文君 | 敬亭山辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 11 | 11 | 0 | 0 | 貧困戶 | 115 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
11 | 貍橋鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 貍橋鎮(zhèn) 賈愛林 | 貍橋鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 152 | 152 | 0 | 0 | 貧困戶 | 1783 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
12 | 沈村鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 沈村鎮(zhèn) 吳健 | 沈村鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 30 | 30 | 0 | 0 | 貧困戶 | 310 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
13 | 雙橋辦產業(yè)到戶扶持項目 | 雙橋辦 楊六順 | 雙橋辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 11 | 11 | 0 | 0 | 貧困戶 | 174 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
14 | 水東鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 水東鎮(zhèn) 王 平 | 水東鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 33 | 33 | 0 | 0 | 貧困戶 | 362 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
15 | 水陽鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 水陽鎮(zhèn) 劉國濤 | 水陽鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 119 | 119 | 0 | 0 | 貧困戶 | 927 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
16 | 孫埠鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 孫埠鎮(zhèn) 朱建芳 | 孫埠鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 141 | 141 | 0 | 0 | 貧困戶 | 1230 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
17 | 文昌鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 文昌鎮(zhèn) 李 偉 | 文昌鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 17 | 17 | 0 | 0 | 貧困戶 | 190 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
18 | 五星鄉(xiāng)產業(yè)到戶扶持項目 | 五星鄉(xiāng) 匡 野 | 五星鄉(xiāng) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 25 | 25 | 0 | 0 | 貧困戶 | 255 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
19 | 西林辦產業(yè)到戶扶持項目 | 西林辦 張光春 | 西林辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 1 | 1 | 0 | 0 | 貧困戶 | 11 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
20 | 溪口鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 溪口鎮(zhèn) 徐建華 | 溪口鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 104 | 104 | 0 | 0 | 貧困戶 | 989 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
21 | 向陽辦產業(yè)到戶扶持項目 | 向陽辦 周柏清 | 向陽辦 | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 65 | 65 | 0 | 0 | 貧困戶 | 967 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
22 | 新田鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 新田鎮(zhèn) 劉立恒 | 新田鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 56 | 56 | 0 | 0 | 貧困戶 | 591 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
23 | 楊柳鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 楊柳鎮(zhèn) 陳 沁 | 楊柳鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 102 | 102 | 0 | 0 | 貧困戶 | 1208 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
24 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)產業(yè)到戶扶持項目 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 姚紅艷 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 73 | 73 | 0 | 0 | 貧困戶 | 591 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
25 | 周王鎮(zhèn)產業(yè)到戶扶持項目 | 周王鎮(zhèn) 田小福 | 周王鎮(zhèn) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 46 | 46 | 0 | 0 | 貧困戶 | 735 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
26 | 朱橋鄉(xiāng)產業(yè)到戶扶持項目 | 朱橋鄉(xiāng) 杜 敏 | 朱橋鄉(xiāng) | 2021年1月—9月 | 發(fā)展到戶特色種養(yǎng)等項目,補助標準:按2020年產業(yè)政策標準補助 | 新建 | 36 | 36 | 0 | 0 | 貧困戶 | 285 | 通過產業(yè)發(fā)展增強貧困人口自我發(fā)展能力 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)獎補扶持激勵增收 | ||
27 | 周王鎮(zhèn)云峰村2021年林下優(yōu)質雞養(yǎng)殖基地 |
云峰村 李學文 |
周王鎮(zhèn)云峰村 | 2021年3月—9月 | 總建筑面積約960平方米,其中約450平方米養(yǎng)殖棚2棟,60平方米生產用房1棟 | 新建 | 40 | 38 | 0 | 2 | 貧困戶 | 56 | 每年增加村集體收入2.4萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
28 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村2021年來料加工 |
凈蓬村 朱連生 |
周王鎮(zhèn) 凈蓬村 |
2021年3月—9月 | 建設鋼構房600平米及配套 | 新建 | 120 | 118 | 0 | 2 | 貧困戶 | 26 | 每年增加村集體收入7.2萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
29 | 周王鎮(zhèn)井邊村茶葉加工廠廠房 |
井邊村 蔣德貴 |
周王鎮(zhèn)井邊村 | 2021年3月—9月 | 占地面積約1.9畝,建設茶葉加工廠房 | 新建 | 30 | 28 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 每年增加村集體收入1.8萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
30 | 周王鎮(zhèn)井邊村竹子加工廠 |
井邊村 蔣德貴 |
周王鎮(zhèn)井邊村 | 2021年3月—9月 | 鋼構房500平米 | 新建 | 50 | 48 | 0 | 2 | 貧困戶 | 49 | 每年增加村集體收入3萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
31 | 周王鎮(zhèn)井邊村林下優(yōu)質雞養(yǎng)殖基地 |
井邊村 蔣德貴 |
周王鎮(zhèn)井邊村 | 2021年3月—9月 | 總建筑面積500平米,其中建設雞棚450平方米,生產用50平方米 | 新建 | 30 | 28 | 0 | 2 | 貧困戶 | 28 | 每年增加村集體收入1.8萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
32 | 周王鎮(zhèn)扎門村手工業(yè)加工廠 |
扎門村 曹衍民 |
周王鎮(zhèn)扎門村 | 2021年3月—9月 | 改建已閑置的老糧站、老油坊近3000平米的危舊廠房 | 新建 | 60 | 58 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 每年增加村集體收入1.8萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
33 | 周王鎮(zhèn)紅洋村2021年林下優(yōu)質雞養(yǎng)殖基地 |
紅洋村 陳 林 |
周王鎮(zhèn)紅洋村 | 2021年3月—9月 | 總建筑面積860平米,其中建設雞棚800平方米,生產用60平方米 | 新建 | 35 | 33 | 0 | 2 | 貧困戶 | 38 | 每年增加村集體收入2萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
34 | 周王鎮(zhèn)紅洋村家禽銷售配套廠房 |
紅洋村 陳 林 |
周王鎮(zhèn)紅洋村 | 2021年3月—9月 | 總建筑面積約400平方米廠房1棟 | 新建 | 40 | 38 | 0 | 2 | 貧困戶 | 39 | 每年增加村集體收入2.4萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
35 | 九保村食用菌棒生產加工車間項目 | 九保村委會 甘雙喜 | 朱橋鄉(xiāng) 九保村 | 2021年3月—9月 | 購置日產標準5000棒食用菌棒項目設備及配套建設項目 | 新建 | 60 | 58 | 0 | 2 | 貧困戶 | 47 | 預計每年為村集體增加收入3萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
36 | 貍橋鎮(zhèn)金鳳村2021年冷庫保鮮項目 |
金鳳村 劉會安 |
金山組 | 2021年3月—9月 | 約200平米鋼構廠房、速凍、保鮮庫房設備 | 新建 | 160 | 158 | 0 | 2 | 貧困戶 | 32 | 預計每年為村集體增加收入9.5萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
37 | 南湖水產保鮮項目 |
南湖村 郭衍質 |
貍橋鎮(zhèn) 南湖村 | 2021年3月—9月 | 建設占地200平方米,磚混結構倉儲用房,配置冷凍,冷藏設施設備 | 新建 | 90 | 88 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預計每年為村集體增加收入5.4萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
38 | 南湖稻谷烘干項目 |
南湖村 郭衍質 |
貍橋鎮(zhèn) 南湖村 | 2021年3月—9月 | 建設占地200平方米,磚混結構倉儲用房,配置烘干設施設備 | 新建 | 100 | 98 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預計每年為村集體增加收入6萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
39 | 孫埠鎮(zhèn)西馬村物流倉儲出租項目 | 西馬村和李荒南 | 孫埠鎮(zhèn)西馬村 | 2021年3月—9月 | 利用西馬小學舊址建造大型物流倉儲,建筑面積:5000平方米,補助標準:待定 | 新建 | 500 | 498 | 0 | 2 | 貧困戶 | 26 | 預計每年為村集體增加收入30萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
40 | 2021年標準化養(yǎng)殖基地項目 |
合義村村民委員會 王國平 |
孫埠鎮(zhèn)合義村 | 2021年3月—9月 | 養(yǎng)殖基地場地平整、通水、通路、通電 | 新建 | 110 | 108 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預計每年為村集體增加收入6.6萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
41 | 山河村果蔬種植基地 |
山河村 陳五順 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 2021年3月—9月 | 流轉100畝左右土地,通過提升改造,建成果蔬種植基地 | 新建 | 40 | 38 | 0 | 2 | 貧困戶 | 36 | 預計每年為村集體增加3萬元左右收入。 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
42 | 60畝生態(tài)青蝦養(yǎng)殖基地 |
山河村 陳五順 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 2021年3月—9月 | 流轉60畝左右土地,通過提升改造,建成生態(tài)青蝦基地 | 新建 | 20 | 18 | 0 | 2 | 貧困戶 | 36 | 每年為村集體增加2萬元收入。 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
43 | 高山豆制品加工廠 |
紅星村 王世坤 |
溪口鎮(zhèn)紅星村 | 2021年3月—9月 | 標準化廠房,建筑面積600㎡;鋼架結構 | 新建 | 60 | 58 | 0 | 2 | 貧困戶 | 26 |
預計增加村集體 收入3.6萬元左右/年 |
村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
44 | 荀竹村蔬菜瓜果基地 | 荀竹村馮祖勝 | 荀竹村 | 2021年3月—9月 | 新建蔬菜瓜果基地大棚 40 畝 | 新建 | 330 | 328 | 0 | 2 | 貧困戶 | 26 | 通過發(fā)展蔬菜瓜果基地項目,增加村集體和貧困戶收入。 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
45 | 水陽鎮(zhèn)吳村村水產品生鮮加工項目(二期) | 吳村村鄭奇峰 | 水陽鎮(zhèn)吳村村 | 2021年3月—9月 | 購建400m2的禿黃油加工車間一座和購建260m2水產品無菌化生產車間一座(含設備及配套設施)。 | 新建 | 62 | 60 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預計為村集體增加收入4.5萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
46 | 水陽鎮(zhèn)吳村村智能化養(yǎng)雞設備工程 (二期) | 吳村村鄭奇峰 | 新田鎮(zhèn)趙村村 | 2021年3月—9月 | 智能化養(yǎng)雞設備購置安裝、雞舍改造水電配套設施等 | 新建 | 66 | 64 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預計增加集體經濟收入6.84萬元/年 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
47 | 水陽鎮(zhèn)吳村村智能化養(yǎng)雞設備工程(三) | 吳村村鄭奇峰 | 楊柳鎮(zhèn)三長村 | 2021年3月—9月 | 一棟智能化養(yǎng)雞雞舍改造和籠養(yǎng)設備購置安裝 | 新建 | 140 | 138 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 預計增加集體經濟收入14萬元/年 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
48 | 光明村2021年光明小學學校修繕出租 |
光明村 楊本權 |
水陽鎮(zhèn)光明村 | 2021年3月—9月 | 修繕原光明小學學校,出租獲得收益 | 新建 | 26 | 24 | 0 | 2 | 貧困戶 | 26 | 預計增加集體經濟收入1.8萬元/年 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
49 | 周王鎮(zhèn)云峰村小鳥天堂旅游開發(fā) |
云峰村 李學文 |
周王鎮(zhèn)云峰村 | 2021年3月—9月 | 總建筑面積約900平方米,其中約260平方米餐飲住宿(老房翻新),640平方米停車場等其他用地 | 新建 | 90 | 88 | 0 | 2 | 貧困戶 | 28 | 每年增加村集體收入5.4萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
50 | 安蓮村2021年農家樂項目 | 安蓮村 璩長文 | 安蓮村委會 | 2021年3月—9月 | 原安蓮村舊蓮洲小學改造為農家樂項目 | 新建 | 50 | 48 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 每年為村集體增加收入5萬元,通過資產收益增加貧困戶收入 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
51 | 鄉(xiāng)村旅游到村項目(華陽村部農家樂項目) |
四和村 俞遠鋒 、 東溪村 夏正東 |
華陽社區(qū) | 2021年3月—9月 | 改建華陽村部,打造農家樂,增加村集體收入 | 新建 | 400 | 398 | 0 | 2 | 貧困戶 | 38 | 為村集體增加收入12萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
52 | 鄉(xiāng)村旅游到村項目(老村部農家樂項目) | 天竺村 汪雙龍 | 天竺村盤嶺老村部 | 2021年3月—9月 | 改造老村部打造農家樂,增加村集體收入 | 新建 | 80 | 78 | 0 | 2 | 貧困戶 | 38 | 每年增加集體收入4.9萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
53 | 武村村糧食烘干設備工程 | 武村村蔡國發(fā) | 沈村鎮(zhèn)武村村 | 2021年3月—9月 | 購買一臺糧食烘干設備出租給企業(yè)使用 | 新建 | 50 | 49 | 0 | 1 | 貧困戶 | 35 | 每年增加集體收入3萬元 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
54 | 鄉(xiāng)村旅游扶貧補助項目 | 區(qū)文旅局 楊萍 | 全區(qū) | 2021年3月—9月 | 旅游就業(yè)、自主經營、產業(yè)帶動等,補助標準按照實施辦法規(guī)定執(zhí)行。 | 新建 | 7 | 7 | 0 | 0 | 貧困戶 | 73 | 為貧困人員增加到戶收入 | 貧困人口自主申請,通過產業(yè)項目實施,帶動貧困群眾增收 | ||
55 | 2020年電商扶貧補助項目 | 區(qū)商務局 陶林忠 | 全區(qū) | 2021年3月—9月 | 電商主體與貧困戶簽訂購銷協(xié)議等方式,標準按照實施辦法規(guī)定執(zhí)行,貧困戶享受補貼總額不超過3000元。 | 新建 | 3 | 3 | 0 | 0 | 貧困戶 | 90 | 為貧困人員增加到戶收入 | 貧困人口自主申請,支持貧困戶利用電商扶貧發(fā)展生產,增加收入。政府予以補貼。 | ||
56 | 楊林村2021年玫瑰園扶貧到村項目 |
楊林村委會 王維國 |
楊林村委會 | 2021年3月—9月 | 新建塘埂玫瑰園到村項目210畝 | 新建 | 190 | 188 | 0 | 2 | 貧困戶 | 35 | 每年為村集體增加收入1萬元,通過資產收益增加貧困戶收入。 | 村申報,通過產業(yè)項目實施,增加村集體經濟收入,通過資產收益帶動貧困群眾增收 | ||
合計 | 4345.2 | 4290.2 | 0 | 55 | ||||||||||||
二、就業(yè)脫貧 | ||||||||||||||||
1 | 就業(yè)脫貧扶持項目補助 | 區(qū)人社局 余前宣 | 全區(qū) | 2021年1月—9月 | 通過實施公益性崗位、輔助性崗位、居家就業(yè)崗位等吸納貧困勞動者就業(yè),幫助貧困勞動者外出務工實現(xiàn)就業(yè),并對符合條件的貧困勞動者給予補助。標準按有關政策規(guī)定執(zhí)行 | 新建 | 183.186 | 20 | 0 | 163.186 | 貧困戶 | 360 | 積極鼓勵引導貧困勞動者實現(xiàn)就業(yè),增加貧困戶家庭收入 | 支持貧困勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè),實現(xiàn)貧困戶家庭穩(wěn)定增收 | ||
合計 | 183.186 | 20 | 0 | 163.186 | ||||||||||||
五、智力扶貧 | ||||||||||||||||
1 | 2020年度雨露計劃 | 區(qū)扶貧局 達建彬 | 全區(qū) | 2021年1月—12月 | 按春季、秋季兩次分別打卡發(fā)放,每人每學期1500元 | 新建 | 130 | 130 | 0 | 0 | 貧困戶 | 1000 | 減輕貧困家庭教育支出 | 支持貧困學生順利完成職業(yè)教育學習 | ||
2 | 建檔立卡學生資助 | 區(qū)教體局 章立本 | 全區(qū) | 2021年1月—9月 | 給符合補助條件的幼兒園、初中、高中中職等建檔立卡學生資助。標準按有關政策規(guī)定執(zhí)行 | 新建 | 196.5462 | 62.6 | 0 | 133.9462 | 貧困戶 | 5000 | 減輕貧困家庭教育支出 | 幫助學生完成學業(yè)教育,減輕家庭教育負擔 | ||
合計 | 326.5462 | 192.6 | 0 | 133.9462 | ||||||||||||
六、社保兜底脫貧 | ||||||||||||||||
1 | 社保兜底扶貧補助 | 區(qū)民政局 馮其云 | 全區(qū) | 2021年1月—12月 | 對符合兜底保障的貧困人口發(fā)放補助。標準按有關政策規(guī)定執(zhí)行 | 新建 | 6484.44 | 0 | 0 | 6484.44 | 貧困戶 | 9000 | 實現(xiàn)“兩不愁”兜底。 | 保障好無法依靠產業(yè)就業(yè)幫扶脫貧的建檔立卡貧困人口的基本生活。 | ||
合計 | 6484.44 | 0 | 0 | 6484.44 | ||||||||||||
七、健康脫貧 | ||||||||||||||||
1 | 健康扶貧 | 區(qū)醫(yī)保局 潘培林 | 全區(qū) | 2021年1月—12月 | 為享受健康扶貧政策的貧困戶提供救助報銷。按有關政策規(guī)定執(zhí)行。 | 新建 | 2988.18 | 0 | 0 | 2988.18 | 貧困戶 | 8000 | 為符合條件的生病貧困戶報銷費用 | 減輕生病家庭醫(yī)藥費負擔 | ||
合計 | 2988.18 | 0 | 0 | 2988.18 | ||||||||||||
