索引號: | 1134170300325003XP/202012-00066 | 組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 古泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 古泉鎮(zhèn)2020年第四季度低保發(fā)放情況公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-12-25 | 發(fā)布日期: | 2020-12-25 |
索引號: | 1134170300325003XP/202012-00066 |
組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 古泉鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 古泉鎮(zhèn)2020年第四季度低保發(fā)放情況公示 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-12-25 |
發(fā)布日期: | 2020-12-25 |
序號 | 鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主姓名 | 家庭類別名稱 | 家庭月總收入 | 發(fā)放金額 | 差額救助金額 | 分類施保金額 | 調(diào)劑金額 |
1 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 湯*富 | 農(nóng)村低保 | 280 | 420 | 310 | 62 | 48 |
2 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 徐*琴 | 農(nóng)村低保 | 611.8 | 725 | 568.2 | 56.8 | 100 |
3 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 湯*全 | 農(nóng)村低保 | 295 | 448.5 | 295 | 131.5 | 52 |
4 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 荀*芳 | 農(nóng)村低保 | 630 | 744 | 550 | 158 | 96 |
5 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 蔣*火 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
6 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 湯*子 | 農(nóng)村低保 | 255 | 444 | 335 | 91 | 48 |
7 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*良 | 農(nóng)村低保 | 275 | 420 | 315 | 87 | 48 |
8 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 徐*云 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
9 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 李*華 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
10 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 徐*松 | 農(nóng)村低保 | 275 | 420 | 315 | 87 | 48 |
11 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 童*金 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
12 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 邵*寶 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
13 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 邵*松 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
14 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 馮*娣 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
15 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 謝*兵 | 農(nóng)村低保 | 510 | 813 | 670 | 103 | 100 |
16 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 徐*金 | 農(nóng)村低保 | 275 | 337 | 315 | 12 | 40 |
17 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 孫*武 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
18 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 錢*才 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
19 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 黎*忠 | 農(nóng)村低保 | 630 | 794.5 | 550 | 204.5 | 100 |
20 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 夏*村 | 農(nóng)村低保 | 335 | 348 | 255 | 75 | 48 |
21 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 李*子 | 農(nóng)村低保 | 225 | 480 | 365 | 97 | 48 |
22 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 湯*娣 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
23 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 桂*紅 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
24 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 汪*香 | 農(nóng)村低保 | 630 | 794.5 | 550 | 204.5 | 100 |
25 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 吳*春 | 農(nóng)村低保 | 335 | 348 | 255 | 75 | 48 |
26 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 王* | 農(nóng)村低保 | 275 | 349 | 315 | 12 | 52 |
27 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 周*侯 | 農(nóng)村低保 | 550 | 840 | 630 | 174 | 96 |
28 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 劉*旺 | 農(nóng)村低保 | 335 | 289 | 255 | 12 | 52 |
29 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 舒*云 | 農(nóng)村低保 | 255 | 500.5 | 335 | 143.5 | 52 |
30 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 吳*民 | 農(nóng)村低保 | 590 | 844.5 | 590 | 214.5 | 100 |
31 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 馮*英 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
32 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 尹*開 | 農(nóng)村低保 | 550 | 840 | 630 | 174 | 96 |
33 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 徐*英 | 農(nóng)村低保 | 255 | 444 | 335 | 91 | 48 |
34 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 董*松 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
35 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 王*牛 | 農(nóng)村低保 | 175 | 540 | 415 | 107 | 48 |
36 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 商*珠 | 農(nóng)村低保 | 335 | 396.5 | 255 | 119.5 | 52 |
37 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 俞*佳 | 農(nóng)村低保 | 510 | 857.5 | 670 | 155.5 | 92 |
38 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 王* | 農(nóng)村低保 | 275 | 474.5 | 315 | 137.5 | 52 |
39 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 童*林 | 農(nóng)村低保 | 295 | 448.5 | 295 | 131.5 | 52 |
40 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 高*林 | 農(nóng)村低保 | 945 | 978 | 825 | 103 | 140 |
41 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 徐* | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
42 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 黃*英 | 農(nóng)村低保 | 255 | 444 | 335 | 91 | 48 |
43 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 李*琴 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
44 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 徐*虎 | 農(nóng)村低保 | 295 | 448.5 | 295 | 131.5 | 52 |
45 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 張*新 | 農(nóng)村低保 | 275 | 474.5 | 315 | 137.5 | 52 |
46 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*英 | 農(nóng)村低保 | 275 | 420 | 315 | 87 | 48 |
47 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 高*河 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
48 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 周*江 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
49 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 吳*森 | 農(nóng)村低保 | 590 | 792 | 590 | 166 | 96 |
50 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 鐘*生 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
51 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 徐*萍 | 農(nóng)村低保 | 295 | 317 | 295 | 12 | 40 |
52 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 后*珍 | 農(nóng)村低保 | 275 | 474.5 | 315 | 137.5 | 52 |
53 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 林*才 | 農(nóng)村低保 | 590 | 792 | 590 | 166 | 96 |
54 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 陶*忠 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
55 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 陶*梅 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
56 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 潘*能 | 農(nóng)村低保 | 590 | 792 | 590 | 166 | 96 |
57 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 王*民 | 農(nóng)村低保 | 670 | 696 | 510 | 150 | 96 |
58 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 陳*富 | 農(nóng)村低保 | 255 | 500.5 | 335 | 143.5 | 52 |
59 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 萬*香 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
60 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 吳*金 | 農(nóng)村低保 | 335 | 348 | 255 | 75 | 48 |
61 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 李*英 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
62 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 黎*國 | 農(nóng)村低保 | 550 | 840 | 630 | 174 | 96 |
63 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 胡*紅 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
64 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 藏*蘭 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
65 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 徐*佳 | 農(nóng)村低保 | 190 | 572 | 400 | 120 | 52 |
66 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 徐*海 | 農(nóng)村低保 | 190 | 572 | 400 | 120 | 52 |
67 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 陳*軍 | 農(nóng)村低保 | 240 | 468 | 350 | 70 | 48 |
68 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 陶*芳 | 農(nóng)村低保 | 290 | 442 | 300 | 90 | 52 |
69 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 李*霞 | 農(nóng)村低保 | 190 | 572 | 400 | 120 | 52 |
70 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 丁*浩悅 | 農(nóng)村低保 | 240 | 507 | 350 | 105 | 52 |
71 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 張*武 | 農(nóng)村低保 | 190 | 572 | 400 | 120 | 52 |
72 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*開 | 農(nóng)村低保 | 335 | 354 | 255 | 51 | 48 |
73 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 丁*林 | 農(nóng)村低保 | 240 | 507 | 350 | 105 | 52 |
74 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 陳*根 | 農(nóng)村低保 | 240 | 507 | 350 | 105 | 52 |
75 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*義 | 農(nóng)村低保 | 240 | 402 | 350 | 0 | 52 |
76 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 吳*云 | 農(nóng)村低保 | 240 | 507 | 350 | 105 | 52 |
77 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 徐*水 | 農(nóng)村低保 | 190 | 572 | 400 | 120 | 52 |
78 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*義 | 農(nóng)村低保 | 335 | 348 | 255 | 75 | 48 |
79 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 王*水 | 農(nóng)村低保 | 670 | 696 | 510 | 150 | 96 |
80 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 包*發(fā) | 農(nóng)村低保 | 275 | 420 | 315 | 87 | 48 |
81 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 邵*花 | 農(nóng)村低保 | 255 | 444 | 335 | 91 | 48 |
82 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 陳*北 | 農(nóng)村低保 | 255 | 500.5 | 335 | 143.5 | 52 |
83 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 周*波 | 農(nóng)村低保 | 630 | 744 | 550 | 158 | 96 |
84 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 宋*文 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
85 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 賈*婷 | 農(nóng)村低保 | 590 | 765.5 | 590 | 143.5 | 92 |
86 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 卞*標 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
87 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 陶*龍 | 農(nóng)村低保 | 315 | 297 | 275 | 12 | 40 |
88 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 范*娣 | 農(nóng)村低保 | 235 | 526.5 | 355 | 149.5 | 52 |
89 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 楊*黑 | 農(nóng)村低保 | 275 | 474.5 | 315 | 137.5 | 52 |
90 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 荀*英 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
91 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 馮*香 | 農(nóng)村低保 | 295 | 448.5 | 295 | 131.5 | 52 |
92 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 王*妹 | 農(nóng)村低保 | 885 | 1240.5 | 885 | 297.5 | 148 |
93 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 林*蒞 | 農(nóng)村低保 | 590 | 725 | 590 | 95 | 100 |
94 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 王*燕 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
95 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 楊*霞 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
96 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 俞*拾 | 農(nóng)村低保 | 255 | 500.5 | 335 | 143.5 | 52 |
97 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 徐*松 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
98 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 舒*香 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
99 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 蔡*根 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
100 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 湯*英 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
101 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 范*義 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
102 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 楊*蘭 | 農(nóng)村低保 | 255 | 500.5 | 335 | 143.5 | 52 |
103 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 許*榮 | 農(nóng)村低保 | 255 | 500.5 | 335 | 143.5 | 52 |
104 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 邵*夏 | 農(nóng)村低保 | 235 | 389 | 355 | 12 | 52 |
105 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 荀*彬 | 農(nóng)村低保 | 275 | 474.5 | 315 | 137.5 | 52 |
106 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 裴*富 | 農(nóng)村低保 | 275 | 420 | 315 | 87 | 48 |
107 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 張*發(fā) | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
108 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 湯*怡 | 農(nóng)村低保 | 630 | 744 | 550 | 158 | 96 |
109 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 王*蘭 | 農(nóng)村低保 | 510 | 1001 | 670 | 287 | 104 |
110 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 徐*龍 | 農(nóng)村低保 | 255 | 500.5 | 335 | 143.5 | 52 |
111 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 艾*明 | 農(nóng)村低保 | 255 | 444 | 335 | 91 | 48 |
112 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 曾*紅 | 農(nóng)村低保 | 645 | 1536.5 | 1125 | 353.5 | 148 |
113 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 王*芳 | 農(nóng)村低保 | 295 | 448.5 | 295 | 131.5 | 52 |
114 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 汪*蘭 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
115 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 荊*川 | 農(nóng)村低保 | 510 | 888 | 670 | 182 | 96 |
116 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 徐*喜 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
117 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*輝 | 農(nóng)村低保 | 335 | 348 | 255 | 75 | 48 |
118 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 徐*連 | 農(nóng)村低保 | 335 | 396.5 | 255 | 119.5 | 52 |
119 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 徐*生 | 農(nóng)村低保 | 335 | 289 | 255 | 12 | 52 |
120 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 吳*全 | 農(nóng)村低保 | 335 | 348 | 255 | 75 | 48 |
121 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 占*誠 | 農(nóng)村低保 | 295 | 396 | 295 | 83 | 48 |
122 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 汪* | 農(nóng)村低保 | 885 | 1173.5 | 885 | 226.5 | 152 |
123 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 張*榮 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
124 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 孫*秀 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
125 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*仕 | 農(nóng)村低保 | 335 | 348 | 255 | 75 | 48 |
126 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*明 | 農(nóng)村低保 | 550 | 949 | 630 | 275 | 104 |
127 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 孫*香 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
128 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 萬*花 | 農(nóng)村低保 | 315 | 422.5 | 275 | 125.5 | 52 |
129 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 徐*金 | 農(nóng)村低保 | 140 | 637 | 450 | 135 | 52 |
130 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 吳*明 | 農(nóng)村低保 | 280 | 468 | 310 | 136 | 52 |
131 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 吳*江 | 農(nóng)村低保 | 260 | 364 | 330 | 12 | 52 |
132 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 馮*香 | 農(nóng)村低保 | 315 | 372 | 275 | 79 | 48 |
133 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 萬*強 | 農(nóng)村低保 | 60 | 754 | 530 | 202 | 52 |
134 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*坤 | 農(nóng)村低保 | 259 | 445.2 | 331 | 66.2 | 48 |
135 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 范*青 | 農(nóng)村低保 | 281 | 418.8 | 309 | 61.8 | 48 |
136 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 鐘*木 | 農(nóng)村低保 | 280 | 420 | 310 | 62 | 48 |
137 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 黃*偉 | 農(nóng)村低保 | 290 | 408 | 300 | 60 | 48 |
138 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 張*妹 | 農(nóng)村低保 | 90 | 702 | 500 | 150 | 52 |
139 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 俞*清 | 農(nóng)村低保 | 885 | 1072 | 885 | 59 | 128 |
140 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 王*妹 | 農(nóng)村低保 | 610 | 715 | 570 | 57 | 88 |
141 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 高* | 農(nóng)村低保 | 640 | 1387 | 1130 | 113 | 144 |
142 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 汪*娣 | 農(nóng)村低保 | 355 | 1131.3 | 825 | 206.3 | 100 |
143 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 陳*華 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
144 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 王* | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
145 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 許*田 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
146 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 王*炳 | 農(nóng)村低保 | 455 | 1006.3 | 725 | 181.3 | 100 |
147 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 姚*蘭 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
148 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 舒*英 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
149 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 陳*民 | 農(nóng)村低保 | 375 | 1017.8 | 805 | 120.8 | 92 |
150 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 徐*孟 | 農(nóng)村低保 | 630 | 1554 | 1140 | 266 | 148 |
151 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 范*喜 | 農(nóng)村低保 | 415 | 971.8 | 765 | 114.8 | 92 |
152 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 包*木 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
153 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 陳*剛 | 農(nóng)村低保 | 445 | 937.3 | 735 | 110.3 | 92 |
154 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 楊*佳 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
155 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 包*林 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
156 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 徐*蘭 | 農(nóng)村低保 | 750 | 1342 | 1020 | 170 | 152 |
157 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 劉*才 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
158 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 馮*喜 | 農(nóng)村低保 | 90 | 702 | 500 | 150 | 52 |
159 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 后*志 | 農(nóng)村低保 | 405 | 1111.6 | 775 | 232.6 | 104 |
160 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 王*春 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
161 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 方*寶 | 農(nóng)村低保 | 395 | 1081.3 | 785 | 196.3 | 100 |
162 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 吉*明 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
163 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 萬*春 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
164 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 汪*竹 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
165 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 方*喜 | 農(nóng)村低保 | 415 | 1056.3 | 765 | 191.3 | 100 |
166 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 陳*炎 | 農(nóng)村低保 | 90 | 702 | 500 | 150 | 52 |
167 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章* | 農(nóng)村低保 | 90 | 702 | 500 | 150 | 52 |
168 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 李*進 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
169 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 楊*有 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
170 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 李*英 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
171 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 楊*成 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
172 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 俞*喜 | 農(nóng)村低保 | 425 | 1085.6 | 755 | 226.6 | 104 |
173 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 趙* | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
174 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 吳*江 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
175 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 陳*梅 | 農(nóng)村低保 | 90 | 702 | 500 | 150 | 52 |
176 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 徐*尚 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
177 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 章*玉 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
178 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 許* | 農(nóng)村低保 | 435 | 1031.3 | 745 | 186.3 | 100 |
179 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 包*財 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
180 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 楊*義 | 農(nóng)村低保 | 395 | 1081.3 | 785 | 196.3 | 100 |
181 | 古泉鎮(zhèn) | 其林村委會 | 李*玲 | 農(nóng)村低保 | 365 | 1029.3 | 815 | 122.3 | 92 |
182 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 陳* | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
183 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 黃*乾 | 農(nóng)村低保 | 90 | 702 | 500 | 150 | 52 |
184 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 鄭*啟 | 農(nóng)村低保 | 405 | 1068.8 | 775 | 193.8 | 100 |
185 | 古泉鎮(zhèn) | 桃岱崔村委會 | 吳* | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
186 | 古泉鎮(zhèn) | 邵村村委會 | 邵*萍 | 農(nóng)村低保 | 90 | 702 | 500 | 150 | 52 |
187 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 林*銀 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
188 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 王*華 | 農(nóng)村低保 | 750 | 1406 | 1020 | 238 | 148 |
189 | 古泉鎮(zhèn) | 九聯(lián)社區(qū)居委會 | 商*根 | 農(nóng)村低保 | 90 | 702 | 500 | 150 | 52 |
190 | 古泉鎮(zhèn) | 荀竹村委會 | 黃*旺 | 農(nóng)村低保 | 130 | 650 | 460 | 138 | 52 |
