• 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        向陽(yáng)街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 向陽(yáng)街道辦事處> 基層政務(wù)公開(kāi)> 財(cái)政預(yù)決算> 政府預(yù)算
        索引號(hào): 1134170374892510X0/202003-00030 組配分類(lèi): 政府預(yù)算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽(yáng)街道辦事處 主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱(chēng): 向陽(yáng)街道2020年度財(cái)政預(yù)算 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2020-03-14 發(fā)布日期: 2020-03-14
        索引號(hào): 1134170374892510X0/202003-00030
        組配分類(lèi): 政府預(yù)算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽(yáng)街道辦事處
        主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱(chēng): 向陽(yáng)街道2020年度財(cái)政預(yù)算
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2020-03-14
        發(fā)布日期: 2020-03-14
        向陽(yáng)街道2020年度財(cái)政預(yù)算
        發(fā)布時(shí)間:2020-03-14 08:52 來(lái)源:向陽(yáng)街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        支出項(xiàng)目錄入表
        向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處
        單位名稱(chēng) 項(xiàng)目類(lèi)別 功能科目 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 當(dāng)前年度 經(jīng)濟(jì)科目 政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 總計(jì) 一般公共預(yù)算撥款安排 納入金庫(kù)管理的非稅收入安排 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入安排 政府性基金預(yù)算安排 其他收入安排 上年結(jié)余安排 備注
        納入金庫(kù)管理的非稅收入小計(jì) 行政性收費(fèi)收入 罰沒(méi)收入 專(zhuān)項(xiàng)收入 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 其他應(yīng)繳預(yù)算非稅收入 其他收入小計(jì) 事業(yè)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)貼 [2010302]一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 綜治經(jīng)費(fèi)     55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2010304]專(zhuān)項(xiàng)服務(wù) 法律咨詢(xún)服務(wù)     2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 日常工作費(fèi) [2010399]其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 政府采購(gòu)     78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼 [2010708]協(xié)稅護(hù)稅 協(xié)稅獎(jiǎng)勵(lì)     270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)貼 [2011099]其他人力資源事務(wù)支出 自聘人員工資     108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 日常工作費(fèi) [2011308]招商引資 招商引資經(jīng)費(fèi)     30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 日常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi) [2012906]工會(huì)事務(wù) 彌補(bǔ)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不足部分     22.76 22.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2013101]行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) 黨建經(jīng)費(fèi)     20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2013303]機(jī)關(guān)服務(wù)(宣傳事務(wù)) 宣傳費(fèi)用 黨報(bào)黨刊訂閱費(fèi),宣傳費(fèi)用     10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2019999]其他一般公共服務(wù)支出 招商引資獎(jiǎng)勵(lì)支出     150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 文體宣教活動(dòng)費(fèi) [2070109]群眾文化 綜合文化服務(wù)     4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)貼 [2082001]臨時(shí)救助支出 臨時(shí)救助     4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)貼 [2100799]其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 衛(wèi)計(jì)獎(jiǎng)扶支出     77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2120201]城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 土地測(cè)繪費(fèi)用     20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2120399]其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)     60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi) [2120399]其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 園區(qū)廠房、消防支出 園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)200萬(wàn)元,園區(qū)消防工程180萬(wàn)。     410.00 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 日常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi) [2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 人居環(huán)境整治(清潔工程) 1、補(bǔ)助各村、社區(qū)支出   55萬(wàn)元;
        2、其他各項(xiàng)支出        100萬(wàn)元。
            155.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2130122]農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 煙草發(fā)展支出     40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2130199]其他農(nóng)業(yè)支出 動(dòng)物防疫無(wú)害化處理     7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2130316]農(nóng)田水利 水利興修宣傳教育     5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)貼 [2130505]生產(chǎn)發(fā)展 扶貧經(jīng)費(fèi)     5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 日常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi) [2130705]對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 村級(jí)支出     210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) [2150899]其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 補(bǔ)助企業(yè)支出     95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi) [2120805]補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 園區(qū)土地征遷     798.00 798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        [209001]向陽(yáng)鎮(zhèn)街道辦事處 還本付息支出 [2320416]城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)債務(wù)付息支出 其他利息支出 一、借款利息支出27萬(wàn)元;
        二、應(yīng)付未付工程款利息支出:
            園區(qū)道路工程款利息支出 65萬(wàn);
            園區(qū)廠房工程款利息支出 150萬(wàn);
            242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看