索引號(hào): | 11341703003249602C/202105-00018 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)(詳細(xì)) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2021-05-13 | 發(fā)布日期: | 2021-05-13 |
索引號(hào): | 11341703003249602C/202105-00018 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)(詳細(xì)) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2021-05-13 |
發(fā)布日期: | 2021-05-13 |
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 家庭地址 |
項(xiàng)*余 | 130.81 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
柴*有 | 424.36 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
陳*和 | 479.98 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*才 | 517.06 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
邢*海 | 1006.31 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*蘭 | 463.5 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
匡*華 | 664.35 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
龐*金 | 151.41 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
黃*懷 | 507.79 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*祥 | 181.28 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
徐*華 | 633.45 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
黃*才 | 580.92 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
賈*洪 | 791.04 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*奇 | 651.99 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
韓*燕 | 253.38 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
余*有 | 736.45 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
方*英 | 117.42 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
楊* | 1092.83 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*娣 | 638.6 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
韓*才 | 670.53 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
余*金 | 247.2 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
梅*國(guó) | 246.17 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
楊*化 | 525.3 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
何*水 | 354.32 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
樂*勇 | 449.08 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
柴*保 | 237.93 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
余*祥 | 355.35 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
梅*發(fā) | 408.91 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*軍 | 207.03 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
梅*林 | 855.93 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*忠 | 246.17 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王* | 530.45 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
黃*友 | 658.17 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
余*保 | 289.43 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
石*平 | 710.7 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*軍 | 433.63 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
羅*啟 | 1088.71 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
梅*清 | 211.15 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
龐*兵 | 284.28 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*田 | 275.01 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*慶 | 284.28 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
梅*兵 | 516.03 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
柴*斌 | 388.31 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*生 | 241.02 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
邢*設(shè) | 599.46 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*富 | 384.19 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*成 | 688.04 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*宏 | 222.48 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
胡*豐 | 531.48 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
劉*寶 | 645.81 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
梅*根 | 199.82 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
樂*龍 | 327.54 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
柴*奇 | 270.89 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*利 | 733.36 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*伍 | 252.35 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王* | 525.3 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*貴 | 406.85 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
張*林 | 116.39 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*順 | 189.52 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*龍 | 610.79 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
羅*琮 | 739.54 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*云 | 335.78 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
劉*興 | 996.01 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
明* | 626.24 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*貴 | 645.81 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
白*香 | 1039.27 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*宜 | 154.5 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
徐*壽 | 646.84 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*偉 | 689.07 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*香 | 739.54 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*保 | 510.88 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*娣 | 376.98 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*銀 | 681.86 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*伍 | 249.26 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
羅*子 | 315.18 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*兵 | 671.56 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*平 | 1374.02 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*民 | 178.19 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
梅*祥 | 509.85 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
樂*富 | 645.81 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
匡*啟 | 317.24 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*兵 | 155.53 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
樂*滿 | 743.66 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*俊 | 566.5 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
項(xiàng)*金 | 261.62 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
梅*貴 | 563.41 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*娣 | 605.64 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
劉*祥 | 197.76 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
龐*干 | 87.55 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
劉*保 | 439.81 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
胡*明 | 701.43 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
樂*雨 | 565.47 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
李*健 | 338.87 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
司*榮 | 291.49 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*春 | 734.39 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*水 | 633.45 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
王*志 | 452.17 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
陳*啟 | 156.56 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
陳*宏 | 487.19 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
魯*彥 | 82.4 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*兵 | 531.48 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
楊*發(fā) | 725.12 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*海 | 610.79 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*勝 | 576.8 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
黃*軍 | 546.93 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*祥 | 422.3 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
王*寶 | 658.17 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
黃*恒 | 519.12 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
樂*啟 | 426.42 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳* | 457.32 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*剛 | 390.37 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*伍 | 61.8 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
張*洪 | 122.57 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
樂* | 459.38 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
黃*根 | 111.24 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
王*兵 | 696.28 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
黃*文 | 453.2 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
樂*明 | 409.94 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*勝 | 863.14 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*義 | 375.95 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
黃*兵 | 370.8 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*兵 | 154.5 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
王*明 | 268.83 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
潘*根 | 241.02 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
曾*平 | 188.49 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
吳*喜 | 323.42 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*亮 | 532.51 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
樂* | 420.24 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
謝*寶 | 437.75 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*三 | 903.31 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*國(guó) | 253.38 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*義 | 207.03 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*祥 | 350.2 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*發(fā) | 310.03 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
張*安 | 485.13 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
殷*祥 | 494.4 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*培 | 316.21 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
潘*義 | 228.66 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
王*河 | 565.47 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
吳*清 | 358.44 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
殷*發(fā) | 604.61 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*平 | 281.19 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
王*海 | 456.29 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*兵 | 661.26 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*亮 | 780.74 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
王*江 | 700.4 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
湯*玉 | 353.29 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
張*義 | 670.53 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
吳*喜 | 570.62 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*凈 | 716.88 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*明 | 388.31 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
龐*梅 | 423.33 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*林 | 650.96 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
管*祥 | 459.38 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
張*義 | 365.65 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*發(fā) | 574.74 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
徐*娣 | 535.6 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
殷*榮 | 203.94 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*林 | 316.21 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*有 | 165.83 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
李*鳳 | 323.42 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*明 | 175.1 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
魯*友 | 524.27 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
張*全 | 130.81 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
陳*財(cái) | 665.38 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
王*生 | 374.92 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
張*兵 | 288.4 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
李* | 724.09 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山陳中 |
范*蘭 | 242.05 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*興 | 355.35 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
吳*洪 | 599.46 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*國(guó) | 215.27 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*炳 | 470.71 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
石*清 | 534.57 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
吳*洲 | 531.48 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
石*友 | 1268.96 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
邢*貴 | 587.1 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
張*校 | 428.48 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
項(xiàng)*宗 | 574.74 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
石*余 | 721 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*民 | 660.23 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*江 | 328.57 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*寬 | 420.24 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
龐*勇 | 608.73 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
龐* | 455.26 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*良 | 460.41 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
邢*清 | 507.79 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
邢*山 | 414.06 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
邢* | 667.44 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*春 | 336.81 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
邢* | 408.91 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*勝 | 342.99 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹* | 577.83 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*生 | 795.16 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*軍 | 160.68 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
張*建 | 615.94 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*明 | 575.77 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
龐*順 | 309 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
聞*火 | 168.92 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
高*閂 | 291.49 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
高*安 | 367.71 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
吳*平 | 543.84 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
吳*軍 | 685.98 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*保 | 415.09 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
甘*喜 | 1050.6 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
史*江 | 259.56 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
王*滿 | 334.75 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*成 | 329.6 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*花 | 304.88 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
石*洪 | 364.62 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*清 | 553.11 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*兵 | 693.19 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*兵 | 222.48 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*普 | 621.09 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
邢*有 | 918.76 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
項(xiàng)*躍 | 456.29 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
周*娣 | 619.03 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
萬*倉 | 462.47 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*祥 | 502.64 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*春 | 458.35 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
項(xiàng)*華 | 635.51 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*前 | 471.74 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
項(xiàng)*志 | 1026.91 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
項(xiàng)*良 | 642.72 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*才 | 440.84 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*保 | 529.42 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*龍 | 311.06 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹* | 604.61 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
石*坤 | 504.7 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*子 | 323.42 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*平 | 369.77 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
袁*富 | 507.79 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*山 | 523.24 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
張*義 | 767.35 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
曹*民 | 503.67 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*雨 | 271.92 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
陳* | 427.45 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
吳*民 | 451.14 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
石*忠 | 447.02 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
過*雨 | 475.86 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
石*虎 | 570.62 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
石*婷 | 168.92 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
鮑*年 | 889.92 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
張*娣 | 685.98 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
邢*軍 | 738.51 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴*華 | 266.77 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*生 | 241.02 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*軍 | 489.25 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*海 | 527.36 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
陳*香 | 787.95 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
項(xiàng)*啟 | 533.54 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
柴* | 530.45 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
王*娣 | 337.84 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
石*義 | 319.3 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山方村 |
劉*銀 | 232.78 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
李*海 | 198.79 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
吳*生 | 215.27 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
梁*明 | 292.52 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
劉*華 | 378.01 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
劉*保 | 78.28 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
廖*德 | 519.12 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
周*兵 | 492.34 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
萬*華 | 313.12 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
唐*洪 | 54.59 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
蔡*海 | 217.33 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
魏*銀 | 236.9 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
殷*山 | 164.8 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
李*順 | 378.01 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
李*紅 | 218.36 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
王*洪 | 30.9 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
蔣*華 | 147.29 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*峰 | 152.44 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
付* | 310.03 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
陳*子 | 103 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*林 | 43.26 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*意 | 164.8 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*清 | 113.3 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
劉*高 | 225.57 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
石*寧 | 72.1 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
萬*斌 | 276.04 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
彭*喜 | 732.33 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山半山 |
明*義 | 123.6 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
張*祥 | 154.5 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管* | 276.04 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
吳*二 | 206 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*星 | 61.8 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
閻*香 | 173.04 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
萬*明 | 187.46 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
王*喜 | 236.9 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
王*芝 | 216.3 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
李*勝 | 82.4 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
劉*豪 | 241.02 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
吳*剛 | 149.35 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*平 | 106.09 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
梁*友 | 103 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
明*福 | 287.37 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
萬*宏 | 195.7 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
付*勝 | 173.04 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
王*保 | 54.59 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
王*林 | 226.6 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
王*兵 | 236.9 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
萬* | 198.79 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
明*武 | 187.46 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
李*漢 | 329.6 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*發(fā) | 151.41 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
李*進(jìn) | 261.62 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*云 | 74.16 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
楊*保 | 129.78 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
徐*勝 | 606.67 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
施*祥 | 36.05 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*旺 | 146.26 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*旺 | 229.69 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
錢*旺 | 54.59 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
付*愛 | 61.8 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*能 | 140.08 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
王*有 | 556.2 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
但*彬 | 362.56 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
盧*祥 | 113.3 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
蔣*梅 | 185.4 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
萬*華 | 92.7 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
胡*國(guó) | 321.36 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
白*文 | 241.02 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
劉*勝 | 412 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
管*旺 | 219.39 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
張*洪 | 339.9 | 貍橋鎮(zhèn)長(zhǎng)山高橋 |
