索引號(hào): | 11341703003249303E/202105-00052 | 組配分類(lèi): | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱(chēng): | 2020年基本支出決算明細(xì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-05-17 | 發(fā)布日期: | 2021-05-17 |
索引號(hào): | 11341703003249303E/202105-00052 |
組配分類(lèi): | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 |
主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱(chēng): | 2020年基本支出決算明細(xì)表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-05-17 |
發(fā)布日期: | 2021-05-17 |
基本支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)決05-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 | 2020年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 獎(jiǎng)金 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 績(jī)效工資 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 住房公積金 | 醫(yī)療費(fèi) | 其他工資福利支出 | 小計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 咨詢(xún)費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 取暖費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi) | 差旅費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 維修(護(hù))費(fèi) | 租賃費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 福利費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其他交通費(fèi)用 | 稅金及附加費(fèi)用 | 其他商品和服務(wù)支出 | 小計(jì) | 離休費(fèi) | 退休費(fèi) | 退職(役)費(fèi) | 撫恤金 | 生活補(bǔ)助 | 救濟(jì)費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 助學(xué)金 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 小計(jì) | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 小計(jì) | 房屋建筑物購(gòu)建 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 物資儲(chǔ)備 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 其他交通工具購(gòu)置 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 其他基本建設(shè)支出 | 小計(jì) | 房屋建筑物購(gòu)建 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 物資儲(chǔ)備 | 土地補(bǔ)償 | 安置補(bǔ)助 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 拆遷補(bǔ)償 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 其他交通工具購(gòu)置 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 其他資本性支出 | 小計(jì) | 資本金注入 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 小計(jì) | 資本金注入 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 利息補(bǔ)貼 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 小計(jì) | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 小計(jì) | 贈(zèng)與 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 其他支出 | |||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
合計(jì) | 6,290,000.00 | 4,546,347.00 | 2,089,624.00 | 489,377.00 | 290,000.00 | 104,400.00 | 51,900.00 | 293,000.00 | 37,000.00 | 281,284.00 | 38,716.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 | 81,046.00 | 1,320,575.00 | 160,670.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,826.00 | 52,800.00 | 137,183.00 | 0.00 | 0.00 | 66,061.00 | 0.00 | 60,345.00 | 0.00 | 19,590.00 | 6,358.00 | 105,098.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 | 0.00 | 233,027.00 | 0.00 | 32,217.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 423,078.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,330,000.00 | 2,836,347.00 | 1,979,624.00 | 349,377.00 | 290,000.00 | 104,400.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,046.00 | 1,170,575.00 | 150,670.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,826.00 | 52,800.00 | 137,183.00 | 0.00 | 0.00 | 66,061.00 | 0.00 | 60,345.00 | 0.00 | 19,590.00 | 6,358.00 | 105,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 233,027.00 | 0.00 | 32,217.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 323,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 70,000.00 | 70,000.00 | 51,492.00 | 18,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 70,000.00 | 70,000.00 | 51,492.00 | 18,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,950,000.00 | 1,765,205.00 | 1,194,757.00 | 212,702.00 | 180,000.00 | 64,800.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,046.00 | 184,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,950,000.00 | 1,765,205.00 | 1,194,757.00 | 212,702.00 | 180,000.00 | 64,800.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,046.00 | 184,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 78,148.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 18,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 28,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 18,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,930,000.00 | 1,001,142.00 | 733,375.00 | 118,167.00 | 110,000.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,780.00 | 72,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.00 | 0.00 | 132,183.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,232.00 | 0.00 | 32,217.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 323,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 650,000.00 | 601,142.00 | 433,375.00 | 78,167.00 | 60,000.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,280,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,922.00 | 72,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,183.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,217.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 323,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
