索引號: | 113417030032500728/202108-00032 | 組配分類: | 項目實施 |
發(fā)布機構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 宣州區(qū)2021年沈村鎮(zhèn)第 1 批產(chǎn)業(yè)到戶項目申請補貼匯總表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-08-27 | 發(fā)布日期: | 2021-08-27 |
索引號: | 113417030032500728/202108-00032 |
組配分類: | 項目實施 |
發(fā)布機構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 宣州區(qū)2021年沈村鎮(zhèn)第 1 批產(chǎn)業(yè)到戶項目申請補貼匯總表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-08-27 |
發(fā)布日期: | 2021-08-27 |
宣州區(qū)2021年沈村鎮(zhèn)第一批產(chǎn)業(yè)到戶項目申請補貼匯總表 | |||||||||
(自營類) | |||||||||
申報單位(蓋章):沈村鎮(zhèn) 負責人(簽字): | |||||||||
序號 | 村、組 | 申請人姓名 | 家庭人口數(shù) | 產(chǎn)業(yè)種類 | 產(chǎn)業(yè)類型 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 | 申請補助金額(元) | 開戶銀行 | 備注 |
1 | 丁店村七里槽組 | 陳*魁 | 5 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 15 | 3000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
2 | 丁店村雁子組 | 程*滿 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 5000 | 3000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
3 | 丁店村林村組 | 董*喜 | 6 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.97 | 2982 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
4 | 丁店村王村組 | 范*義 | 4 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 13.01 | 3000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
5 | 丁店村盛崗組 | 何*建 | 2 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 黃牛養(yǎng)殖 | 人均純收入達20000元以上 | 1200 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
6 | 丁店村小周組 | 孫*賓 | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.5 | 2700 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
7 | 丁店村錢姚組 | 陶*珍 | 2 | 種植業(yè) | 露地蔬菜 | 2 | 1000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
8 | 丁店村馬塘組 | 汪*山 | 3 | 種植業(yè) | 水果/楊梅 | 1.5 | 450 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
9 | 丁店村板園組 | 王*宏 | 3 | 種植業(yè) | 水果/葡萄 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
10 | 丁店村錢姚組 | 吳*才 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6.5 | 3000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
11 | 崗橋村老灣組 | 姜*清 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 羊養(yǎng)殖 | 8只 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
12 | 崗橋村十里組 | 朱*云 | 1 | 種植業(yè) | 茶葉 | 6 | 1800 | 皖南農(nóng)商行 | |
13 | 崗橋村十里組 | 謝*群 | 6 | 種植業(yè) | 茶葉 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
14 | 崗橋村房東組 | 潘*勝 | 4 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 花卉、苗木 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
15 | 崗橋村荀村組 | 荀*凱 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 8 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
16 | 崗橋村小魏組 | 艾*龍 | 3 | 種植業(yè) | 蔬菜大棚 | 6 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
17 | 崗橋村楊灣組 | 林*平 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
18 | 崗橋村付西組 | 付*貴 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 300 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
19 | 崗橋村井杜組 | 杜*文 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
20 | 崗橋村崗橋組 | 卜*奎 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 7 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
21 | 崗橋村店門 | 杜*祥 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4 | 2400 | 皖南農(nóng)商行 | |
22 | 崗橋村皂角組 | 謝*宏 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 木本油料 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
23 | 崗橋村寺沖 | 楊*非 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 1.5 | 450 | 皖南農(nóng)商行 | |
24 | 崗橋村寺沖 | 高*英 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 3.5 | 1050 | 皖南農(nóng)商行 | |
25 | 崗橋村寺沖 | 楊*山 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 5 | 1500 | 皖南農(nóng)商行 | |
26 | 崗橋村寺沖 | 林*子 | 2 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
27 | 崗橋村皂角組 | 楊*厚 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 7 | 2100 | 皖南農(nóng)商行 | |
28 | 胡村殷沖組 | 劉*發(fā) | 3 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 苗木 | 4 | 2000 | 皖南農(nóng)商行 | |
29 | 胡村殷沖組 | 陶*順 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 苗木 | 4 | 2000 | 皖南農(nóng)商行 | |
30 | 胡村殷沖組 | 方*珍 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 苗木 | 4 | 2000 | 皖南農(nóng)商行 | |
31 | 胡村殷沖組 | 王*成 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 苗木 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
32 | 胡村殷沖組 | 楊*義 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 苗木 | 3 | 1500 | 皖南農(nóng)商行 | |
33 | 胡村岳西組 | 董*強 | 6 | 其他產(chǎn)業(yè) | 經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品 | 投資10000元以上 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
34 | 胡村上胡組 | 呂*海 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品 | 投資10000元以上 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
35 | 胡村東陽組 | 程*榮 | 3 | 種植業(yè) | 茶葉 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
36 | 胡村東陽組 | 吳*坤 | 2 | 種植業(yè) | 茶葉 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
37 | 胡村東馬組 | 蘇*友 | 2 | 種植業(yè) | 茶葉 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
38 | 胡村回民組 | 汪*海 | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 肉羊養(yǎng)殖 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
39 | 胡村史沖組 | 楊*山 | 1 | 種植業(yè) | 茶葉 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
40 | 胡村回民組 | 計*民 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 350 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
41 | 胡村東馬組 | 王*才 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 5 | 1500 | 皖南農(nóng)商行 | |
42 | 胡村東馬組 | 張*翠 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 5 | 1500 | 皖南農(nóng)商行 | |
43 | 胡村東馬組 | 覃*華 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 3 | 900 | 皖南農(nóng)商行 | |
44 | 胡村東馬組 | 陳*元 | 2 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 5 | 1500 | 皖南農(nóng)商行 | |
45 | 胡村東馬組 | 池*發(fā) | 2 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 4 | 1200 | 皖南農(nóng)商行 | |
46 | 胡村東馬組 | 王*義 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 2 | 600 | 皖南農(nóng)商行 | |
47 | 胡村東馬組 | 王*友 | 2 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 2 | 600 | 皖南農(nóng)商行 | |
48 | 胡村東馬組 | 王*根 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 3 | 900 | 皖南農(nóng)商行 | |
49 | 沈村社區(qū)后楊組 | 徐*清 | 1 | 種植業(yè) | 蔬菜大棚 | 2 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
50 | 沈村社區(qū)山灣組 | 黃*田 | 2 | 種植業(yè) | 露地蔬菜 | 2 | 1000 | 皖南農(nóng)商行 | |
51 | 沈村社區(qū)東前組 | 吳*兵 | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3 | 1800 | 皖南農(nóng)商行 | |
52 | 沈村社區(qū)萬里組 | 凌*華 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4 | 2400 | 皖南農(nóng)商行 | |
53 | 沈村社區(qū)萬里組 | 凌*兵 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 13.93 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
54 | 沈村社區(qū)前勝組 | 史*樹 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
55 | 沈村社區(qū)團結(jié)組 | 殷*洋 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
56 | 沈村社區(qū)崔二組 | 段*彬 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 2000 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
57 | 沈村社區(qū)小山?jīng)_組 | 吳*元 | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 肉羊養(yǎng)殖 | 42 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
58 | 沈村社區(qū)二都組 | 吳*山 | 3 | 其他產(chǎn)業(yè) | 農(nóng)業(yè)服務業(yè) | (已辦理營業(yè)執(zhí)照并正常經(jīng)營)投資10000元以上 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
59 | 沈村社區(qū)下馬組 | 文*榮 | 1 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè)/豬肉攤 | 人均純收入達3000元以上 | 1000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
60 | 沈村社區(qū)上灣組 | 周*清 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 2.5 | 750 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
61 | 沈村社區(qū)姚前組 | 張*松 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 2 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
62 | 沈村社區(qū)葉家山組 | 嚴*娣 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 1.5 | 450 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
63 | 沈村社區(qū)曹灣組 | 丁*春 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 2 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
64 | 沈村社區(qū)陳東組 | 蔡*道 | 2 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 2 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
65 | 沈村社區(qū)山梁組 | 徐*根 | 2 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 2 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
66 | 沈村社區(qū)團結(jié)組 | 胡*英 | 1 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 1.5 | 450 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
67 | 沈村社區(qū)團結(jié)組 | 向*才 | 2 | 林業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 竹子 | 2.5 | 750 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
68 | 雙塘村曹村組 | 曹*華 | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 7 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
69 | 雙塘村格巷組 | 龔*付 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.6 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
70 | 雙塘村格巷組 | 夏*志 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
71 | 雙塘村劉村組 | 張*洪 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3 | 1800 | 皖南農(nóng)商行 | |
72 | 太陽村雙全組 | 張*甫 | 3 | 種植業(yè) | 露地蔬菜 | 2 | 1000 | 皖南農(nóng)商行 | |
種植業(yè) | 水果/葡萄 | 6 | 1800 | ||||||
73 | 太陽村北灣組 | 馮*寶 | 2 | 種植業(yè) | 水果/葡萄 | 2 | 600 | 皖南農(nóng)商行 | |
種植業(yè) | 中草藥 | 1 | 500 | ||||||
種植業(yè) | 露地蔬菜 | 2 | 1000 | ||||||
74 | 太陽村朱海組 | 周*串 | 1 | 種植業(yè) | 水果/葡萄 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
75 | 太陽村小麻港組 | 譚*國 | 3 | 種植業(yè) | 水果/葡萄 | 4 | 1200 | 皖南農(nóng)商行 | |
76 | 太陽村小麻港組 | 曹*勇 | 3 | 種植業(yè) | 水果/葡萄 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
77 | 太陽村徐村組 | 徐*山 | 3 | 種植業(yè) | 水果/葡萄 | 8 | 2400 | 皖南農(nóng)商行 | |
78 | 太陽村段灣組 | 喻*文 | 3 | 種植業(yè) | 水果/葡萄 | 8 | 2400 | 皖南農(nóng)商行 | |
79 | 太陽村天圩組 | 李*紅 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 20 | 3000 | 皖南農(nóng)商行 | |
80 | 太陽村姚邊組 | 閔*勝 | 3 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè)/水果包裝 | 人均年銷售額達3000元以上 | 2000 | 皖南農(nóng)商行 | |
81 | 武村村竹箔組 | 倪*好 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 80 | 3000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
82 | 武村村竹箔組 | 石*祥 | 2 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 1200 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
83 | 武村村漁鷹組 | 沈*平 | 3 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 1800 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
84 | 武村村漁鷹組 | 楊*馬 | 2 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 1200 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
85 | 武村村漁鷹組 | 沈*保 | 2 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 1200 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
86 | 武村村扒網(wǎng)組 | 陳*兄 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
87 | 武村村大鉤組 | 倪*娣 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
88 | 武村村大鉤組 | 李*福 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
89 | 武村村鴨槍組 | 倪*英 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
90 | 武村村鴨槍組 | 賈*喜 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6 | 3000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
91 | 武村村鴨槍組 | 賈*富 | 1 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
92 | 武村村罾網(wǎng)組 | 劉*華 | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4 | 2400 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
93 | 武村村竹箔組 | 張*祥 | 2 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 特色種養(yǎng)業(yè)獎補 | 人均純收入達3000元以上 | 1200 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
94 | 武村村扒網(wǎng)組 | 楊*英 | 1 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 200 | 2000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
95 | 武村村鴨槍組 | 施*發(fā) | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 100 | 1000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
96 | 武村村鴨槍組 | 沈*蘭 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 100 | 1000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
97 | 武村村扒網(wǎng)組 | 王*喜 | 2 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 100 | 1000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
98 | 楊星村沈灣組 | 李*清 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 10 | 3000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
99 | 楊星村沈墩組 | 黃*火 | 3 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30 | 3000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
合計 | 197 | 202532 |
宣州區(qū)2021年沈村鎮(zhèn)第 1 批產(chǎn)業(yè)到戶項目申請補貼匯總表 | ||||||||||
(吸納就業(yè)類) | ||||||||||
申報單位:沈村鎮(zhèn) 負責人(簽字): | ||||||||||
序號 | 村、組 | 申請人姓名 | 家庭人口數(shù) | 經(jīng)營主體名稱 | 報酬總額(元) | 申請補助金額(元) | 備注 | |||
到戶補助對象補助金額 | 開戶行 | 經(jīng)營主體補助金額 | 開戶行 | |||||||
1 | 崗橋村小魏組 | 袁*平 | 4 | 王伯根 | 20000 | 2000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | 1000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
2 | 崗橋村楊墩組 | 盛*書 | 2 | 宣城市華勇禽業(yè) | 6000 | 600 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | 300 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
3 | 崗橋村楊灣組 | 沈*志 | 5 | 熊小道 | 25000 | 2500 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | 1250 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | |
4 | 崗橋村老灣組 | 徐*榮 | 3 | 彭祖林 | 25000 | 2500 | 皖南農(nóng)商行 | 1250 | 皖南農(nóng)商行 | |
5 | 沈村社區(qū)崔三組 | 葉*平 | 1 | 宣城市標奇煙草種植家庭農(nóng)場 | 12000 | 1200 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | 600 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行沈村支行 | |
6 | 沈村社區(qū)團結(jié)組 | 向*才 | 2 | 宣城市標奇煙草種植家庭農(nóng)場 | 10000 | 1000 | 皖南農(nóng)商行沈村支行 | 500 | 皖南農(nóng)村商業(yè)銀行沈村支行 | |
合計 | 17 | 98000 | 9800 | 4900 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問