索引號(hào): | 11341703003250187E/201702-00003 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 2016年決算報(bào)表 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2017-02-27 | 發(fā)布日期: | 2017-02-27 |
索引號(hào): | 11341703003250187E/201702-00003 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 2016年決算報(bào)表 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2017-02-27 |
發(fā)布日期: | 2017-02-27 |
收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)決02表 | |||||||||||||||||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府 | 2017年4月 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支結(jié)余 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 交納所得稅 | 提取職工福利基金 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 其他 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合計(jì) | 15,934,600.00 | 15,934,600.00 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7,170,000.00 | 7,170,000.00 | ||||||||||||||||||||
20101 | 人大事務(wù) | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 6,610,000.00 | 6,610,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 6,610,000.00 | 6,610,000.00 | ||||||||||||||||||||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 440,000.00 | 440,000.00 | ||||||||||||||||||||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 440,000.00 | 440,000.00 | ||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 760,000.00 | 760,000.00 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 760,000.00 | 760,000.00 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 285,400.00 | 285,400.00 | ||||||||||||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 285,400.00 | 285,400.00 | ||||||||||||||||||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 285,400.00 | 285,400.00 | ||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 417,100.00 | 417,100.00 | ||||||||||||||||||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 417,100.00 | 417,100.00 | ||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 22,700.00 | 22,700.00 | ||||||||||||||||||||
2120805 | 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 94,400.00 | 94,400.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 7,242,100.00 | 7,242,100.00 | ||||||||||||||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 7,060,400.00 | 7,060,400.00 | ||||||||||||||||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 7,060,400.00 | 7,060,400.00 | ||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 181,700.00 | 181,700.00 | ||||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 181,700.00 | 181,700.00 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)