• 無障礙
        • 長輩版
        西林街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 西林街道辦事處> 基層政務公開> 財政預決算> 政府決算
        索引號: 11341703003249848E/201708-00018 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 西林街道辦事處 主題分類:
        名稱: 西林街道辦事處2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表(表5) 文號:
        生成日期: 2017-08-23 發(fā)布日期: 2017-08-23
        索引號: 11341703003249848E/201708-00018
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 西林街道辦事處
        主題分類:
        名稱: 西林街道辦事處2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表(表5)
        文號:
        生成日期: 2017-08-23
        發(fā)布日期: 2017-08-23
        西林街道辦事處2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表(表5)
        發(fā)布時間:2017-08-23 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
        財決公開05表
        部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 金額單位:元
        科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
        合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
        項目支出結轉 項目支出結余
        欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計 0.00 0.00 0.00 13,214,500.00 13,214,500.00 0.00 13,214,500.00 13,214,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 4,340,000.00 4,340,000.00 0.00 4,340,000.00 4,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政運行 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政運行 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政運行 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20704 新聞出版廣播影視 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070499   其他新聞出版廣播影視支出 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 1,186,500.00 1,186,500.00 0.00 1,186,500.00 1,186,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 1,108,500.00 1,108,500.00 0.00 1,108,500.00 1,108,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 924,300.00 924,300.00 0.00 924,300.00 924,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 184,200.00 184,200.00 0.00 184,200.00 184,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 42,100.00 42,100.00 0.00 42,100.00 42,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080802   傷殘撫恤 0.00 0.00 0.00 42,100.00 42,100.00 0.00 42,100.00 42,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20811 殘疾人事業(yè) 0.00 0.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2081199   其他殘疾人事業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 238,700.00 238,700.00 0.00 238,700.00 238,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21005 醫(yī)療保障 0.00 0.00 0.00 161,000.00 161,000.00 0.00 161,000.00 161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100501   行政單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 151,000.00 151,000.00 0.00 151,000.00 151,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 計劃生育事務 0.00 0.00 0.00 77,700.00 77,700.00 0.00 77,700.00 77,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他計劃生育事務支出 0.00 0.00 0.00 77,700.00 77,700.00 0.00 77,700.00 77,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00 6,953,600.00 6,953,600.00 0.00 6,953,600.00 6,953,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 0.00 0.00 0.00 1,102,700.00 1,102,700.00 0.00 1,102,700.00 1,102,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 0.00 0.00 0.00 1,102,700.00 1,102,700.00 0.00 1,102,700.00 1,102,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 0.00 0.00 0.00 5,850,900.00 5,850,900.00 0.00 5,850,900.00 5,850,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 0.00 0.00 0.00 5,850,900.00 5,850,900.00 0.00 5,850,900.00 5,850,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 農(nóng)村綜合改革 0.00 0.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130799   其他農(nóng)村綜合改革支出 0.00 0.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 90,800.00 90,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 0.00 0.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 364,900.00 364,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公開。
            2.本表公開到項級科目。
            3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
        — 5.%d —
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看