索引號: | 113417030032496731/201802-00012 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 2018年支出預(yù)算總表 | 文號: | |
生成日期: | 2018-02-08 | 發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號: | 113417030032496731/201802-00012 |
組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 2018年支出預(yù)算總表 |
文號: | |
生成日期: | 2018-02-08 |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
合計(jì) | 1,305.29 | 716.71 | 588.58 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,076.14 | 539.56 | 536.58 |
20101 | 人大事務(wù) | 13.23 | 10.23 | 3.00 |
2010101 | 行政運(yùn)行(人大事務(wù)) | 10.23 | 10.23 | |
2010104 | 人大會議 | 2.00 | 2.00 | |
2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 945.68 | 442.68 | 503.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 442.68 | 442.68 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 110.00 | 110.00 | |
2010304 | 專項(xiàng)服務(wù) | 232.00 | 232.00 | |
2010305 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動 | 151.00 | 151.00 | |
2010308 | 信訪事務(wù) | 10.00 | 10.00 | |
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 2.58 | 2.58 | |
2010507 | 專項(xiàng)普查活動 | 2.58 | 2.58 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 114.65 | 86.65 | 28.00 |
2013101 | 行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 86.65 | 86.65 | |
2013105 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 28.00 | 28.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 77.62 | 77.62 | |
20802 | 民政管理事務(wù) | 18.94 | 18.94 | |
2080201 | 行政運(yùn)行(民政管理事務(wù)) | 18.94 | 18.94 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58.68 | 58.68 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 10.01 | 10.01 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 48.67 | 48.67 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 79.80 | 47.80 | 32.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 2.00 | 2.00 | |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 2.00 | 2.00 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 52.87 | 22.87 | 30.00 |
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 22.87 | 22.87 | |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 30.00 | 30.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.93 | 24.93 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 24.93 | 24.93 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 29.63 | 9.63 | 20.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.63 | 9.63 | 1.00 |
2130101 | 行政運(yùn)行(農(nóng)業(yè)) | 9.63 | 9.63 | |
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 1.00 | 1.00 | |
21303 | 水利 | 17.00 | 17.00 | |
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |
2130316 | 農(nóng)田水利 | 7.00 | 7.00 | |
21305 | 扶貧 | 2.00 | 2.00 | |
2130502 | 一般行政管理事務(wù)(扶貧) | 2.00 | 2.00 | |
221 | 住房保障支出 | 42.10 | 42.10 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.10 | 42.10 | |
2210201 | 住房公積金 | 31.44 | 31.44 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 10.66 | 10.66 | |
注:本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問