索引號: | 11341703003249303E/202202-00055 | 組配分類: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年計生特扶金發(fā)放一覽表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-02-19 | 發(fā)布日期: | 2022-02-19 |
索引號: | 11341703003249303E/202202-00055 |
組配分類: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年計生特扶金發(fā)放一覽表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-02-19 |
發(fā)布日期: | 2022-02-19 |
序號 | 姓名 | 公民身份證號碼 | 特扶類別 | 應(yīng)發(fā)放金額 | 一卡通賬號 | 聯(lián)系電話 |
1 | 范** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
2 | 竇** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
3 | 許** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
4 | 劉** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
5 | 李** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
6 | 李** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
7 | 樊** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
8 | 程** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
9 | 丁** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
10 | 吳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
11 | 李** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
12 | 鐘** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
13 | 李** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
14 | 劉** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
15 | 陳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
16 | 李** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
17 | 崔** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
18 | 周** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
19 | 遲** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
20 | 關(guān)** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
21 | 駱** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
22 | 鮑** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
23 | 程** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
24 | 牛** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
25 | 汪** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
26 | 彭** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
27 | 魏** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
28 | 魯** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
29 | 錢** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
30 | 唐** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
31 | 唐** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
32 | 張** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
33 | 周** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
34 | 於** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
35 | 魏** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
36 | 孫** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
37 | 吳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
38 | 汪** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
39 | 黃** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
40 | 王** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
41 | 李** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
42 | 潘** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
43 | 費(fèi)** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
44 | 周** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
45 | 孫** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
46 | 汪** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
47 | 舒** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
48 | 李** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
49 | 楊** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
50 | 楊** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
51 | 馬** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
52 | 魏** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
53 | 尹** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
54 | 朱** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
55 | 王** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
56 | 翟** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
57 | 張** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
58 | 朱** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
59 | 桂** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
60 | 周** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
61 | 王** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
62 | 王** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
63 | 司** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
64 | 汪** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
65 | 張** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
66 | 郭** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
67 | 楊** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
68 | 張** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
69 | 唐** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
70 | 張** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
71 | 丁** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
72 | 鄧** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
73 | 王** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
74 | 韋** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
75 | 周** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
76 | 李** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
77 | 陳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
78 | 陳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
79 | 盧** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
80 | 侯** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
81 | 張** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
82 | 王** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
83 | 徐** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
84 | 李** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
85 | 馮** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
86 | 汪** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
87 | 葉** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
88 | 吳** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
89 | 蘇** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
90 | 熊** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
91 | 胡** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
92 | 王** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
93 | 翟** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
94 | 王** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
95 | 何** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
96 | 成** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
97 | 張** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
98 | 徐** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
99 | 吳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
100 | 徐** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
101 | 劉** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
102 | 王** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
103 | 陳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
104 | 余** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
105 | 彭** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
106 | 周** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
107 | 王** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
108 | 張** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
109 | 李** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
110 | 俞** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
111 | 麻** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
112 | 胡** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
113 | 沈** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
114 | 金** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
115 | 鮑** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
116 | 曾** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
117 | 高** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
118 | 甄** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
119 | 王** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
120 | 趙** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
121 | 唐** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
122 | 李** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
123 | 陳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
124 | 許** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
125 | 張** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
126 | 劉** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
127 | 韋** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
128 | 季** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
129 | 程** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
130 | 饒** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
131 | 邵** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
132 | 韓** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
133 | 孫** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
134 | 袁** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
135 | 魏** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
136 | 王** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
137 | 胡** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
138 | 刁** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
139 | 葉** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
140 | 周** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
141 | 包** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
142 | 徐** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
143 | 李** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
144 | 吳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
145 | 王** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
146 | 董** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
147 | 燕** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
148 | 凌** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
149 | 徐** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
150 | 鐘** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
151 | 薛** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
152 | 王** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
153 | 張** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
154 | 徐** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
155 | 錢** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
156 | 徐** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
157 | 吳** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
158 | 彭** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
159 | 錢** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
160 | 董** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
161 | 付** | ****** | 傷殘 | 4200 | ****** | ****** |
162 | 邱** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
163 | 劉** | ****** | 死亡 | 5400 | ****** | ****** |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問