索引號: | 113417030032500728/202204-00002 | 組配分類: | 權(quán)力運行結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2022年第一季度行政權(quán)力事項辦理結(jié)果公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-04-01 | 發(fā)布日期: | 2022-04-01 |
索引號: | 113417030032500728/202204-00002 |
組配分類: | 權(quán)力運行結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2022年第一季度行政權(quán)力事項辦理結(jié)果公示 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-04-01 |
發(fā)布日期: | 2022-04-01 |
序號 | 群眾姓名 | 申請事項 | 受理時間 | 受理人 | 辦結(jié)時間 | 辦結(jié)人 |
1 | 艾*龍 | 臨時救助 | 2021.12.30 | 范光霞 | 2022.1.4 | 范光霞 |
2 | 畢*花 | 臨時救助 | 2021.12.30 | 范光霞 | 2022.1.4 | 范光霞 |
3 | 卞*虎 | 臨時救助 | 2021.12.31 | 范光霞 | 2022.1.4 | 范光霞 |
4 | 陳*春 | 臨時救助 | 2021.12.31 | 范光霞 | 2022.1.4 | 范光霞 |
5 | 陳*祥 | 臨時救助 | 2022.1.4 | 范光霞 | 2022.1.6 | 范光霞 |
6 | 陳*亮 | 臨時救助 | 2022.1.4 | 范光霞 | 2022.1.6 | 范光霞 |
7 | 陳*珠 | 臨時救助 | 2022.1.4 | 范光霞 | 2022.1.6 | 范光霞 |
8 | 陳*霞 | 臨時救助 | 2022.1.4 | 范光霞 | 2022.1.6 | 范光霞 |
9 | 程*才 | 臨時救助 | 2022.1.4 | 范光霞 | 2022.1.6 | 范光霞 |
10 | 程*玲 | 臨時救助 | 2022.1.4 | 范光霞 | 2022.1.6 | 范光霞 |
11 | 丁*同 | 臨時救助 | 2022.1.4 | 范光霞 | 2022.1.6 | 范光霞 |
12 | 杜*平 | 臨時救助 | 2022.1.6 | 范光霞 | 2022.1.10 | 范光霞 |
13 | 高*亮 | 臨時救助 | 2022.1.6 | 范光霞 | 2022.1.10 | 范光霞 |
14 | 宮*春 | 臨時救助 | 2022.1.6 | 范光霞 | 2022.1.10 | 范光霞 |
15 | 龔*虎 | 臨時救助 | 2022.1.6 | 范光霞 | 2022.1.10 | 范光霞 |
16 | 何*花 | 臨時救助 | 2022.1.6 | 范光霞 | 2022.1.10 | 范光霞 |
17 | 何*香 | 臨時救助 | 2022.1.6 | 范光霞 | 2022.1.10 | 范光霞 |
18 | 何*明 | 臨時救助 | 2022.1.6 | 范光霞 | 2022.1.10 | 范光霞 |
19 | 侯*龍 | 臨時救助 | 2022.1.7 | 范光霞 | 2022.1.11 | 范光霞 |
20 | 胡*蓮 | 臨時救助 | 2022.1.11 | 范光霞 | 2022.1.13 | 范光霞 |
21 | 花*英 | 臨時救助 | 2022.1.11 | 范光霞 | 2022.1.13 | 范光霞 |
22 | 黃*芝 | 臨時救助 | 2022.1.11 | 范光霞 | 2022.1.13 | 范光霞 |
23 | 吉*香 | 臨時救助 | 2022.1.11 | 范光霞 | 2022.1.13 | 范光霞 |
24 | 計*山 | 臨時救助 | 2022.1.11 | 范光霞 | 2022.1.13 | 范光霞 |
25 | 李*民 | 臨時救助 | 2022.1.11 | 范光霞 | 2022.1.13 | 范光霞 |
26 | 李*樹 | 臨時救助 | 2022.1.11 | 范光霞 | 2022.1.13 | 范光霞 |
27 | 李*響 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
28 | 李*寶 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
29 | 李*清 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
30 | 李*水 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
31 | 劉*田 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
32 | 潘*元 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
33 | 錢*蘭 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
34 | 秦*秀 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
35 | 饒*平 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
36 | 沈*模 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
37 | 沈*花 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
38 | 沈*興 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
39 | 沈*珍 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
40 | 沈*祥 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
41 | 舒*華 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
42 | 孫*友 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
43 | 孫*愷 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
44 | 孫*枝 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
45 | 孫*武 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
46 | 孫*虎 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
47 | 譚*高 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
48 | 陶*子 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
49 | 王*炳 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
50 | 王*喜 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
51 | 王*強 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
52 | 魏*福 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
53 | 魏*歡 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
54 | 魏*友 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
55 | 吳*英 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
56 | 邢*喜 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
57 | 熊*勝 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
58 | 徐*仕 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
59 | 徐*聰 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
60 | 徐*蓮 | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
61 | 徐*發(fā) | 臨時救助 | 2022.1.12 | 范光霞 | 2022.1.14 | 范光霞 |
62 | 徐*禮 | 臨時救助 | 2022.1.14 | 范光霞 | 2022.1.17 | 范光霞 |
63 | 徐*宏 | 臨時救助 | 2022.1.14 | 范光霞 | 2022.1.17 | 范光霞 |
64 | 許*宏 | 臨時救助 | 2022.1.14 | 范光霞 | 2022.1.17 | 范光霞 |
65 | 嚴*春 | 臨時救助 | 2022.1.14 | 范光霞 | 2022.1.17 | 范光霞 |
66 | 楊*啟 | 臨時救助 | 2022.1.14 | 范光霞 | 2022.1.18 | 范光霞 |
67 | 楊*久 | 臨時救助 | 2022.1.14 | 范光霞 | 2022.1.18 | 范光霞 |
68 | 楊*生 | 臨時救助 | 2022.1.14 | 范光霞 | 2022.1.18 | 范光霞 |
69 | 楊*明 | 臨時救助 | 2022.1.17 | 范光霞 | 2022.1.19 | 范光霞 |
70 | 余*祥 | 臨時救助 | 2022.1.17 | 范光霞 | 2022.1.19 | 范光霞 |
71 | 張*珠 | 臨時救助 | 2022.1.18 | 范光霞 | 2022.1.20 | 范光霞 |
72 | 張*太 | 臨時救助 | 2022.1.18 | 范光霞 | 2022.1.20 | 范光霞 |
73 | 張*里 | 臨時救助 | 2022.1.19 | 范光霞 | 2022.1.21 | 范光霞 |
74 | 張*成 | 臨時救助 | 2022.1.19 | 范光霞 | 2022.1.21 | 范光霞 |
75 | 張*廣 | 臨時救助 | 2022.1.19 | 范光霞 | 2022.1.21 | 范光霞 |
76 | 鄭*毛 | 臨時救助 | 2022.1.19 | 范光霞 | 2022.1.21 | 范光霞 |
77 | 周*平 | 臨時救助 | 2022.1.19 | 范光霞 | 2022.1.21 | 范光霞 |
78 | 周*喜 | 臨時救助 | 2022.1.19 | 范光霞 | 2022.1.21 | 范光霞 |
79 | 鄒*圣 | 臨時救助 | 2022.1.19 | 范光霞 | 2022.1.21 | 范光霞 |
80 | 張*峰 | 農(nóng)村宅基地使用審批 | 2022.1.7 | 胡黃斐 | 2022.1.14 | 胡黃斐 |
81 | 易*清 | 農(nóng)村宅基地使用審批 | 2022.2.24 | 胡黃斐 | 2022.3.2 | 胡黃斐 |
82 | 陳*銀 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn) | 2021.12.20 | 汪婧嫻 | 2022.12.30 | 汪婧嫻 |
83 | 陳*義 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn) | 2022.2.16 | 汪婧嫻 | 2022.2.25 | 汪婧嫻 |
84 | 吳*志 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn) | 2022.12.6 | 汪婧嫻 | 2022.12.17 | 汪婧嫻 |
85 | 熊*道 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn) | 2021.12.17 | 汪婧嫻 | 2022.12.31 | 汪婧嫻 |
86 | 王*武 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn) | 2022.2.21 | 汪婧嫻 | 2022.2.28 | 汪婧嫻 |
87 | 陶*忠 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn) | 2022.3.14 | 汪婧嫻 | 2022.3.25 | 汪婧嫻 |
88 | 盛*寬 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn) | 2022.3.10 | 汪婧嫻 | 2022.3.18 | 汪婧嫻 |
89 | 史*剛 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn) | 2021.12.22 | 汪婧嫻 | 2021.12.29 | 汪婧嫻 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問