索引號: | 11341703003250187E/202206-00014 | 組配分類: | 減災(zāi)救災(zāi) |
發(fā)布機構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 溪口鎮(zhèn)2022年防汛抗旱物資明細 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-06-17 | 發(fā)布日期: | 2022-06-17 |
索引號: | 11341703003250187E/202206-00014 |
組配分類: | 減災(zāi)救災(zāi) |
發(fā)布機構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 溪口鎮(zhèn)2022年防汛抗旱物資明細 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-06-17 |
發(fā)布日期: | 2022-06-17 |
附件1 | |||||||||||||||||||||
儲2022年地方倉庫防汛抗旱物資備明細表 | |||||||||||||||||||||
倉庫名稱: 所在地:安徽省宣城市宣州區(qū) | |||||||||||||||||||||
序號 | 類別 | 名稱(單位) | 數(shù)量 | 入庫時間 | 單價(元) | 價值(萬元) | (含返還、新增) | (含核銷、報廢) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 入庫時間 | 單價(元) | 價值(萬元) | ||||||||
數(shù)量 | 入庫時間 | 單價(元) | 價值(萬元) | 備注 | 數(shù)量 | 出庫時間 | 單價(元) | 價值(萬元) | 備注 | ||||||||||||
合計價值 | |||||||||||||||||||||
防汛物資 | |||||||||||||||||||||
1 | 搶險物料 | 草袋(萬條) | |||||||||||||||||||
2 | 麻袋(萬條) | ||||||||||||||||||||
3 | 編織袋(萬條) | 0.4 | 2022.3 | ||||||||||||||||||
4 | 復(fù)膜編織布(萬平米) | ||||||||||||||||||||
5 | 樁木(立方米) | 20 | 2022.3 | ||||||||||||||||||
6 | 塊石(立方米) | ||||||||||||||||||||
7 | 砂石料(立方米) | 1 | 2022.1 | ||||||||||||||||||
8 | 鉛絲(噸) | ||||||||||||||||||||
9 | 鉛絲網(wǎng)片(片) | ||||||||||||||||||||
10 | 搶險網(wǎng)兜(箱)(萬個) | ||||||||||||||||||||
11 | 管涌搶護設(shè)備(套) | ||||||||||||||||||||
12 | ··· | ||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||
13 | 救生器材 | 橡皮舟(只) | |||||||||||||||||||
14 | 船外機(臺) | ||||||||||||||||||||
15 | 沖鋒舟(艘) | ||||||||||||||||||||
16 | 搶險舟(艘) | ||||||||||||||||||||
17 | 專用機油(箱) | ||||||||||||||||||||
18 | 救生衣(件) | 30 | 2022.1 | ||||||||||||||||||
19 | ··· | ||||||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||||||
20 | 搶險機具 | 巡堤查險燈具(盞) | 30 | 2022.1 | |||||||||||||||||
21 | 汽油發(fā)電機(臺) | 1 | 2022.1 | ||||||||||||||||||
22 | 多功能升降照明燈(臺) | ||||||||||||||||||||
23 | 拖車式抽水泵站(臺) | ||||||||||||||||||||
24 | 應(yīng)急排水單元(臺) | ||||||||||||||||||||
25 | ··· | ||||||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||||||
抗旱物資 | |||||||||||||||||||||
26 | 給排水設(shè)備 | 水泵(臺套) | 2 | 2022.1 | |||||||||||||||||
27 | 儲水罐(個) | ||||||||||||||||||||
28 | 噴灌機(臺) | ||||||||||||||||||||
29 | 凈水設(shè)備(臺) | ||||||||||||||||||||
30 | 防水橡套電纜(百米) | ||||||||||||||||||||
31 | ··· | ||||||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||||||
32 | 供水器具 | 打井機(臺套) | |||||||||||||||||||
33 | 找水物探設(shè)備(臺套) | ||||||||||||||||||||
34 | 洗井空壓機組(臺套) | ||||||||||||||||||||
35 | ··· | ||||||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||||||
填報人:金斌 聯(lián)系電話: 18156380551 填報時間:2022年3月31日 | |||||||||||||||||||||
備注:物資按照倉庫實有、可用物資品種統(tǒng)計,不限于表中所列品種。 | |||||||||||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||
2022年地方防汛抗旱倉庫統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||
填報單位:溪口鎮(zhèn)人民政府 填報時間:2022年3月31日 | ||||||||||||||||
倉庫編碼 | 倉庫名稱 | 倉庫管理機構(gòu)(全稱) | 庫存價值(萬元) | 存放品種數(shù) | 庫存數(shù)量 | 是否錄入平臺 | 是否進行庫存確認 | 省 | 市 | 區(qū)縣 | 倉庫類型名稱 | 倉庫等級名稱 | 聯(lián)系人 | 手機號碼 | 占地面積(㎡) | 倉庫地址 |
溪口鎮(zhèn)備災(zāi)點 | 溪口鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 2 | 是 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 救災(zāi)倉庫 | 鎮(zhèn)級 | 金斌 | 18156380551 | 溪口鎮(zhèn)老街 | |||||
溪口鎮(zhèn)防火倉庫 | 溪口鎮(zhèn)防火辦 | 4 | 是 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 防火倉庫 | 鎮(zhèn)級 | 金斌 | 18156380551 | 溪口鎮(zhèn)政府 | |||||
聯(lián)系人:金斌 聯(lián)系電話:18156380551 | ||||||||||||||||
備注: 1.倉庫編碼及名稱:在“物資物流管理系統(tǒng)-資源中心-倉庫主數(shù)據(jù)”中查詢,倉庫編碼YCK開頭; 2.倉庫管理機構(gòu):XX應(yīng)急管理局/XX水利局(等政府機構(gòu)); 3.庫存確認:“物資物流管理系統(tǒng)-物資管理-物資庫存查詢-庫存確認”,在核對平臺數(shù)據(jù)準確后,進行庫存確認操作; 4.倉庫類型名稱包括:救災(zāi)倉庫、防汛抗旱倉庫、防火倉庫等; 5.倉庫等級名稱包括:省級、市級、區(qū)縣級等,以此類推; 6.倉庫地址:填寫詳細地址,填寫格式:XX省XX市XX縣(區(qū))……XX號。 |
||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年地方防汛抗旱物資儲備統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:溪口鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 單位 |
防汛物資 | 抗旱物資 | 物資價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
搶險物料 | 救生器材 | 搶險機具 | 給排水設(shè)備 | 供水器具 | |||||||||||||||||||||||||||||||
草袋 | 麻袋 | 編織袋 | 編織布 | 樁木 | 砂石料 | 鉛絲 網(wǎng)片 |
搶險 網(wǎng)箱(兜) |
... | ... | 橡皮舟 | 沖鋒舟 | 救生衣 | 救生圈 | ... | ... | 巡堤 查險 燈具 |
汽油 發(fā)電機 |
照明設(shè)備 | 排澇設(shè)備 | ... | ... | 水泵 | 儲水罐 | 噴灌機 | 凈水 設(shè)備 |
防水 橡套 電纜 |
... | ... | 打井機 | 找水 物探 設(shè)備 |
洗井 空壓 機組 |
... | ... | ||
萬條 | 萬條 | 萬條 | 萬平方米 | 立方米 | 萬立方米 | 片 | 萬個 | ... | ... | 只 | 艘 | 件 | 只 | ... | ... | 臺套 | 臺套 | 臺套 | 臺 | ... | ... | 臺套 | 個 | 臺 | 臺 | 百米 | ... | ... | 臺套 | 臺套 | 臺套 | ... | ... | 萬元 | |
全省合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小計 | 0.4 | 20 | 1 | 30 | 30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:金斌 | 聯(lián)系電話:18156380551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:防汛抗旱物資品種包括但不限于表中所列品種。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問