索引號(hào): | 113417030032503048/202303-00081 | 組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年度農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)信息統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-03-08 | 發(fā)布日期: | 2023-03-08 |
索引號(hào): | 113417030032503048/202303-00081 |
組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年度農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)信息統(tǒng)計(jì)表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-03-08 |
發(fā)布日期: | 2023-03-08 |
序號(hào) | 鄉(xiāng) | 受讓主體 | 出讓涉 | 流轉(zhuǎn)形式 | 合同 | 合同 | 流轉(zhuǎn) | 流轉(zhuǎn) | 主要 | 流轉(zhuǎn)金額 |
(鎮(zhèn)) | 及戶數(shù) | (轉(zhuǎn)讓、 | 年限 | 簽訂 | 面積 | 價(jià)格 | 種養(yǎng) | |||
(戶) | 轉(zhuǎn)包、出 | (年) | 時(shí)間 | (畝) | (畝) | 產(chǎn)品 | ||||
租、入股、其它) | (年、月) | |||||||||
1 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 周*軍 | 13 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 72.41 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 43446 |
2 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 丁*金 | 23 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 70.27 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 42162 |
3 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 徐*生 | 18 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 63.58 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 38148 |
4 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 張*財(cái) | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 51.11 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30666 |
5 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉*兵 | 16 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 58.71 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 35226 |
6 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 楊*平 | 13 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 55.3 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 33180 |
7 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 吳*榮 | 17 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 58.74 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 35244 |
8 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉*彬 | 13 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 52.79 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 31674 |
9 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 吳*榮 | 10 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 58.83 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 35298 |
10 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 郭*林 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 48.02 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 28812 |
11 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 黃*祥 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 6 | 2020年12月 | 43.5 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 26100 |
12 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 馬*兵 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 43.2 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 25920 |
13 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 李*新 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 無(wú)期限 | 42.17 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 25302 |
14 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 胡*干 | 11 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 41.87 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 25122 |
15 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*平 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 37.1 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22260 |
16 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*根 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 37.7 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22620 |
17 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*霞 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 36.83 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22098 |
18 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 胡*兵 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 35.9 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21540 |
19 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 李*朗 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 37.4 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22440 |
20 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 徐* | 11 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 35.69 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21414 |
21 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*雙 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30.3 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18180 |
22 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 姜*根 | 10 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 41.09 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 24654 |
23 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 胡*林 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 38.52 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 23112 |
24 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 金****合作社 | 22 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2021年1月 | 82.23 | 700 | 蟹苗養(yǎng)殖 | 57561 |
25 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 漢***家庭農(nóng)場(chǎng) | 12 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2019年3月 | 55 | 700 | 蟹苗養(yǎng)殖 | 38500 |
26 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 闞*金 | 1 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2019年11月 | 63 | 500 | 蟹苗養(yǎng)殖 | 31500 |
27 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 候*春 | 21 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2021年3月 | 44 | 500 | 蟹苗養(yǎng)殖 | 22000 |
28 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 譚*豹 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 52 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 26000 |
29 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*雁 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2018年4月 | 44 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22000 |
30 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉*桃 | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2019年1月 | 74 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 37000 |
31 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*平 | 3 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2019年1月 | 33 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 16500 |
32 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 馮*生 | 12 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2019年1月 | 111.4 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 55700 |
33 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉*良 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2018-1-1 | 60.02 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30010 |
34 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 李*明 | 22 | 轉(zhuǎn)包 | 7年 | 2020年12月 | 113.9 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 56950 |
35 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 程*根 | 11 | 轉(zhuǎn)包 | 5年 | 2020年12月 | 58.8 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 29400 |
36 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*寶 | 18 | 轉(zhuǎn)包 | 5年 | 2020年12月 | 66.6 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 33300 |
37 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 孫*蘭 | 13 | 轉(zhuǎn)包 | 5年 | 2020年12月 | 45.76 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22880 |
38 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 魏*馬 | 10 | 轉(zhuǎn)包 | 5年 | 2020年12月 | 51 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 25500 |
39 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 周* | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5年 | 2020年12月 | 34.5 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 17250 |
40 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 朱*珊 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 32 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 16000 |
41 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 朱*文 | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 31 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 15500 |
42 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 夏*根 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 43 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21500 |
43 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*瑞 | 18 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 58.8 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 29400 |
44 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 張*升 | 12 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 41.7 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 20850 |
45 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 張*寶 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 48.1 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 24050 |
46 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉*梅 | 11 | 轉(zhuǎn)包 | 6年 | 2020年12月 | 54.8 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 27400 |
47 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*龍 | 22 | 轉(zhuǎn)包 | 6年 | 2020年12月 | 101.09 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 50545 |
48 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 金*財(cái) | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 6年 | 2020年12月 | 35.28 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 17640 |
49 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 符*彬 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 54.49 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 27245 |
50 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 張* | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 37.21 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18605 |
51 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*家 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30.5 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 15250 |
52 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*國(guó) | 21 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 32.9 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 16450 |
53 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 鐘*龍 | 13 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 45.2 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22600 |
54 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*虎 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 31 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 15500 |
55 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 黃*平 | 30 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 58.4 | 500 | 蔬菜大棚養(yǎng)殖 | 29200 |
56 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 孫*綱 | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 35.08 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 17540 |
57 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 朱*飛 | 11 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 41.85 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 20925 |
58 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*雙 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 45.3 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22650 |
59 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*飛 | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30.5 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 15250 |
60 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*南 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 49 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 24500 |
61 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*兵 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 36.4 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18200 |
62 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 吳*青 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 33 | 500 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 16500 |
63 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*春 | 30 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 85 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 51000 |
64 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*松 | 28 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 80 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 48000 |
65 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 孫*虎 | 25 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 80 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 48000 |
66 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*兵 | 25 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 80 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 48000 |
67 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*兵 | 20 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 80 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 48000 |
68 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 陳*文 | 18 | 轉(zhuǎn)包 | 6 | 2020年12月 | 75 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 45000 |
69 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 張*喜 | 20 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 50 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30000 |
70 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 關(guān)*榮 | 13 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 50 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30000 |
71 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 關(guān)*寶 | 12 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 40 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 24000 |
72 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 顧*明 | 11 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 40 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 24000 |
73 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 錢*星 | 11 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 40 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 24000 |
74 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*飛 | 11 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 36 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21600 |
75 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 汪*鴻 | 10 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 35 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21000 |
76 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*明 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 35 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21000 |
77 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 黃*能 | 15 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18000 |
78 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*亮 | 12 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18000 |
79 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 邢*滿 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18000 |
80 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉*明 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 3 | 2020年12月 | 50 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30000 |
81 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 史*進(jìn) | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 50 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30000 |
82 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 王*平 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 35 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21000 |
83 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 余*星 | 10 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 39 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 23400 |
84 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 黃*華 | 4 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18000 |
85 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 王*年 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18000 |
86 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 童* | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2019年2月 | 37.24 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 26068 |
87 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 陳*斌 | 30 | 轉(zhuǎn)包 | 10年 | 2021年3月 | 110 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 66000 |
88 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 刁*平 | 18 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 42 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 25200 |
89 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 趙*榮 | 15 | 轉(zhuǎn)包 | 10 | 2017年12月 | 70 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 49000 |
90 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉*非 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2019年12月 | 30 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21000 |
91 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 李*祥 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 40 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 28000 |
92 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 周*云 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 6 | 2019年12月 | 37 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 25900 |
93 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 周*前 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 6 | 2019年12月 | 35 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 24500 |
94 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 周*四 | 10 | 轉(zhuǎn)包 | 6 | 2019年12月 | 40 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 28000 |
95 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 陸*友 | 6 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21000 |
96 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 宣*福 | 10 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 57 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 39900 |
97 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 周*武 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 52 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 36400 |
98 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 賈*志 | 3 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 60 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 42000 |
99 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 史*紅 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 45 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 31500 |
100 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*剛 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 50 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 35000 |
101 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*文 | 4 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 40 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 28000 |
102 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 鄭*優(yōu) | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 32 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22400 |
103 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 史*清 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 96 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 67200 |
104 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 宮*進(jìn) | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 35 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 24500 |
105 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 方*旱 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 50 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 35000 |
106 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 阮*黎 | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 40 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 28000 |
107 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 方*峰 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21000 |
108 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 阮*兵 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 40 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 28000 |
109 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁* | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 60 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 42000 |
110 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 鄭*平 | 3 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 50 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 35000 |
111 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 史*龍 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21000 |
112 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 陳*龍 | 4 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 21000 |
113 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 陸*俊 | 13 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 80 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 56000 |
114 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 趙*春 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 40 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 28000 |
115 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 史*飛 | 20 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 70 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 49000 |
116 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 周*文 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 34 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 23800 |
117 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*琴 | 15 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2022年3月 | 39 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 23400 |
118 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 胡*虎 | 15 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2022年3月 | 56.65 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 33990 |
119 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 徐*兵 | 30 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2022年3月 | 43 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 25800 |
120 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 程*紅 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2021年2月 | 31 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18600 |
121 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 孫*均 | 11 | 轉(zhuǎn)包 | 6 | 2018年1月 | 53 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 31800 |
122 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 唐*利 | 30 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2021年12月 | 30 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18000 |
123 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 程*兵 | 10 | 轉(zhuǎn)包 | 10 | 2014年7月 | 35 | 600 | 黃桃種植 | 21000 |
124 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 陶*龍 | 8 | 出租 | 5 | 2021年1月 | 52 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 31200 |
125 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 李*明 | 22 | 出租 | 5 | 2021年1月 | 161 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 96600 |
126 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉* | 8 | 出租 | 5 | 2020年1月 | 50.5 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30300 |
127 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*祥 | 9 | 出租 | 5 | 2021年1月 | 56 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 33600 |
128 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 李*桃 | 6 | 出租 | 5 | 2021年1月 | 52 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 31200 |
129 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 史*兵 | 10 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 40 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 24000 |
130 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 孫*龍 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 37 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 22200 |
131 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉*荒 | 4 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 31 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18600 |
132 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 劉*森 | 12 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18000 |
133 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 孫*躍 | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 30 | 600 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 18000 |
134 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*軍 | 12 | 轉(zhuǎn)包 | 10 | 2018年12月 | 80 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 56000 |
135 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 洪*榮 | 12 | 轉(zhuǎn)包 | 8 | 2019年12月 | 75 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 52500 |
136 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 楊*發(fā) | 5 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 44 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 30800 |
137 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*亮 | 9 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 42 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 29400 |
138 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*志 | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2019年12月 | 36 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 25200 |
139 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 袁*華 | 7 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 34 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 23800 |
140 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 楊*軍 | 8 | 轉(zhuǎn)包 | 5 | 2020年12月 | 33 | 700 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 23100 |
