索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202206-00031 | 組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱(chēng): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2022年雙季稻生產(chǎn)補(bǔ)貼財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-06-29 | 發(fā)布日期: | 2022-06-29 |
索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202206-00031 |
組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱(chēng): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2022年雙季稻生產(chǎn)補(bǔ)貼財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-06-29 |
發(fā)布日期: | 2022-06-29 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2022年雙季稻生產(chǎn)補(bǔ)貼財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) | ||||||
序號(hào) | 戶(hù)主姓名 | 鎮(zhèn)名 | 村名 | 組名 | 金額合計(jì) | 糧補(bǔ)其他 |
1 | 肖*虎 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 大閘組 | 1,610.40 | 1,610.40 |
2 | 強(qiáng)*忠 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 徐山組 | 4,327.68 | 4,327.68 |
3 | 強(qiáng)*本 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 徐山組 | 3,462.36 | 3,462.36 |
4 | 王*元 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 大洼組 | 322.08 | 322.08 |
5 | 陳*寶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 大洼組 | 268.40 | 268.40 |
6 | 儲(chǔ)*全 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 大洼組 | 414.95 | 414.95 |
7 | 儲(chǔ)*喜 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 大洼組 | 117.02 | 117.02 |
8 | 楊*根 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 光咀組 | 3,220.80 | 3,220.80 |
9 | 景*林 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 西山組 | 2,361.92 | 2,361.92 |
10 | 后*民 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 章沖組 | 5,475.36 | 5,475.36 |
11 | 王*年 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 馮中組 | 1,073.60 | 1,073.60 |
12 | 沈*武 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 下葛組 | 2,709.23 | 2,709.23 |
13 | 陳*才 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 馬橋組 | 161.04 | 161.04 |
14 | 陶*寶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 馬橋組 | 536.80 | 536.80 |
15 | 姚*民 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 宗橋頭組 | 1,073.60 | 1,073.60 |
16 | 錢(qián)*勝 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 宗橋頭組 | 214.72 | 214.72 |
17 | 俞*民 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 宗橋頭組 | 5,475.36 | 5,475.36 |
18 | 江*億 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 三條溝組 | 3,733.98 | 3,733.98 |
19 | 吳*賢 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 三條溝組 | 1,073.60 | 1,073.60 |
20 | 董*玲 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 三條溝組 | 1,342.00 | 1,342.00 |
21 | 王*先 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 三條溝組 | 161.04 | 161.04 |
22 | 楊*六 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 王甲埂組 | 53.68 | 53.68 |
23 | 胡*明 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 王甲埂組 | 53.68 | 53.68 |
24 | 王*林 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 謝村組 | 322.08 | 322.08 |
25 | 賈*龍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 大朱村組 | 3,797.32 | 3,797.32 |
26 | 陳*喜 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 陳墩組 | 268.40 | 268.40 |
27 | 張*保 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 中谷組 | 17,496.46 | 17,496.46 |
28 | 劉*寶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 孫東組 | 2,736.07 | 2,736.07 |
29 | 張*先 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 野南組 | 3,835.44 | 3,835.44 |
30 | 雷*高 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 后列組 | 53.68 | 53.68 |
31 | 徐*壽 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 后列組 | 42.94 | 42.94 |
32 | 李*生 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 后列組 | 64.42 | 64.42 |
33 | 汪*太 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 后列組 | 32.21 | 32.21 |
34 | 孫*義 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 孫村組 | 1,395.68 | 1,395.68 |
35 | 鄭*喜 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 三條組 | 161.04 | 161.04 |
36 | 孫*釗 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 三條組 | 268.40 | 268.40 |
37 | 楊* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 埂南組 | 3,480.61 | 3,480.61 |
38 | 張*春 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張村組(西) | 2,511.15 | 2,511.15 |
39 | 張*龍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張村組(西) | 469.70 | 469.70 |
40 | 張*啟 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張村組(西) | 322.08 | 322.08 |
41 | 張*來(lái) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張村組(西) | 429.44 | 429.44 |
42 | 張* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張村組(西) | 214.72 | 214.72 |
43 | 張*林 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張村組(西) | 536.80 | 536.80 |
44 | 張*月 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張村組(西) | 1,073.60 | 1,073.60 |
45 | 張*云 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張村組(西) | 2,415.60 | 2,415.60 |
46 | 張*喜 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張村組(西) | 134.20 | 134.20 |
47 | 潘*子 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 214.72 | 214.72 |
48 | 張*伙 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 348.92 | 348.92 |
49 | 王*榮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 53.68 | 53.68 |
50 | 張*喜 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 53.68 | 53.68 |
51 | 張*毅 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 53.68 | 53.68 |
52 | 張*宏 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 536.80 | 536.80 |
53 | 張*均 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 536.80 | 536.80 |
54 | 張*蘭 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 53.68 | 53.68 |
55 | 張*進(jìn) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 161.04 | 161.04 |
56 | 馮* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 廟灣組 | 161.04 | 161.04 |
57 | 章*定 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 馬塘組 | 107.36 | 107.36 |
58 | 章*普 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 馬塘組 | 15,118.97 | 15,118.97 |
59 | 吳*福 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 馬塘組 | 53.68 | 53.68 |
60 | 周*生 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 繡花組 | 187.88 | 187.88 |
61 | 盛*林 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 繡花組 | 2,415.60 | 2,415.60 |
62 | 楊*年 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 繡花組 | 805.20 | 805.20 |
63 | 欒*體 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 繡花組 | 665.63 | 665.63 |
64 | 陳*花 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 竹元灣組 | 161.04 | 161.04 |
65 | 倪*圣 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 竹元灣組 | 268.40 | 268.40 |
66 | 杜*明 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 竹元灣組 | 536.80 | 536.80 |
67 | 侯*平 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 竹元灣組 | 161.04 | 161.04 |
68 | 劉*根 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 161.04 | 161.04 |
69 | 吳*國(guó) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 53.68 | 53.68 |
70 | 劉*云 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 53.68 | 53.68 |
71 | 吳*松 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 53.68 | 53.68 |
72 | 周*兵 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 53.68 | 53.68 |
73 | 吳*昆 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 53.68 | 53.68 |
74 | 吳*年 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 26.84 | 26.84 |
75 | 吳*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 107.36 | 107.36 |
76 | 黃*生 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 26.84 | 26.84 |
77 | 吳*斗 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 塘湖組 | 53.68 | 53.68 |
78 | 但*清 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 南塘組 | 1,600.20 | 1,600.20 |
79 | 王*桐 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 劉灣組 | 161.04 | 161.04 |
80 | 夏*安 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 劉灣組 | 1,180.96 | 1,180.96 |
81 | 施*友 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 大灣組 | 375.76 | 375.76 |
82 | 施*良 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 大灣組 | 69.78 | 69.78 |
83 | 左*和 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 大灣組 | 80.52 | 80.52 |
84 | 汪*國(guó) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 汪村組 | 53.68 | 53.68 |
85 | 夏*祥 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 衛(wèi)村組 | 2,415.60 | 2,415.60 |
86 | 史*強(qiáng) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 板東組 | 1,180.96 | 1,180.96 |
87 | 宮*長(zhǎng) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 田灣組 | 1,342.00 | 1,342.00 |
88 | 鄭*清 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 鄭村組 | 214.72 | 214.72 |
89 | 鄭*喜 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 鄭村組 | 53.68 | 53.68 |
90 | 后*王 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 竺北組 | 2,952.40 | 2,952.40 |
91 | 馮*發(fā) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 竺北組 | 268.40 | 268.40 |
92 | 倪*虎 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 湯村組 | 438.57 | 438.57 |
93 | 張*成 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 湯村組 | 1,073.60 | 1,073.60 |
94 | 左*營(yíng) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 湯村組 | 1,395.68 | 1,395.68 |
95 | 倪*平 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 湯村組 | 1,073.60 | 1,073.60 |
96 | 楊*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 秦東組 | 1,073.60 | 1,073.60 |
97 | 歐*柱 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 秦西組 | 3,175.17 | 3,175.17 |
98 | 陳*五 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 秦西組 | 5,606.88 | 5,606.88 |
99 | 楊*謙 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 楊東組 | 5,390.01 | 5,390.01 |
100 | 楊*順 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 楊東組 | 2,758.08 | 2,758.08 |
101 | 楊*運(yùn) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 楊東組 | 2,254.56 | 2,254.56 |
102 | 楊*龍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 楊西組 | 3,060.30 | 3,060.30 |
103 | 楊*木 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 前楊組 | 165.33 | 165.33 |
104 | 楊*梓 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 前楊組 | 107.36 | 107.36 |
105 | 楊*春 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 前楊組 | 278.06 | 278.06 |
106 | 楊*寶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 前楊組 | 429.44 | 429.44 |
107 | 葛*保 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 前楊組 | 165.33 | 165.33 |
108 | 程*才 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 前楊組 | 110.58 | 110.58 |
109 | 孔*紅 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 前楊組 | 385.42 | 385.42 |
110 | 楊*清 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 前楊組 | 110.58 | 110.58 |
111 | 程*東 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 前楊組 | 111.65 | 111.65 |
112 | 唐*桐 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 110.58 | 110.58 |
113 | 孔*祥 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 161.04 | 161.04 |
114 | 藉*地 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 110.58 | 110.58 |
115 | 藉*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 826.14 | 826.14 |
116 | 楊*保 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 385.42 | 385.42 |
117 | 楊*嶺 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 55.29 | 55.29 |
118 | 楊*成 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 165.33 | 165.33 |
119 | 梅*盛 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 110.58 | 110.58 |
120 | 楊*明 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 220.62 | 220.62 |
121 | 楊*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 165.33 | 165.33 |
122 | 程*玲 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 1,073.60 | 1,073.60 |
123 | 楊*兵 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 110.58 | 110.58 |
124 | 吳*杰 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 唐村組 | 110.04 | 110.04 |
125 | 程*振 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程村組 | 536.80 | 536.80 |
126 | 程*億 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程村組 | 536.80 | 536.80 |
127 | 程*魁 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程村組 | 161.04 | 161.04 |
128 | 程*五 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程村組 | 275.38 | 275.38 |
129 | 程*元 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程村組 | 275.38 | 275.38 |
130 | 程*寶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程村組 | 275.38 | 275.38 |
131 | 程*發(fā) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程村組 | 275.38 | 275.38 |
132 | 程*壽 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程村組 | 5,500.05 | 5,500.05 |
133 | 程*川 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程村組 | 161.04 | 161.04 |
134 | 徐* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 永豐組 | 506.20 | 506.20 |
135 | 鄧*民 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 徐村組 | 7,465.28 | 7,465.28 |
136 | 鄧*冬 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 徐村組 | 6,808.77 | 6,808.77 |
137 | 楊*壽 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 樹(shù)棵組 | 805.20 | 805.20 |
138 | 湯*智 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 指村組 | 805.20 | 805.20 |
139 | 占*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 六棵樹(shù)組 | 751.52 | 751.52 |
140 | 汪*義 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 汪村組 | 67.10 | 67.10 |
141 | 舒*啟 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 舒村組 | 161.04 | 161.04 |
142 | 汪*寶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 645.23 | 645.23 |
143 | 黃*旺 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 214.72 | 214.72 |
144 | 張*禮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 536.80 | 536.80 |
145 | 汪*才 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 161.04 | 161.04 |
146 | 吳*付 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 429.44 | 429.44 |
147 | 陶*習(xí) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 461.65 | 461.65 |
148 | 唐* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 2,039.84 | 2,039.84 |
149 | 錢(qián)*順 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 697.84 | 697.84 |
150 | 錢(qián)*河 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 242.63 | 242.63 |
151 | 顧*賢 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 小山頭組 | 644.16 | 644.16 |
152 | 沈*高 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪莊組 | 214.72 | 214.72 |
153 | 楊*榮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪莊組 | 7,873.25 | 7,873.25 |
154 | 王*明 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪莊組 | 161.04 | 161.04 |
155 | 汪*波 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪莊組 | 2,687.76 | 2,687.76 |
156 | 周*林 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪莊組 | 53.68 | 53.68 |
157 | 馮*財(cái) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪莊組 | 483.12 | 483.12 |
158 | 陳*星 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 葉莊組 | 107.36 | 107.36 |
159 | 呂*良 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 葉莊組 | 161.04 | 161.04 |
160 | 丁*國(guó) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 葉莊組 | 268.40 | 268.40 |
161 | 丁*福 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 葉莊組 | 2,845.04 | 2,845.04 |
162 | 張*榮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 胡村組 | 536.80 | 536.80 |
163 | 陳*根 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 華村組 | 4,300.30 | 4,300.30 |
164 | 陳*年 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 古塘沖組 | 2,721.04 | 2,721.04 |
165 | 殷*家 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 古塘沖組 | 805.20 | 805.20 |
166 | 張*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊沖組 | 30,919.68 | 30,919.68 |
167 | 張*安 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 毛草組 | 107.36 | 107.36 |
168 | 楊*輝 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 野雞沖組 | 268.40 | 268.40 |
169 | 楊*成 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 野雞沖組 | 268.40 | 268.40 |
170 | 高*平 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 高嶺崗組 | 22,932.63 | 22,932.63 |
171 | 洪*付 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 高嶺崗組 | 161.04 | 161.04 |
172 | 高*玉 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 高嶺崗組 | 161.04 | 161.04 |
173 | 衛(wèi)*龍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 53.68 | 53.68 |
174 | 楊*順 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 268.40 | 268.40 |
175 | 劉*升 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 107.36 | 107.36 |
176 | 胡*鳴 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 64.42 | 64.42 |
177 | 楊*軍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 375.76 | 375.76 |
178 | 吳*福 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 134.20 | 134.20 |
179 | 劉*根 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 53.68 | 53.68 |
180 | 楊*璋 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 107.36 | 107.36 |
181 | 楊*春 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 536.80 | 536.80 |
182 | 楊*新 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 161.04 | 161.04 |
183 | 楊*正 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 214.72 | 214.72 |
184 | 梁*寶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 134.20 | 134.20 |
185 | 吳*寶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊埒組 | 214.72 | 214.72 |
186 | 周*峰 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 53.68 | 53.68 |
187 | 周*平 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 3,703.38 | 3,703.38 |
188 | 周*榮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 268.40 | 268.40 |
189 | 周*軍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 161.04 | 161.04 |
190 | 周*彥 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 804.13 | 804.13 |
191 | 周*樹(shù) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 5,774.89 | 5,774.89 |
192 | 周*友 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 107.36 | 107.36 |
193 | 鐘*青 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 107.36 | 107.36 |
194 | 周*松 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 2,702.25 | 2,702.25 |
195 | 周*春 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 107.36 | 107.36 |
196 | 傅*福 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周村組 | 1,388.16 | 1,388.16 |
197 | 劉*標(biāo) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 劉村組 | 4,308.89 | 4,308.89 |
198 | 夏*慶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 4,413.03 | 4,413.03 |
199 | 周* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 161.04 | 161.04 |
200 | 周*龍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 8,257.06 | 8,257.06 |
201 | 魯*青 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 161.04 | 161.04 |
202 | 夏*春 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 536.80 | 536.80 |
203 | 周* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 214.72 | 214.72 |
204 | 周*彥 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 268.40 | 268.40 |
205 | 周*榮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 107.36 | 107.36 |
206 | 周*鋼 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 154.60 | 154.60 |
207 | 周*彪 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 263.03 | 263.03 |
208 | 周*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 161.04 | 161.04 |
209 | 李*香 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 山咀組 | 139.57 | 139.57 |
210 | 295,552.91 | 295,552.91 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)