索引號: | 113417030032496887/202301-00002 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 寒亭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 寒亭鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)保護補貼清冊表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-04 | 發(fā)布日期: | 2023-01-04 |
索引號: | 113417030032496887/202301-00002 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 寒亭鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)保護補貼清冊表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-04 |
發(fā)布日期: | 2023-01-04 |
享受面積 | 補貼標準 | 補助金額 | 村名 | 戶主姓名 |
5.25 | 103.59 | 543.85 | 寒亭社區(qū)上街組 | 張*生 |
5.38 | 103.59 | 557.31 | 寒亭社區(qū)上街組 | 趙*香 |
1.83 | 103.59 | 189.57 | 寒亭社區(qū)上街組 | 汪*清 |
1.35 | 103.59 | 139.85 | 寒亭社區(qū)上街組 | 汪*文 |
6.51 | 103.59 | 674.37 | 寒亭社區(qū)上街組 | 劉*木 |
5.55 | 103.59 | 574.92 | 寒亭社區(qū)上街組 | 熊*光 |
5.69 | 103.59 | 589.43 | 寒亭社區(qū)上街組 | 周*彬 |
3.68 | 103.59 | 381.21 | 寒亭社區(qū)上街組 | 熊*娣 |
0.25 | 103.59 | 25.90 | 寒亭社區(qū)上街組 | 鄧*宗 |
1.14 | 103.59 | 118.09 | 寒亭社區(qū)上街組 | 史*玉 |
2.22 | 103.59 | 229.97 | 寒亭社區(qū)上街組 | 熊*義 |
0.24 | 103.59 | 24.86 | 寒亭社區(qū)上街組 | 邱*春 |
4.67 | 103.59 | 483.77 | 寒亭社區(qū)上街組 | 顏*平 |
6.10 | 103.59 | 631.90 | 寒亭社區(qū)上街組 | 劉*祥 |
4.75 | 103.59 | 492.05 | 寒亭社區(qū)上街組 | 邱*根 |
3.86 | 103.59 | 399.86 | 寒亭社區(qū)上街組 | 熊*成 |
5.32 | 103.59 | 551.10 | 寒亭社區(qū)上街組 | 董*英 |
5.21 | 103.59 | 539.70 | 寒亭社區(qū)上街組 | 汪*翔 |
2.93 | 103.59 | 303.52 | 寒亭社區(qū)上街組 | 汪*信 |
7.85 | 103.59 | 813.18 | 寒亭社區(qū)上街組 | 馬*香 |
1.36 | 103.59 | 140.88 | 寒亭社區(qū)上街組 | 汪*武 |
5.57 | 103.59 | 577.00 | 寒亭社區(qū)中街組 | 郝*友 |
5.90 | 103.59 | 611.18 | 寒亭社區(qū)中街組 | 張* |
1.81 | 103.59 | 187.50 | 寒亭社區(qū)中街組 | 張*化 |
4.76 | 103.59 | 493.09 | 寒亭社區(qū)中街組 | 史*英 |
9.69 | 103.59 | 1,003.79 | 寒亭社區(qū)中街組 | 吳*根 |
5.28 | 103.59 | 546.96 | 寒亭社區(qū)中街組 | 占*蓮 |
6.78 | 103.59 | 702.34 | 寒亭社區(qū)中街組 | 吳*勝 |
3.04 | 103.59 | 314.91 | 寒亭社區(qū)中街組 | 吳*華 |
9.37 | 103.59 | 970.64 | 寒亭社區(qū)中街組 | 許*蘭 |
2.90 | 103.59 | 300.41 | 寒亭社區(qū)中街組 | 童*文 |
8.31 | 103.59 | 860.83 | 寒亭社區(qū)中街組 | 李*清 |
3.54 | 103.59 | 366.71 | 寒亭社區(qū)中街組 | 汪*寶 |
8.19 | 103.59 | 848.40 | 寒亭社區(qū)中街組 | 顏*洲 |
5.21 | 103.59 | 539.70 | 寒亭社區(qū)中街組 | 楊*生 |
6.16 | 103.59 | 638.11 | 寒亭社區(qū)中街組 | 曾*英 |
4.00 | 103.59 | 414.36 | 寒亭社區(qū)中街組 | 楊*清 |
6.95 | 103.59 | 719.95 | 寒亭社區(qū)中街組 | 吳*銀 |
4.04 | 103.59 | 418.50 | 寒亭社區(qū)中街組 | 張*國 |
4.66 | 103.59 | 482.73 | 寒亭社區(qū)中街組 | 張*軍 |
6.39 | 103.59 | 661.94 | 寒亭社區(qū)中街組 | 王*清 |
6.16 | 103.59 | 638.11 | 寒亭社區(qū)中街組 | 張*鐘 |
2.46 | 103.59 | 254.83 | 寒亭社區(qū)中街組 | 張*德 |
1.78 | 103.59 | 184.39 | 寒亭社區(qū)中街組 | 張* |
5.58 | 103.59 | 578.03 | 寒亭社區(qū)中街組 | 郝*五 |
1.74 | 103.59 | 180.25 | 寒亭社區(qū)中街組 | 張* |
2.19 | 103.59 | 226.86 | 寒亭社區(qū)中街組 | 張*紅 |
1.51 | 103.59 | 156.42 | 寒亭社區(qū)中街組 | 馬*娣 |
3.36 | 103.59 | 348.06 | 寒亭社區(qū)中街組 | 童*妹 |
10.09 | 103.59 | 1,045.22 | 寒亭社區(qū)前東組 | 邱*亞 |
9.58 | 103.59 | 992.39 | 寒亭社區(qū)前東組 | 謝*國 |
12.38 | 103.59 | 1,282.44 | 寒亭社區(qū)前東組 | 謝*發(fā) |
2.20 | 103.59 | 227.90 | 寒亭社區(qū)前東組 | 謝*財 |
10.37 | 103.59 | 1,074.23 | 寒亭社區(qū)前東組 | 謝*洲 |
5.23 | 103.59 | 541.78 | 寒亭社區(qū)前東組 | 張*三 |
9.06 | 103.59 | 938.53 | 寒亭社區(qū)前東組 | 葛* |
14.68 | 103.59 | 1,520.70 | 寒亭社區(qū)前東組 | 邱* |
10.92 | 103.59 | 1,131.20 | 寒亭社區(qū)前東組 | 蔡*根 |
10.54 | 103.59 | 1,091.84 | 寒亭社區(qū)前東組 | 劉*青 |
7.62 | 103.59 | 789.36 | 寒亭社區(qū)前東組 | 李*熬 |
7.64 | 103.59 | 791.43 | 寒亭社區(qū)前東組 | 李*新 |
2.69 | 103.59 | 278.66 | 寒亭社區(qū)前西組 | 王*英 |
4.93 | 103.59 | 510.70 | 寒亭社區(qū)前西組 | 邱*甫 |
5.00 | 103.59 | 517.95 | 寒亭社區(qū)前西組 | 汪*枝 |
5.19 | 103.59 | 537.63 | 寒亭社區(qū)前西組 | 汪*安 |
6.92 | 103.59 | 716.84 | 寒亭社區(qū)前西組 | 翟*平 |
0.00 | 103.59 | 593.57 | 寒亭村 | 翟*紅 |
4.90 | 103.59 | 507.59 | 寒亭社區(qū)前西組 | 謝*祥 |
4.88 | 103.59 | 505.52 | 寒亭社區(qū)前西組 | 蔣*寶 |
5.22 | 103.59 | 540.74 | 寒亭社區(qū)前西組 | 翟*玉 |
4.44 | 103.59 | 459.94 | 寒亭社區(qū)前西組 | 邱*強 |
5.64 | 103.59 | 584.25 | 寒亭社區(qū)前西組 | 邱*林 |
5.20 | 103.59 | 538.67 | 寒亭社區(qū)前西組 | 顏*田 |
3.17 | 103.59 | 328.38 | 寒亭社區(qū)前西組 | 汪*坤 |
2.65 | 103.59 | 274.51 | 寒亭社區(qū)前西組 | 蔣*波 |
7.42 | 103.59 | 768.64 | 寒亭社區(qū)前西組 | 蔣* |
6.32 | 103.59 | 654.69 | 寒亭社區(qū)前西組 | 周*蘭 |
1.46 | 103.59 | 151.24 | 寒亭社區(qū)前西組 | 張*慢 |
4.50 | 103.59 | 466.16 | 寒亭社區(qū)前西組 | 汪* |
5.79 | 103.59 | 599.79 | 寒亭社區(qū)前西組 | 潘*漢 |
8.89 | 103.59 | 920.92 | 寒亭社區(qū)后街組 | 李*紅 |
0.00 | 103.59 | 1,353.92 | 寒亭村 | 翟*新 |
8.05 | 103.59 | 833.90 | 寒亭社區(qū)后街組 | 李*西 |
11.55 | 103.59 | 1,196.46 | 寒亭社區(qū)后街組 | 翟*明 |
4.64 | 103.59 | 480.66 | 寒亭社區(qū)后街組 | 趙*彬 |
8.94 | 103.59 | 926.09 | 寒亭社區(qū)后街組 | 李*福 |
5.20 | 103.59 | 538.67 | 寒亭社區(qū)后街組 | 尹*英 |
12.04 | 103.59 | 1,247.22 | 寒亭社區(qū)后街組 | 王*忠 |
9.98 | 103.59 | 1,033.83 | 寒亭社區(qū)后街組 | 孫*壽 |
10.36 | 103.59 | 1,073.19 | 寒亭社區(qū)后街組 | 程*堂 |
9.57 | 103.59 | 991.36 | 寒亭社區(qū)后街組 | 程*義 |
8.02 | 103.59 | 830.79 | 寒亭社區(qū)后街組 | 翟*強 |
18.01 | 103.59 | 1,865.66 | 寒亭社區(qū)后街組 | 顏*明 |
8.27 | 103.59 | 856.69 | 寒亭社區(qū)后街組 | 張*愛 |
8.87 | 103.59 | 918.84 | 寒亭社區(qū)后街組 | 邢*水 |
10.90 | 103.59 | 1,129.13 | 寒亭社區(qū)后街組 | 黃*芝 |
6.45 | 103.59 | 668.16 | 寒亭社區(qū)后街組 | 李*翠 |
1.01 | 103.59 | 104.63 | 寒亭社區(qū)后街組 | 徐*香 |
7.57 | 103.59 | 784.18 | 寒亭社區(qū)后街組 | 李*春 |
6.50 | 103.59 | 673.34 | 寒亭社區(qū)后街組 | 李*春 |
1.64 | 103.59 | 169.89 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 張*明 |
5.34 | 103.59 | 553.17 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 張*喜 |
5.00 | 103.59 | 517.95 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 殷*平 |
6.42 | 103.59 | 665.05 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 殷*富 |
8.32 | 103.59 | 861.87 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 汪*建 |
8.04 | 103.59 | 832.86 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 崔*鳳 |
6.04 | 103.59 | 625.68 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 翟*宏 |
9.64 | 103.59 | 998.61 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 趙*明 |
6.56 | 103.59 | 679.55 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 趙*印 |
5.07 | 103.59 | 525.20 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 程*明 |
5.57 | 103.59 | 577.00 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 吳*英 |
7.53 | 103.59 | 780.03 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 陳*鋒 |
5.20 | 103.59 | 538.67 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 郭*義 |
6.81 | 103.59 | 705.45 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 翟*明 |
4.02 | 103.59 | 416.43 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 汪*國 |
0.24 | 103.59 | 24.86 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 翟*梅 |
0.24 | 103.59 | 24.86 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 丁*蘭 |
0.00 | 103.59 | 438.19 | 寒亭村 | 趙*貴 |
4.98 | 103.59 | 515.88 | 寒亭社區(qū)草塘組 | 郭*玉 |
11.48 | 103.59 | 1,189.21 | 寒亭社區(qū)下街組 | 王*生 |
3.27 | 103.59 | 338.74 | 寒亭社區(qū)下街組 | 王*華 |
10.36 | 103.59 | 1,073.19 | 寒亭社區(qū)下街組 | 王*林 |
5.00 | 103.59 | 517.95 | 寒亭社區(qū)下街組 | 張*木 |
2.88 | 103.59 | 298.34 | 寒亭社區(qū)下街組 | 張*英 |
9.23 | 103.59 | 956.14 | 寒亭社區(qū)下街組 | 朱*明 |
4.72 | 103.59 | 488.94 | 寒亭社區(qū)下街組 | 朱*勇 |
6.72 | 103.59 | 696.12 | 寒亭社區(qū)下街組 | 張*福 |
4.64 | 103.59 | 480.66 | 寒亭社區(qū)下街組 | 朱*香 |
9.50 | 103.59 | 984.11 | 寒亭社區(qū)下街組 | 許*云 |
10.47 | 103.59 | 1,084.59 | 寒亭社區(qū)下街組 | 呂*良 |
8.76 | 103.59 | 907.45 | 寒亭社區(qū)下街組 | 王*新 |
5.63 | 103.59 | 583.21 | 寒亭社區(qū)下街組 | 王*梅 |
5.11 | 103.59 | 529.34 | 寒亭社區(qū)下街組 | 王* |
8.39 | 103.59 | 869.12 | 寒亭社區(qū)下街組 | 李*春 |
4.54 | 103.59 | 470.30 | 寒亭社區(qū)下街組 | 張*友 |
8.28 | 103.59 | 857.73 | 寒亭社區(qū)下街組 | 高*娣 |
2.89 | 103.59 | 299.38 | 寒亭社區(qū)下街組 | 王*紅 |
11.84 | 103.59 | 1,226.51 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 豐*娣 |
4.49 | 103.59 | 465.12 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 童*沐 |
6.16 | 103.59 | 638.11 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 湯*寶 |
4.43 | 103.59 | 458.90 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 豐*四 |
8.76 | 103.59 | 907.45 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 奚*寶 |
10.16 | 103.59 | 1,052.47 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 奚*平 |
8.02 | 103.59 | 830.79 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 李*華 |
5.66 | 103.59 | 586.32 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 鄒*喜 |
7.37 | 103.59 | 763.46 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 杜*軍 |
9.47 | 103.59 | 981.00 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 方*蘭 |
7.74 | 103.59 | 801.79 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 朱*生 |
3.97 | 103.59 | 411.25 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 徐*娣 |
10.44 | 103.59 | 1,081.48 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 梅*星 |
4.43 | 103.59 | 458.90 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 豐*五 |
3.88 | 103.59 | 401.93 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 梅*山 |
3.88 | 103.59 | 401.93 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 梅*寶 |
10.10 | 103.59 | 1,046.26 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 朱*發(fā) |
2.64 | 103.59 | 273.48 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 金*林 |
8.94 | 103.59 | 926.09 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 童*鑫 |
7.25 | 103.59 | 751.03 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 吳*林 |
8.29 | 103.59 | 858.76 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 夏*宏 |
5.28 | 103.59 | 546.96 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 朱*祥 |
8.14 | 103.59 | 843.22 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 楊*友 |
4.41 | 103.59 | 456.83 | 寒亭社區(qū)洪塘組 | 吳*平 |
13.23 | 103.59 | 1,370.50 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 韋*慶 |
9.15 | 103.59 | 947.85 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 黃*榮 |
7.45 | 103.59 | 771.75 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 崔*明 |
8.06 | 103.59 | 834.94 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 高*金 |
11.96 | 103.59 | 1,238.94 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 徐*玉 |
6.16 | 103.59 | 638.11 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 王*真 |
3.84 | 103.59 | 397.79 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 蔣*財 |
9.98 | 103.59 | 1,033.83 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 馬*妮 |
10.54 | 103.59 | 1,091.84 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 李*民 |
10.57 | 103.59 | 1,094.95 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 何*云 |
3.62 | 103.59 | 375.00 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 邱*順 |
8.88 | 103.59 | 919.88 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 黃*東 |
3.68 | 103.59 | 381.21 | 寒亭社區(qū)橋頭組 | 黃*友 |
7.63 | 103.59 | 790.39 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 何*盛 |
7.52 | 103.59 | 779.00 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 何*華 |
9.10 | 103.59 | 942.67 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 徐*立 |
2.70 | 103.59 | 279.69 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 段*花 |
4.43 | 103.59 | 458.90 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 邱*英 |
12.21 | 103.59 | 1,264.83 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 汪*勇 |
4.90 | 103.59 | 507.59 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 伍*伙 |
5.21 | 103.59 | 539.70 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 吳*輝 |
6.46 | 103.59 | 669.19 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 魏*香 |
7.77 | 103.59 | 804.89 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 歐*水 |
8.68 | 103.59 | 899.16 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 汪*寶 |
9.56 | 103.59 | 990.32 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 孫*發(fā) |
8.08 | 103.59 | 837.01 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 汪*清 |
10.17 | 103.59 | 1,053.51 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 任*玉 |
4.98 | 103.59 | 515.88 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 朱*和 |
1.36 | 103.59 | 140.88 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 章*香 |
1.83 | 103.59 | 189.57 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 辛*紅 |
4.63 | 103.59 | 479.62 | 寒亭社區(qū)河沿組 | 陶*明 |
10.51 | 103.59 | 1,088.73 | 寒亭社區(qū)小農(nóng)場 | 高*方 |
2.00 | 103.59 | 207.18 | 寒亭社區(qū)小農(nóng)場 | 王*春 |
12.70 | 103.59 | 1,315.59 | 寒亭社區(qū)小農(nóng)場 | 余*子 |
12.76 | 103.59 | 1,321.81 | 寒亭社區(qū)小農(nóng)場 | 余*春 |
2.66 | 103.59 | 275.55 | 寒亭社區(qū)小農(nóng)場 | 顏*旗 |
1.49 | 103.59 | 154.35 | 福定村呂村組 | 顏*麗 |
9.47 | 103.59 | 981.31 | 義興村梅店組 | 柯*生 |
2.77 | 103.59 | 287.05 | 義興村梅店組 | 夏*玉 |
5.81 | 103.59 | 601.44 | 義興村梅店組 | 夏*結(jié) |
10.03 | 103.59 | 1,039.21 | 義興村梅店組 | 嚴*水 |
7.07 | 103.59 | 732.48 | 義興村梅店組 | 王*兵 |
8.56 | 103.59 | 887.14 | 義興村梅店組 | 王*玉 |
14.95 | 103.59 | 1,548.77 | 義興村梅店組 | 梅*水 |
25.09 | 103.59 | 2,598.87 | 義興村梅店組 | 王*水 |
3.54 | 103.59 | 366.81 | 義興村梅店組 | 梅*財 |
8.00 | 103.59 | 828.20 | 義興村梅店組 | 朱*躍 |
12.47 | 103.59 | 1,291.66 | 義興村梅店組 | 張*武 |
6.84 | 103.59 | 708.66 | 義興村梅店組 | 夏*貴 |
3.17 | 103.59 | 328.48 | 義興村梅店組 | 王*根 |
7.76 | 103.59 | 803.96 | 義興村梅店組 | 王*生 |
8.49 | 103.59 | 878.96 | 義興村梅店組 | 王*平 |
9.03 | 103.59 | 935.83 | 義興村梅店組 | 柯*無 |
6.45 | 103.59 | 668.36 | 義興村梅店組 | 柯*水 |
9.93 | 103.59 | 1,028.23 | 義興村梅店組 | 王*鋒 |
4.75 | 103.59 | 492.36 | 義興村梅店組 | 王*根 |
7.34 | 103.59 | 760.56 | 義興村梅店組 | 柯*平 |
5.00 | 103.59 | 518.36 | 義興村梅店組 | 夏*誼 |
6.33 | 103.59 | 655.93 | 義興村梅店組 | 張*知 |
3.17 | 103.59 | 328.38 | 義興村八字組 | 馬*松 |
7.05 | 103.59 | 730.72 | 義興村八字組 | 陳*蘭 |
9.33 | 103.59 | 966.29 | 義興村八字組 | 曹*財 |
4.06 | 103.59 | 420.58 | 義興村八字組 | 曹*華 |
3.56 | 103.59 | 368.78 | 義興村八字組 | 曹*親 |
5.05 | 103.59 | 523.13 | 義興村八字組 | 曹*云 |
3.81 | 103.59 | 394.16 | 義興村八字組 | 曹*生 |
10.89 | 103.59 | 1,128.51 | 義興村八字組 | 曹*武 |
9.52 | 103.59 | 986.38 | 義興村八字組 | 曹*文 |
9.41 | 103.59 | 974.37 | 義興村八字組 | 曹*明 |
4.66 | 103.59 | 482.73 | 義興村八字組 | 曹*子 |
6.98 | 103.59 | 722.64 | 義興村八字組 | 王*龍 |
1.71 | 103.59 | 177.14 | 義興村八字組 | 王*香 |
2.64 | 103.59 | 273.48 | 義興村八字組 | 張*木 |
4.97 | 103.59 | 514.84 | 義興村八字組 | 曹*軍 |
11.42 | 103.59 | 1,183.10 | 義興村八字組 | 繆*武 |
5.48 | 103.59 | 567.36 | 義興村八字組 | 楊*財 |
5.00 | 103.59 | 517.43 | 義興村八字組 | 張*寶 |
9.18 | 103.59 | 951.27 | 義興村八字組 | 張*標 |
6.77 | 103.59 | 700.89 | 義興村八字組 | 曹*榮 |
5.36 | 103.59 | 555.14 | 義興村八字組 | 曹*來 |
4.24 | 103.59 | 439.22 | 義興村八字組 | 曹*利 |
2.83 | 103.59 | 293.16 | 義興村八字組 | 曹*忠 |
6.97 | 103.59 | 721.82 | 義興村八字組 | 曹*生 |
7.87 | 103.59 | 815.67 | 義興村九甲組 | 夏*成 |
9.75 | 103.59 | 1,010.21 | 義興村九甲組 | 竇*龍 |
5.40 | 103.59 | 559.28 | 義興村九甲組 | 秦*財 |
7.36 | 103.59 | 762.73 | 義興村九甲組 | 夏*來 |
6.66 | 103.59 | 689.50 | 義興村九甲組 | 張* |
3.73 | 103.59 | 386.29 | 義興村九甲組 | 夏*喜 |
8.58 | 103.59 | 888.80 | 義興村九甲組 | 夏*義 |
1.45 | 103.59 | 149.89 | 義興村九甲組 | 秦*楷 |
4.59 | 103.59 | 475.89 | 義興村九甲組 | 黃*榮 |
2.57 | 103.59 | 266.23 | 義興村九甲組 | 夏*滿 |
4.06 | 103.59 | 420.58 | 義興村九甲組 | 夏*財 |
4.62 | 103.59 | 478.17 | 義興村九甲組 | 楊*慧 |
5.81 | 103.59 | 601.96 | 義興村九甲組 | 黃*紅 |
5.73 | 103.59 | 593.57 | 義興村九甲組 | 楊*忠 |
4.54 | 103.59 | 470.61 | 義興村九甲組 | 夏*松 |
3.41 | 103.59 | 352.83 | 義興村九甲組 | 夏*云 |
6.15 | 103.59 | 637.39 | 義興村九甲組 | 夏*州 |
2.35 | 103.59 | 243.44 | 義興村九甲組 | 夏*標 |
4.04 | 103.59 | 418.50 | 義興村九甲組 | 夏*道 |
2.23 | 103.59 | 230.80 | 義興村九甲組 | 秦*紅 |
1.20 | 103.59 | 124.31 | 義興村九甲組 | 夏*茂 |
1.20 | 103.59 | 124.31 | 義興村九甲組 | 楊*義 |
7.79 | 103.59 | 806.45 | 義興村永久組 | 束*發(fā) |
2.51 | 103.59 | 260.01 | 義興村永久組 | 余*愛 |
5.27 | 103.59 | 545.92 | 義興村永久組 | 桂*林 |
4.62 | 103.59 | 479.00 | 義興村永久組 | 鮑*富 |
6.73 | 103.59 | 696.75 | 義興村永久組 | 夏*福 |
6.63 | 103.59 | 686.39 | 義興村永久組 | 夏*紅 |
4.95 | 103.59 | 513.08 | 義興村永久組 | 余* |
5.85 | 103.59 | 606.00 | 義興村永久組 | 夏*躍 |
5.94 | 103.59 | 615.32 | 義興村永久組 | 陳*新 |
4.49 | 103.59 | 465.12 | 義興村永久組 | 夏*忠 |
4.49 | 103.59 | 465.33 | 義興村永久組 | 夏*榮 |
9.11 | 103.59 | 943.29 | 義興村永久組 | 夏*道 |
8.50 | 103.59 | 880.52 | 義興村永久組 | 夏*財 |
9.01 | 103.59 | 933.35 | 義興村永久組 | 夏*坤 |
4.12 | 103.59 | 426.79 | 義興村永久組 | 夏*成 |
6.74 | 103.59 | 698.51 | 義興村永久組 | 夏*月 |
1.54 | 103.59 | 159.84 | 義興村永久組 | 夏*清 |
8.37 | 103.59 | 867.05 | 義興村永久組 | 文*娣 |
8.08 | 103.59 | 837.42 | 義興村六甲組 | 林*斌 |
11.47 | 103.59 | 1,188.38 | 義興村六甲組 | 林*文 |
10.09 | 103.59 | 1,045.02 | 義興村六甲組 | 胡*山 |
4.83 | 103.59 | 500.55 | 義興村六甲組 | 沈*和 |
5.95 | 103.59 | 616.46 | 義興村六甲組 | 沈*義 |
7.99 | 103.59 | 827.99 | 義興村六甲組 | 付*盛 |
8.85 | 103.59 | 916.36 | 義興村六甲組 | 魏*旺 |
7.55 | 103.59 | 781.59 | 義興村六甲組 | 呂*林 |
2.37 | 103.59 | 245.61 | 義興村六甲組 | 呂*水 |
13.86 | 103.59 | 1,435.45 | 義興村六甲組 | 宋*新 |
7.20 | 103.59 | 746.16 | 義興村六甲組 | 郭*平 |
5.18 | 103.59 | 536.80 | 義興村六甲組 | 沈*平 |
6.07 | 103.59 | 628.58 | 義興村六甲組 | 侯*財 |
5.26 | 103.59 | 544.88 | 義興村六甲組 | 侯*平 |
8.80 | 103.59 | 911.70 | 義興村六乙組 | 崔*華 |
7.43 | 103.59 | 769.47 | 義興村六乙組 | 崔*忠 |
5.70 | 103.59 | 589.95 | 義興村六乙組 | 劉*民 |
3.70 | 103.59 | 383.28 | 義興村六乙組 | 劉*發(fā) |
6.94 | 103.59 | 718.81 | 義興村六乙組 | 劉*友 |
7.84 | 103.59 | 811.94 | 義興村六乙組 | 劉*有 |
7.01 | 103.59 | 726.37 | 義興村六乙組 | 呂*清 |
7.13 | 103.59 | 738.18 | 義興村六乙組 | 劉*根 |
6.81 | 103.59 | 705.86 | 義興村六乙組 | 王*紅 |
2.07 | 103.59 | 213.91 | 義興村六乙組 | 劉*清 |
6.25 | 103.59 | 647.44 | 義興村六乙組 | 劉*木 |
6.34 | 103.59 | 656.76 | 義興村六乙組 | 呂*平 |
5.67 | 103.59 | 587.46 | 義興村六乙組 | 徐*忠 |
2.69 | 103.59 | 278.24 | 義興村六乙組 | 徐*財 |
1.65 | 103.59 | 171.03 | 義興村六乙組 | 崔*武 |
3.40 | 103.59 | 352.21 | 義興村六乙組 | 呂*春 |
1.40 | 103.59 | 144.82 | 義興村六乙組 | 崔*江 |
3.34 | 103.59 | 345.58 | 義興村六乙組 | 徐*文 |
5.16 | 103.59 | 534.52 | 義興村山嘴組 | 申*英 |
3.34 | 103.59 | 345.58 | 義興村山嘴組 | 葛*花 |
4.60 | 103.59 | 476.51 | 義興村山嘴組 | 彪*亮 |
4.57 | 103.59 | 472.99 | 義興村山嘴組 | 彪*品 |
3.27 | 103.59 | 339.05 | 義興村山嘴組 | 彪*初 |
2.50 | 103.59 | 259.39 | 義興村山嘴組 | 彪*智 |
5.57 | 103.59 | 577.00 | 義興村山嘴組 | 馬*喜 |
2.91 | 103.59 | 301.76 | 義興村山嘴組 | 余*勝 |
5.29 | 103.59 | 547.89 | 義興村山嘴組 | 夏*香 |
5.31 | 103.59 | 550.48 | 義興村山嘴組 | 彪*軍 |
4.88 | 103.59 | 505.52 | 義興村山嘴組 | 彪*友 |
4.61 | 103.59 | 477.24 | 義興村山嘴組 | 彪*兵 |
2.88 | 103.59 | 298.34 | 義興村山嘴組 | 時*滿 |
5.90 | 103.59 | 611.49 | 義興村山嘴組 | 彪*玉 |
7.05 | 103.59 | 730.62 | 義興村山嘴組 | 邱*山 |
5.65 | 103.59 | 584.97 | 義興村山嘴組 | 馬*清 |
4.47 | 103.59 | 462.94 | 義興村山嘴組 | 馬* |
4.10 | 103.59 | 424.82 | 義興村山嘴組 | 余*收 |
2.93 | 103.59 | 303.31 | 義興村山塘組 | 邱*孝 |
5.19 | 103.59 | 537.74 | 義興村山塘組 | 朱*根 |
3.24 | 103.59 | 335.11 | 義興村山塘組 | 汪*高 |
9.50 | 103.59 | 984.11 | 義興村山塘組 | 汪*心 |
3.82 | 103.59 | 395.51 | 義興村山塘組 | 汪*喜 |
1.50 | 103.59 | 155.49 | 義興村山塘組 | 蔣*蘭 |
7.29 | 103.59 | 755.38 | 義興村山塘組 | 劉*貴 |
4.56 | 103.59 | 472.68 | 義興村山塘組 | 羅*斌 |
6.18 | 103.59 | 639.98 | 義興村山塘組 | 劉*發(fā) |
