索引號(hào): | 113417030032500135/202208-00038 | 組配分類: | 減災(zāi)救災(zāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2022年防汛抗旱物資明細(xì) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2022-08-26 | 發(fā)布日期: | 2022-08-26 |
索引號(hào): | 113417030032500135/202208-00038 |
組配分類: | 減災(zāi)救災(zāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2022年防汛抗旱物資明細(xì) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2022-08-26 |
發(fā)布日期: | 2022-08-26 |
附件1 | |||||||||||||||||||||
五星鄉(xiāng)2022年地方倉庫防汛抗旱物資儲(chǔ)備明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||
倉庫名稱: | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 類別 | 名稱(單位) | 數(shù)量 | 入庫時(shí)間 | 單價(jià)(元) | 價(jià)值(萬元) | (含返還、新增) | (含核銷、報(bào)廢) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 入庫時(shí)間 | 單價(jià)(元) | 價(jià)值(萬元) | ||||||||
數(shù)量 | 入庫時(shí)間 | 單價(jià)(元) | 價(jià)值(萬元) | 備注 | 數(shù)量 | 出庫時(shí)間 | 單價(jià)(元) | 價(jià)值(萬元) | 備注 | ||||||||||||
合計(jì)價(jià)值 | |||||||||||||||||||||
防汛物資 | |||||||||||||||||||||
1 | 搶險(xiǎn)物料 | 草袋(萬條) | 0.2 | 2015年 | 20000 | 4000 | |||||||||||||||
2 | 麻袋(萬條) | 0.2 | 2015年 | 100000 | 20000 | ||||||||||||||||
3 | 編織袋(萬條) | 3.9 | 2020年 | 15000 | 58500 | ||||||||||||||||
4 | 復(fù)膜編織布(萬平米) | 0.4 | 2020年 | 50000 | 20000 | ||||||||||||||||
5 | 樁木(立方米) | 杉木 | 100 | 2021年 | 3000 | 300000 | |||||||||||||||
6 | 塊石(立方米) | 粒徑40cm以上 | 3200 | 2021年 | 220 | 704000 | |||||||||||||||
7 | 砂石料(立方米) | 700 | 2020年 | 280 | 196000 | ||||||||||||||||
8 | 鉛絲(噸) | 8號(hào)與10號(hào) | 0.02 | 2015年 | 10000 | 200 | |||||||||||||||
9 | 鉛絲網(wǎng)片(片) | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 搶險(xiǎn)網(wǎng)兜(箱)(萬個(gè)) | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 管涌搶護(hù)設(shè)備(套) | 0 | |||||||||||||||||||
12 | ··· | ||||||||||||||||||||
小 計(jì) | |||||||||||||||||||||
13 | 救生器材 | 橡皮舟(只) | 0 | ||||||||||||||||||
14 | 船外機(jī)(臺(tái)) | 0 | |||||||||||||||||||
15 | 沖鋒舟(艘) | 1 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||||
16 | 搶險(xiǎn)舟(艘) | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 專用機(jī)油(箱) | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 救生衣(件) | 164 | 2020年 | 200 | 32800 | ||||||||||||||||
19 | ··· | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | |||||||||||||||||||||
20 | 搶險(xiǎn)機(jī)具 | 巡堤查險(xiǎn)燈具(盞) | 0 | ||||||||||||||||||
21 | 汽油發(fā)電機(jī)(臺(tái)) | 0 | |||||||||||||||||||
22 | 多功能升降照明燈(臺(tái)) | 0 | |||||||||||||||||||
23 | 拖車式抽水泵站(臺(tái)) | 22kw/臺(tái) | 2 | 2020年 | 300000 | 600000 | |||||||||||||||
24 | 應(yīng)急排水單元(臺(tái)) | 0 | |||||||||||||||||||
25 | ··· | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | |||||||||||||||||||||
抗旱物資 | |||||||||||||||||||||
26 | 給排水設(shè)備 | 水泵(臺(tái)套) | 22kw/臺(tái) | 5 | 2011年 | 500000 | 2500000 | ||||||||||||||
27 | 儲(chǔ)水罐(個(gè)) | 0 | |||||||||||||||||||
28 | 噴灌機(jī)(臺(tái)) | 0 | |||||||||||||||||||
29 | 凈水設(shè)備(臺(tái)) | 0 | |||||||||||||||||||
30 | 防水橡套電纜(百米) | 0 | |||||||||||||||||||
31 | ··· | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | |||||||||||||||||||||
32 | 供水器具 | 打井機(jī)(臺(tái)套) | 0 | ||||||||||||||||||
33 | 找水物探設(shè)備(臺(tái)套) | 0 | |||||||||||||||||||
34 | 洗井空壓機(jī)組(臺(tái)套) | 0 | |||||||||||||||||||
35 | ··· | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | 4735500 | ||||||||||||||||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問