索引號(hào): | 11341703MB84765W/202207-00032 | 組配分類: | 行政執(zhí)法公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)醫(yī)保局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)醫(yī)療保障局基金監(jiān)管隨機(jī)抽查情況公示(2022年二季度) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2022-07-14 | 發(fā)布日期: | 2022-07-14 |
索引號(hào): | 11341703MB84765W/202207-00032 |
組配分類: | 行政執(zhí)法公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)醫(yī)保局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)醫(yī)療保障局基金監(jiān)管隨機(jī)抽查情況公示(2022年二季度) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2022-07-14 |
發(fā)布日期: | 2022-07-14 |
宣州區(qū)醫(yī)療保障局基金監(jiān)管隨機(jī)抽查情況公示(2022年二季度) | |||||||
|
|||||||
序號(hào) | 檢查時(shí)間 | 定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 檢查事項(xiàng) | 檢查方式 | 檢查主體 | 執(zhí)法人員 | 檢查結(jié)果 |
1 | 2022.4 | 宣城市第四人民醫(yī)院 | 精神病類醫(yī)療機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 市、區(qū)醫(yī)保局 | 周銳、王剛、焦士軍、劉欣、顏惠育、廖佳嘉等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額。 |
2 | 2022.4 | 宣城愛康醫(yī)院 | 精神病類醫(yī)療機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 市、區(qū)醫(yī)保局 | 周銳、王剛、焦士軍、劉欣、顏惠育、廖佳嘉等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額。 |
3 | 2022.4 | 宣城健寧醫(yī)院 | 精神病類醫(yī)療機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 市、區(qū)醫(yī)保局 | 周銳、王剛、焦士軍、劉欣、顏惠育、廖佳嘉等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額。 |
4 | 2022.6 | 文昌鎮(zhèn)福川村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
5 | 2022.6 | 文昌鎮(zhèn)和洲村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
6 | 2022.6 | 文昌鎮(zhèn)賈公村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
7 | 2022.6 | 文昌鎮(zhèn)施田村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
8 | 2022.6 | 文昌鎮(zhèn)沿河村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
9 | 2022.6 | 寒亭鎮(zhèn)天門村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
10 | 2022.6 | 寒亭鎮(zhèn)管南村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
11 | 2022.6 | 寒亭鎮(zhèn)通津村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
12 | 2022.6 | 寒亭鎮(zhèn)義興村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
13 | 2022.6 | 寒亭鎮(zhèn)長(zhǎng)河村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
14 | 2022.6 | 洪林鎮(zhèn)東華山村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
15 | 2022.6 | 洪林鎮(zhèn)洪林村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
16 | 2022.6 | 洪林鎮(zhèn)洪林社區(qū)衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
17 | 2022.6 | 洪林鎮(zhèn)南湖村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
18 | 2022.6 | 洪林鎮(zhèn)棋盤村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
19 | 2022.6 | 洪林鎮(zhèn)施村村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
20 | 2022.6 | 洪林鎮(zhèn)宣茶村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
21 | 2022.6 | 古泉鎮(zhèn)桃岱崔村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
22 | 2022.6 | 水東鎮(zhèn)交通村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
23 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)蔣山村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
24 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)寶塔村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
25 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)慈溪村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
26 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)東陽(yáng)村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
27 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)東云村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
28 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)金鳳村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
29 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)金云村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
30 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)南湖村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
31 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)山湖村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
32 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)衛(wèi)東村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額并處違約金,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
33 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)昝村村衛(wèi)生室 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診醫(yī)保違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 區(qū)醫(yī)保局 | 焦士軍、顏惠育、劉欣、朱青花、金花等 | 存在違規(guī)行為,責(zé)令立即整改,追回違規(guī)金額,扣除醫(yī)保醫(yī)師積分 |
34 | 2022.6 | 宣城市人民醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城市人民醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
35 | 2022.6 | 宣城市中心醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城市中心醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
36 | 2022.6 | 宣城市中醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城市中醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
37 | 2022.6 | 宣城仁杰醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城市仁杰醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
38 | 2022.6 | 宣城市婦女兒童醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城市婦女兒童醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
39 | 2022.6 | 宣城眼科醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城眼科醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
40 | 2022.6 | 宣城康視眼科醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城康視眼科醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
41 | 2022.6 | 宣城市第四人民醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城市第四人民醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
42 | 2022.6 | 宣城同瑞醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城同瑞醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
43 | 2022.6 | 宣州區(qū)婦計(jì)中心 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣州區(qū)婦計(jì)中心 | 退回違規(guī)金額。 | |
44 | 2022.6 | 宣城天健康復(fù)??漆t(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城天健康復(fù)專科醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
45 | 2022.6 | 宣城首善心血管病醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城首善心血管病醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
46 | 2022.6 | 西林街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 西林街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 退回違規(guī)金額。 | |
47 | 2022.6 | 宣城九洲醫(yī)院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 宣城九洲醫(yī)院 | 退回違規(guī)金額。 | |
48 | 2022.6 | 貍橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 貍橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
49 | 2022.6 | 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
50 | 2022.6 | 楊柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 楊柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
51 | 2022.6 | 楊柳鎮(zhèn)柿木村衛(wèi)生室 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 楊柳鎮(zhèn)柿木村衛(wèi)生室 | 退回違規(guī)金額。 | |
52 | 2022.6 | 楊柳鎮(zhèn)興洋村衛(wèi)生室 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 楊柳鎮(zhèn)興洋村衛(wèi)生室 | 退回違規(guī)金額。 | |
53 | 2022.6 | 楊柳鎮(zhèn)華山村衛(wèi)生室 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 楊柳鎮(zhèn)華山村衛(wèi)生室 | 退回違規(guī)金額。 | |
54 | 2022.6 | 楊柳鎮(zhèn)興安村衛(wèi)生室 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 楊柳鎮(zhèn)興安村衛(wèi)生室 | 退回違規(guī)金額。 | |
55 | 2022.6 | 楊柳鎮(zhèn)新龍村衛(wèi)生室 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 楊柳鎮(zhèn)新龍村衛(wèi)生室 | 退回違規(guī)金額。 | |
56 | 2022.6 | 楊柳鎮(zhèn)三長(zhǎng)村衛(wèi)生室 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 楊柳鎮(zhèn)三長(zhǎng)村衛(wèi)生室 | 退回違規(guī)金額。 | |
57 | 2022.6 | 楊柳鎮(zhèn)新合村衛(wèi)生室 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 楊柳鎮(zhèn)新合村衛(wèi)生室 | 退回違規(guī)金額。 | |
58 | 2022.6 | 黃渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 黃渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
59 | 2022.6 | 楊泗衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 楊泗衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
60 | 2022.6 | 古泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 古泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
61 | 2022.6 | 孫埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 孫埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
62 | 2022.6 | 洪林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 洪林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
63 | 2022.6 | 寒亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 寒亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
64 | 2022.6 | 文昌衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 文昌衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
65 | 2022.6 | 養(yǎng)賢衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 養(yǎng)賢衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
66 | 2022.6 | 朱橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 朱橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
67 | 2022.6 | 朱橋鄉(xiāng)裕豐村衛(wèi)生室 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 朱橋鄉(xiāng)裕豐村衛(wèi)生室 | 退回違規(guī)金額。 | |
68 | 2022.6 | 水東衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 水東衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
69 | 2022.6 | 新田衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 新田衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
70 | 2022.6 | 裘公衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 裘公衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
71 | 2022.6 | 五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
72 | 2022.6 | 周王衛(wèi)生院 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 周王衛(wèi)生院 | 退回違規(guī)金額。 | |
73 | 2022.6 | 向陽(yáng)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 向陽(yáng)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 退回違規(guī)金額。 | |
74 | 2022.6 | 雙橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 自查自糾專項(xiàng)檢查 | 自查 | 雙橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 退回違規(guī)金額。 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問