• 無障礙
        • 長輩版
        洪林鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 洪林鎮(zhèn)人民政府> 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        索引號: 11341703003250064D/202301-00017 組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機構(gòu): 洪林鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 國土資源、能源 / 公民 / 其他
        名稱: 洪林鎮(zhèn)2022年下半年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)情況 文號:
        生成日期: 2023-01-13 發(fā)布日期: 2023-01-13
        索引號: 11341703003250064D/202301-00017
        組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機構(gòu): 洪林鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 國土資源、能源 / 公民 / 其他
        名稱: 洪林鎮(zhèn)2022年下半年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)情況
        文號:
        生成日期: 2023-01-13
        發(fā)布日期: 2023-01-13
        洪林鎮(zhèn)2022年下半年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)情況
        發(fā)布時間:2023-01-13 08:59 來源:洪林鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        洪林鎮(zhèn)截至2022年12月底現(xiàn)存量的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)情況調(diào)查表
        鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處:     洪林鎮(zhèn)                         
        序號 鄉(xiāng)
        (鎮(zhèn))
        受讓主體 出讓涉
        及戶數(shù)
        (戶)
        流轉(zhuǎn)形式
        (轉(zhuǎn)讓、
        轉(zhuǎn)包、出
        租、入股、其它)
        合同
        年限
        (年)
        合同
        簽訂
        時間
        (年、月)
        流轉(zhuǎn)
        面積
        (畝)
        主要
        種養(yǎng)
        產(chǎn)品
        1 洪林鎮(zhèn) 高桂村 秦*田 53 轉(zhuǎn)包 5 2019年1月 301.34 水稻、油菜
        2 洪林鎮(zhèn) 高桂村 李*柄 18 轉(zhuǎn)包 5 2022年3月 153.31 水稻、油菜
        3 洪林鎮(zhèn) 高桂村 李*松 39 轉(zhuǎn)包 5 2018年1月 267.51 黃煙
        4 洪林鎮(zhèn) 高桂村 艾*軍 69 轉(zhuǎn)包 5 2018年2月 264.66 黃煙
        5 洪林鎮(zhèn) 高桂村 貢*高 14 轉(zhuǎn)包 3 2022年4月 101.2 水稻、油菜
        6 洪林鎮(zhèn) 高桂村 方*坡 8 轉(zhuǎn)包 3 2022年4月 65.5 水稻、油菜
        7 洪林鎮(zhèn) 高桂村 梁*連 10 轉(zhuǎn)包 3 2022年3月 75.53 水稻、油菜
        8 洪林鎮(zhèn) 高桂村 徐*財 4 轉(zhuǎn)包 3 2022年4月 60.64 水稻、油菜
        9 洪林鎮(zhèn) 高桂村 方*山 9 轉(zhuǎn)包 3 2022年4月 95.37 水稻、油菜
        10 洪林鎮(zhèn) 高桂村 張*清 21 轉(zhuǎn)包 5 2022年4月 109.9 水稻、油菜
        11 洪林鎮(zhèn) 高桂村 方*華 11 轉(zhuǎn)包 5 2020年4月 101.12 水稻、油菜
        12 洪林鎮(zhèn) 高桂村 周*安 13 轉(zhuǎn)包 3 2021年3月 81 水稻、油菜
        13 洪林鎮(zhèn) 高桂村 李*文 16 轉(zhuǎn)包 5 2020年1月 132.99 水稻、油菜
        14 洪林鎮(zhèn) 高桂村 李*水 17 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 112.13 水稻、油菜
        15 洪林鎮(zhèn) 高桂村 沈*理 15 轉(zhuǎn)包 5 2021年2月 65.2 水稻、油菜
        16 洪林鎮(zhèn) 高桂村 梁*文 9 轉(zhuǎn)包 3 2022年2月 71.63 水稻、油菜
        17 洪林鎮(zhèn) 高桂村 尹*清 13 轉(zhuǎn)包 3 2022年4月 73.89 水稻、油菜
        18 洪林鎮(zhèn) 高桂村 芮*學(xué) 18 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 106.22 水稻、油菜
        19 洪林鎮(zhèn) 高桂村 周*春 35 轉(zhuǎn)包 5 2021年2月 254.48 黃煙
        20 洪林鎮(zhèn) 高桂村 吳*鑫 1 轉(zhuǎn)包 146 水稻、油菜
        21 洪林鎮(zhèn) 高桂村 周*順 16 轉(zhuǎn)包 3 2022年1月 101.91 水稻、油菜
        22 洪林鎮(zhèn) 高桂村 陳*紅 33 轉(zhuǎn)包 5 2020年3月 215.71 水稻、油菜
        23 洪林鎮(zhèn) 高桂村 陳*華 26 轉(zhuǎn)包 5 2020年1月 163.96 水稻、油菜
        24 洪林鎮(zhèn) 高桂村 貢*義 44 轉(zhuǎn)包 3 2022年1月 171.16 水稻、油菜
        25 洪林鎮(zhèn) 施村村 管*會 42 轉(zhuǎn)包 27 2013.05 160 光伏、水果、蔬菜
        26 洪林鎮(zhèn) 施村村 棋*塔 50 轉(zhuǎn)包 4 2021.06 240 水果、蔬菜
        27 洪林鎮(zhèn) 施村村 鎮(zhèn)*府 144 轉(zhuǎn)包 12 2013.06 280 多種風(fēng)景樹
        28 洪林鎮(zhèn) 施村村 孔*國 31 轉(zhuǎn)包 10 2018.3 272 水稻、煙草、小麥
        29 洪林鎮(zhèn) 施村村 黎*清 37 轉(zhuǎn)包 5 2020.5 190 水稻、油菜、小麥
        30 洪林鎮(zhèn) 施村村 張*發(fā) 40 轉(zhuǎn)包 10 2019.3 187 水稻、小麥、煙草
        31 洪林鎮(zhèn) 施村村 李*舵 36 轉(zhuǎn)包 5 2019.6 126 水稻、油菜、龍蝦
        32 洪林鎮(zhèn) 施村村 莫*燊 23 轉(zhuǎn)包 10 2015.5 183.14 水稻、油菜、小麥
        33 洪林鎮(zhèn) 施村村 張*群 21 轉(zhuǎn)包 5 2020.6 120 水稻、油菜、煙草
        34 洪林鎮(zhèn) 施村村 張*忠 19 轉(zhuǎn)包 5 2021.5 117 水稻、油菜、小麥、龍蝦
        35 洪林鎮(zhèn) 施村村 黃*林 15 轉(zhuǎn)包 5 2020.5 86.34 水稻、油菜、小麥
        36 洪林鎮(zhèn) 施村村 黃*祥 25 轉(zhuǎn)包 5 2016.6 185 水稻、油菜、小麥
        37 洪林鎮(zhèn) 施村村 余*旺 13 轉(zhuǎn)包 5 2019.2 85 稻蝦輪作
        38 洪林鎮(zhèn) 施村村 陳*宏 23 轉(zhuǎn)包 7 2017.3 113.1 水稻、油菜、小麥
        39 洪林鎮(zhèn) 施村村 *惠 9 轉(zhuǎn)包 5 2018.5 62.33 水稻、油菜、小麥
        40 洪林鎮(zhèn) 施村村 羅*江 22 轉(zhuǎn)包 5 2020.3 81 水稻、油菜、小麥
        41 洪林鎮(zhèn) 施村村 劉*仕 20 轉(zhuǎn)包 5 2021.5 109 水稻、油菜、小麥
        42 洪林鎮(zhèn) 施村村 劉*忠 15 轉(zhuǎn)包 5 2021.5 84.64 水稻、油菜、小麥
        43 洪林鎮(zhèn) 施村村 蘇*新 13 轉(zhuǎn)包 8 2018.6 69 稻蝦輪作
        44 洪林鎮(zhèn) 施村村 黃*龍 15 轉(zhuǎn)包 5 2018.6 74 稻蝦輪作
        45 洪林鎮(zhèn) 施村村 易*利 18 轉(zhuǎn)包 5 2018.6 76 水稻、油菜、小麥
        46 洪林鎮(zhèn) 施村村 楊*先 11 轉(zhuǎn)包 5 2019.3 59 油菜、水稻
        47 洪林鎮(zhèn) 施村村 詹*衡 13 轉(zhuǎn)包 15 2016.6 80 果樹、稻蝦輪作、小麥
        48 洪林鎮(zhèn) 施村村 詹*斌 12 轉(zhuǎn)包 5 2018.5 60 水稻、油菜、小麥
        49 洪林鎮(zhèn) 施村村 余*和 13 轉(zhuǎn)包 5 2020.5 57 稻蝦輪作
        50 洪林鎮(zhèn) 施村村 周*華 27 轉(zhuǎn)包 5 2021.5 160.47 水稻、油菜、龍蝦
        51 洪林鎮(zhèn) 施村村 余*洋 36 轉(zhuǎn)包 5 2021.5 250 水稻、油菜、煙草
        52 洪林鎮(zhèn) 施村村 李*勝 50 轉(zhuǎn)包 3 2020.1 200 稻蝦輪作
        53 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 何*高 12 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 52.97 水稻
        54 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 沙*水 9 轉(zhuǎn)包 3 2021年4月 55.01 水稻
        55 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 魯*寶 42 轉(zhuǎn)包 3 2021年1月 269.88 水稻
        56 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 趙*華 9 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 62.6 水稻
        57 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 謝*海 13 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 123.26 水稻
        58 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 欽*曉 9 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 56.27 水稻
        59 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 夏*柱 15 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 73.75 水稻
        60 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 謝*彬 9 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 62 水稻
        61 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 喻*龍 18 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 110.11 水稻
        62 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 張*義 12 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 109.79 水稻
        63 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 洪*琪 39 轉(zhuǎn)包 5 2021年4月 202.32 水稻
        64 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 秦*金 36 轉(zhuǎn)包 管委會無合同 143 水稻
        65 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 陳*見 24 轉(zhuǎn)包 5 2021年12月 127.87 水稻
        66 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 胡*河 13 轉(zhuǎn)包 5 2021年1月 53.72 水稻
        67 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 夏*寶 12 轉(zhuǎn)包 5 2022年1月 87.67 水稻
        68 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 夏*樹 12 轉(zhuǎn)包 5 2022年4月 68.75 水稻
        69 洪林鎮(zhèn) 宣茶村 肖*寶 20 轉(zhuǎn)包 5 2022年4月 51.6 水稻
        70 洪林鎮(zhèn) 東華山村 黃*強 20 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 56.57 農(nóng)業(yè)種植
        71 洪林鎮(zhèn) 東華山村 李*才 43 轉(zhuǎn)包 5 2021.01.1-2025.12.31 290.44 煙稻輪作
        72 洪林鎮(zhèn) 東華山村 李*根 36 轉(zhuǎn)包 5 2021.01.1-2025.12.31 163.7 煙稻輪作
        73 洪林鎮(zhèn) 東華山村 劉*武 9 轉(zhuǎn)包 5 2021.01.1-2025.12.31 55.19 農(nóng)業(yè)種植
        74 洪林鎮(zhèn) 東華山村 劉*強 36 轉(zhuǎn)包 5 2021.01.1-2025.12.31 257.8 農(nóng)業(yè)種植
        75 洪林鎮(zhèn) 東華山村 羅*江 26 轉(zhuǎn)包 2 2022..11.1-2024.10.31 150 油稻種植
        76 洪林鎮(zhèn) 東華山村 羅*東 8 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 54.3 油稻種植
        77 洪林鎮(zhèn) 東華山村 馬*明 17 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 74 油稻種植
        78 洪林鎮(zhèn) 東華山村 潘*貴 25 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 98.93 油稻種植
        79 洪林鎮(zhèn) 東華山村 張*林 36 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 271.74 油稻種植
        80 洪林鎮(zhèn) 東華山村 費*奎 13 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 88.06 油稻種植
        81 洪林鎮(zhèn) 東華山村 何*國 35 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 212.1 蝦稻種植
        82 洪林鎮(zhèn) 東華山村 金*民 22 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 195.38 油稻種植
        83 洪林鎮(zhèn) 東華山村 張*清 28 轉(zhuǎn)包 5 2021.01.1-2024.12.31 83 油稻種植
        84 洪林鎮(zhèn) 東華山村 萬*啟 18 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 135.21 油稻種植
        85 洪林鎮(zhèn) 東華山村 萬*海 9 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 50.6 油稻種植
        86 洪林鎮(zhèn) 東華山村 汪*祥 9 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 63.96 油稻種植
        87 洪林鎮(zhèn) 東華山村 王*根 33 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 228.71 油稻種植
        88 洪林鎮(zhèn) 東華山村 徐*文 13 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 163.93 油稻種植
        89 洪林鎮(zhèn) 東華山村 楊*州 22 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 133.72 油稻種植
        90 洪林鎮(zhèn) 東華山村 張*國 59 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 433.42 油稻種植
        91 洪林鎮(zhèn) 東華山村 王*田 25 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 187.26 油稻種植
        92 洪林鎮(zhèn) 東華山村 肖*宏 18 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 84.5 油稻種植
        93 洪林鎮(zhèn) 東華山村 肖*會 25 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 69 油稻種植
        94 洪林鎮(zhèn) 東華山村 熊*根 16 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 67.96 油稻種植
        95 洪林鎮(zhèn) 東華山村 徐*祥 17 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 82.6 稻蝦輪作
        96 洪林鎮(zhèn) 東華山村 楊*鎖 28 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 193.29 煙稻輪作
        97 洪林鎮(zhèn) 東華山村 鄭*華 41 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 114.05 煙稻輪作
        98 洪林鎮(zhèn) 東華山村 徐*昌 24 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 93.1 煙稻輪作
        99 洪林鎮(zhèn) 東華山 王*柱 16 轉(zhuǎn)包 5 2020.01.1-2024.12.31 84 水稻種植
        100 洪林鎮(zhèn) 東華山村 張*敏 76 轉(zhuǎn)包 10 2021.04.08-2031.04.07 315 煙稻輪作
        101 洪林鎮(zhèn) 東華山村 黃*宏 24 轉(zhuǎn)包 5 2021.01.1-2024.12.31 88 農(nóng)業(yè)種植
        102 洪林鎮(zhèn) 東華山村 潘*軍 18 轉(zhuǎn)包 5 2021.01.1-2024.12.31 52 農(nóng)業(yè)種植
        103 洪林鎮(zhèn) 東華山村 孫*高 21 轉(zhuǎn)包 5 2021.01.1-2024.12.31 65 農(nóng)業(yè)種植
        104 洪林鎮(zhèn) 東華山村 張*發(fā) 55 轉(zhuǎn)包 5 2021.01.1-2024.12.31 153 農(nóng)業(yè)種植
        105 洪林鎮(zhèn) 七景村 沈*福 14 轉(zhuǎn)包 5 2021.3.16 110.76 水稻、油菜、小麥
        106 洪林鎮(zhèn) 七景村 包*均 1 轉(zhuǎn)包 4 2022.4.25 54.12 水稻、油菜、小麥
        107 洪林鎮(zhèn) 七景村 張*海 47 轉(zhuǎn)包 3 2021.5.1 360 水稻、油菜、小麥
        108 洪林鎮(zhèn) 七景村 朱*盛 1 轉(zhuǎn)包 1 2022.1.1 273 水稻、油菜、小麥
        109 洪林鎮(zhèn) 七景村 李*堂 7 轉(zhuǎn)包 5 2020.5.26 58 稻蝦輪作
        110 洪林鎮(zhèn) 七景村 李*堂 7 轉(zhuǎn)包 4 2021.5.30 110 稻蝦輪作
        111 洪林鎮(zhèn) 七景村 李*堂 1 轉(zhuǎn)包 9 2016.5.1 56 稻蝦輪作
        112 洪林鎮(zhèn) 七景村 李*堂 5 轉(zhuǎn)包 5 2021.1.1 68 水稻、油菜、小麥
        113 洪林鎮(zhèn) 七景村 夏*龍 1 轉(zhuǎn)包 5 2022.1.19 626.93 水稻、油菜、小麥
        114 洪林鎮(zhèn) 七景村 姚*剛 16 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 65 水稻、油菜、小麥
        115 洪林鎮(zhèn) 七景村 殷*平 10 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 113.9 稻蝦輪作
        116 洪林鎮(zhèn) 七景村 徐*忠 1 轉(zhuǎn)包 1 2020.1.1 235.94 稻蝦輪作
        117 洪林鎮(zhèn) 七景村 *軍 1 轉(zhuǎn)包 1 2020.1.1 69.3 稻蝦輪作
        118 洪林鎮(zhèn) 七景村 羅*春 1 轉(zhuǎn)包 1 2020.4.1 1433.99 稻蝦輪作
        119 洪林鎮(zhèn) 七景村 *靜 1 轉(zhuǎn)包 1 2020.4.1 550 稻蝦輪作
        120 洪林鎮(zhèn) 七景村 沈*亮 8 轉(zhuǎn)包 5 2021.1.1 76 水稻、油菜、小麥
        121 洪林鎮(zhèn) 七景村 管*平 1 轉(zhuǎn)包 3 2022.1.19 964.58 水稻、油菜、小麥
        122 洪林鎮(zhèn) 七景村 沈*華 1 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 130 水稻、油菜、小麥
        123 洪林鎮(zhèn) 七景村 管*林 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 147 水稻、油菜、小麥
        124 洪林鎮(zhèn) 七景村 管*來 4 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 59.88 水稻、油菜、小麥
        125 洪林鎮(zhèn) 七景村 沈*春 7 轉(zhuǎn)包 5 2020.4.16 52 水稻、油菜、小麥
        126 洪林鎮(zhèn) 七景村 陳*鋒 6 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 57 水稻、油菜、小麥
        127 洪林鎮(zhèn) 七景村 陳*義 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 20 水稻、油菜、小麥
        128 洪林鎮(zhèn) 七景村 管*明 6 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 50.78 水稻、油菜、小麥
        129 洪林鎮(zhèn) 七景村 徐*祥 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 20 水稻、油菜、小麥
        130 洪林鎮(zhèn) 七景村 陳*穩(wěn) 5 轉(zhuǎn)包 5 2021.1.1 31 水稻、油菜、小麥
        131 洪林鎮(zhèn) 七景村 管*喜 5 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 41.4 水稻、油菜、小麥
        132 洪林鎮(zhèn) 七景村 羅*云 1 轉(zhuǎn)包 4 2022.1.1 20 水稻、油菜、小麥
        133 洪林鎮(zhèn) 七景村 黎*明 3 轉(zhuǎn)包 6 2022.1.1 38 水稻、油菜、小麥
        134 洪林鎮(zhèn) 七景村 汪*平 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 20 水稻、油菜、小麥
        135 洪林鎮(zhèn) 七景村 王*才 4 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 30 水稻、油菜、小麥
        136 洪林鎮(zhèn) 七景村 趙*平 3 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 27 水稻、油菜、小麥
        137 洪林鎮(zhèn) 七景村 胡*金 1 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 16 水稻、油菜、小麥
        138 洪林鎮(zhèn) 七景村 李*財 5 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 32.43 水稻、油菜、小麥
        139 洪林鎮(zhèn) 七景村 沈*祥 1 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 22 水稻、油菜、小麥
        140 洪林鎮(zhèn) 七景村 宋*安 1 轉(zhuǎn)包 1 2022.1.1 50 水稻、油菜、小麥
        141 洪林鎮(zhèn) 七景村 張*寶 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 22.5 水稻、油菜、小麥
        142 洪林鎮(zhèn) 七景村 汪*民 6 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 38.64 水稻、油菜、小麥
        143 洪林鎮(zhèn) 七景村 吳*柱 1 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 13.4 水稻、油菜、小麥
        144 洪林鎮(zhèn) 七景村 管*彪 5 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 26.8 水稻、油菜、小麥
        145 洪林鎮(zhèn) 七景村 *龍 5 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 35 水稻、油菜、小麥
        146 洪林鎮(zhèn) 七景村 李*全 3 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 34 水稻、油菜、小麥
        147 洪林鎮(zhèn) 七景村 羅*有 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 21 水稻、油菜、小麥
        148 洪林鎮(zhèn) 七景村 汪*年 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 14 水稻、油菜、小麥
        149 洪林鎮(zhèn) 七景村 譚*平 1 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 15 水稻、油菜、小麥
        150 洪林鎮(zhèn) 七景村 黃*富 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 17 水稻、油菜、小麥
        151 洪林鎮(zhèn) 七景村 管*虎 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 18 水稻、油菜、小麥
        152 洪林鎮(zhèn) 七景村 王*能 2 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 25 水稻、油菜、小麥
        153 洪林鎮(zhèn) 七景村 余*國 1 轉(zhuǎn)包 1 2022.6.10 67.5 水稻、油菜、小麥
        154 洪林鎮(zhèn) 七景村 李*超 1 轉(zhuǎn)包 1 2022.6.10 70 水稻、油菜、小麥
        155 洪林鎮(zhèn) 七景村 戴*新 1 轉(zhuǎn)包 1 2022.1.1 181.51 稻蝦輪作
        156 洪林鎮(zhèn) 七景村 易*綱 1 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 30 稻蝦輪作
        157 洪林鎮(zhèn) 七景村* *鑫 1 轉(zhuǎn)包 1 2022.1.1 67.02 水稻、油菜、小麥
        158 洪林鎮(zhèn) 七景村 丁*建 1 轉(zhuǎn)包 1 2022.1.1 26.15 水稻、油菜、小麥
        159 洪林鎮(zhèn) 七景村 周*忠 1 轉(zhuǎn)包 1 2022.1.1 69 水稻、油菜、小麥
        160 洪林鎮(zhèn) 七景村 吳*斌 5 轉(zhuǎn)包 5 2020.1.1 29 水稻、油菜、小麥
        161 洪林鎮(zhèn) 七景村 棋盤塔公司 1 轉(zhuǎn)包 1 2022.4.1 1350 水稻、油菜、小麥
        162 洪林鎮(zhèn) 大青山村 石*海 89 轉(zhuǎn)包 10 2021.06 272.57 水稻、煙草、小麥
        163 洪林鎮(zhèn) 大青山村 石*江 54 轉(zhuǎn)包 10 2022、4 214.15 水稻、油菜、小麥
        164 洪林鎮(zhèn) 大青山村 陳*親 39 轉(zhuǎn)包 10 2021 275.08 水稻、煙草、小麥
        165 洪林鎮(zhèn) 大青山村 秦*岡 38 轉(zhuǎn)包 10 2019.3 167.86 水稻、小麥、煙草
        166 洪林鎮(zhèn) 大青山村 董*虎 23 轉(zhuǎn)包 5 2019.6 155 水稻、油菜、小麥、
        167 洪林鎮(zhèn) 大青山村 秦*江 36 轉(zhuǎn)包 5 2022.1 267.3 水稻、油菜、小麥、煙草
        168 洪林鎮(zhèn) 大青山村 向*江 26 轉(zhuǎn)包 5 2020.6 225.13 水稻、油菜、小麥、煙草
        169 洪林鎮(zhèn) 大青山村 周*江 79 轉(zhuǎn)包 10 2020.5 486.1 水稻、油菜、小麥
        170 洪林鎮(zhèn) 大青山村 陳*奎 50 轉(zhuǎn)包 10 2017.3 361 水稻、油菜、小麥
        171 洪林鎮(zhèn) 大青山村 王*田 23 轉(zhuǎn)包 5 2020.3 150 水稻、油菜、小麥
        172 洪林鎮(zhèn) 大青山村 周*斌 37 轉(zhuǎn)包 5 2021.5 310.83 水稻、油菜、小麥
        173 洪林鎮(zhèn) 大青山村 謝*桃 59 轉(zhuǎn)包 10 2016、12 98.9 水稻、油菜、小麥、煙草
        174 洪林鎮(zhèn) 大青山村 劉*烽 39 轉(zhuǎn)包 8 2015.7 199.75 水稻、油菜、小麥
        175 洪林鎮(zhèn) 大青山村 吳*權(quán) 43 轉(zhuǎn)包 5 2021.1 167.46 水稻、油菜、小麥
        176 洪林鎮(zhèn) 大青山村 程*仁 19 轉(zhuǎn)包 5 2018.6 132.22 水稻、油菜、小麥
        177 洪林鎮(zhèn) 大青山村 楊*山 21 轉(zhuǎn)包 5 2019.3 171.91 水稻、油菜、小麥
        178 洪林鎮(zhèn) 大青山村 明*彬 15 轉(zhuǎn)包 15 2016.6 138.8 水稻、油菜、小麥
        179 洪林鎮(zhèn) 大青山村 杜*勇 23 轉(zhuǎn)包 5 2018.5 166.4 水稻、油菜、小麥、煙草
        180 洪林鎮(zhèn) 大青山村 胡*陸 66 轉(zhuǎn)包 10 2020.1 248.47 水稻、小麥、煙草
        181 洪林鎮(zhèn) 大青山村 秦*華 8 轉(zhuǎn)包 6 2019 41 水稻、小麥、油菜
        182 洪林鎮(zhèn) 大青山村 余*清 10 轉(zhuǎn)包 5 2020.1 83.29 水稻、小麥、油菜
        183 洪林鎮(zhèn) 洪林村 孟*武 轉(zhuǎn)包 1 2021.11.1 133.43 蝦稻
        184 洪林鎮(zhèn) 洪林村 *超 轉(zhuǎn)包 7 2018.1.1 64.76 蝦稻、苗木
        185 洪林鎮(zhèn) 洪林村 洪勝秸稈 轉(zhuǎn)包 7 2018.11.1 13.02 秸稈回收
        186 洪林鎮(zhèn) 洪林村 羅*念 轉(zhuǎn)包 8 2017.10.20 22.1 蝦稻
        187 洪林鎮(zhèn) 洪林村 棋盤塔 轉(zhuǎn)包 2251.86 蝦稻
        188 洪林鎮(zhèn) 洪林村 *力 轉(zhuǎn)包 1 2021.11.1 134.07 蝦稻
        189 洪林鎮(zhèn) 洪林村 羅*祥 轉(zhuǎn)包 6 2019.9.1 54.74 蝦稻
        190 洪林鎮(zhèn) 洪林村 李*林 轉(zhuǎn)包 1 2021.3.15 81.76 蝦稻
        191 洪林鎮(zhèn) 洪林村 夏*秀 轉(zhuǎn)包 1 2021.1.1 27.14 蝦稻
        192 洪林鎮(zhèn) 洪林村 羅*念 轉(zhuǎn)包 326.95 鮮花種植
        193 洪林鎮(zhèn) 洪林村 畢*新 轉(zhuǎn)包 194.05 水稻
        194 洪林鎮(zhèn) 洪林村 胡*清 轉(zhuǎn)包 3 2021.11.3 79.49 艾草種植
        195 洪林鎮(zhèn) 洪林村 陳*望 轉(zhuǎn)包 95.15 水稻
        196 洪林鎮(zhèn) 洪林村 夏*根 轉(zhuǎn)包 69.79 水稻
        197 洪林鎮(zhèn) 洪林村 食源生態(tài) 轉(zhuǎn)包 7 2018.1.1 210.22 水產(chǎn)養(yǎng)殖及食用菌果蔬種植
        198 洪林鎮(zhèn) 洪林村 金*學(xué) 轉(zhuǎn)包 96.52 青蝦
        199 洪林鎮(zhèn) 洪林村 秦*龍 轉(zhuǎn)包 133.17 青蝦
        200 洪林鎮(zhèn) 洪林村 管委會 轉(zhuǎn)包 20 2020.10.1 115.62 光伏
        201 洪林鎮(zhèn) 洪林村 管委會 轉(zhuǎn)包 20 2020.10.1 1035.43 光伏
        202 洪林鎮(zhèn) 洪林村 徐*響 轉(zhuǎn)包 12 2013.12.25 11.2 稻蝦種養(yǎng)
        203 洪林鎮(zhèn) 洪林村 李*枝 轉(zhuǎn)包 69.6 稻蝦種養(yǎng)
        204 洪林鎮(zhèn) 洪林村 柏楊組自行轉(zhuǎn)包 轉(zhuǎn)包 250 稻蝦種養(yǎng)
        205 洪林鎮(zhèn) 洪林村 湯村組自行轉(zhuǎn)包 轉(zhuǎn)包 130 稻蝦種養(yǎng)
        206 洪林鎮(zhèn) 洪林村 干湯組自行轉(zhuǎn)包 轉(zhuǎn)包 120 稻蝦種養(yǎng)
        207 洪林鎮(zhèn) 南湖村 劉*利 轉(zhuǎn)包 348.98 農(nóng)業(yè)種植
        208 洪林鎮(zhèn) 南湖村 劉*志 轉(zhuǎn)包 205.59 農(nóng)業(yè)種植
        209 洪林鎮(zhèn) 南湖村 梁*連 轉(zhuǎn)包 118.62 農(nóng)業(yè)種植
