• 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        黃渡鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 黃渡鄉(xiāng)人民政府> 宅基地使用情況
        索引號(hào): 113417037568327477/202301-00003 組配分類: 宅基地使用情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2022年農(nóng)民自建房明細(xì)表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2023-01-16 發(fā)布日期: 2023-01-16
        索引號(hào): 113417037568327477/202301-00003
        組配分類: 宅基地使用情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2022年農(nóng)民自建房明細(xì)表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2023-01-16
        發(fā)布日期: 2023-01-16
        黃渡鄉(xiāng)2022年農(nóng)民自建房明細(xì)表
        發(fā)布時(shí)間:2023-01-16 09:56 來(lái)源:黃渡鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
          姓 名 地 址 遞交日期 性 質(zhì) 審批日期 驗(yàn)收日期 宅基地面積 房基占地面積 建筑面積 人口 規(guī)劃許可證號(hào) 宅基地許可證號(hào) 備 注
        1 章*龍 社區(qū)水井組 20220120 農(nóng)村宅基地 20220125 68.68 52.78 52.78 2 2022001 2022001 兩證已發(fā)
        2 陳*全 黃渡村高灘組 20220218 農(nóng)村宅基地 20220222 160 2 2022002 2022002
        3 梅*林 方槐村楊村組 20220307 農(nóng)村宅基地 20220310 160 140 140 3 2022003 2022003 兩證已發(fā)
        4 王* 慶 方槐村梅村組 20220307 農(nóng)村宅基地 20220310 160 140 140 2 2022004 2022004 兩證已發(fā)
        5 梅* 進(jìn) 方槐村梅村組 20220307 農(nóng)村宅基地 20220310 160 140 140 3 2022005 2022005 兩證已發(fā)
        6 鄧*娣 方槐村楊村組 20220307 農(nóng)村宅基地 20220310 150 100 100 1 2022006 2022006 兩證已發(fā)
        7 何*豐 柏枧村莊村組 20220307 農(nóng)村宅基地 20220310 156 140 140 3 2022007 2022007
        8 岳*亭 楊林村西李組 20220310 農(nóng)村宅基地 20220314 100 80 80 1 2022008 2022008 兩證已發(fā)
        9 申*平 安蓮村包村組 20220317 農(nóng)村宅基地 20220323 160 140 140 4 2022009 2022009
        10 白* 俊 安蓮村關(guān)口組 20220317 農(nóng)村宅基地 20220323 160 150 150 1 2022010 2022010
        11 包*新 安蓮村包村組 20220317 農(nóng)村宅基地 20220323 160 140 280 3 2022011 2022011 兩證已發(fā)
        12 包*勇 安蓮村包村組 20220317 農(nóng)村宅基地 20220323 160 130 260 4 2022012 2022012 兩證已發(fā)
        13 戚* 泓 柏枧村正溝組 20220404 農(nóng)村宅基地 20220407 160 140 280 3 2022013 2022013 兩證已發(fā)
        14 高*鎖 柏枧村三里花組 20220405 農(nóng)村宅基地 20220407 160 140 140 3 2022014 2022014 兩證已發(fā)
        15 余*強(qiáng) 安蓮村蓮河組 20220428 農(nóng)村宅基地 20220507 160 140 280 3 2022015 2022015 兩證已發(fā)
        16 汪*三 伏村村中澇組 20220506 農(nóng)村宅基地 20220510 160 140 420 1 2022016 2022016 兩證已發(fā)
        17 艾*偉 方槐村下代組 20220527 農(nóng)村宅基地 20220602 160 150 280 4 2022017 2022017
        18 王* 鵬 黃渡村山灣組 20220527 農(nóng)村宅基地 20220602 160 150 150 1 2022018 2022018 兩證已發(fā)
        19 王*成 黃渡村山灣組 20220527 農(nóng)村宅基地 20220602 160 150 150 2 2022019 2022019 兩證已發(fā)
        20 邱* 星 伏村村荒沖組 20220707 農(nóng)村宅基地 20220711 160 140 140 1 2022020 2022020 兩證已發(fā)
        21 王* 茁 方槐村新東組 20220708 農(nóng)村宅基地 20220712 160 150 280 1 2022021 2022021
        22 陳*財(cái) 嶧山村陳村組 20220708 農(nóng)村宅基地 20220722 160 150 150 4 2022022 2022022
        23 蘇* 軍 柏枧村白屋組 20220916 農(nóng)村宅基地 20220921 160 140 280 4 2022023 2022023
        24 蘇* 浩 柏枧村白屋組 20220916 農(nóng)村宅基地 20220921 160 140 280 2 2022024 2022024
        25 范*霖 方槐村方村組 20221103 農(nóng)村宅基地 20221107 160 140 140 2 2022025 2022025
        26 盧*旺 方槐村梅村組 20221103 農(nóng)村宅基地 20221107 160 80 80 2 2022026 2022026
        27 楊*成 柏枧村關(guān)帝廟 20221111 農(nóng)村宅基地 20221118 160 155 155 4 2022027 2022027
        28 朱*林 方槐村丁村組 20221128 農(nóng)村宅基地 20221202 160 140 140 3 2022028 2022028
        29 徐*月 伏村村荒沖組 20221128 農(nóng)村宅基地 20221202 160 145 290 2 2022029 2022029
        30 陳*七 柏枧村小榜組 20221130 農(nóng)村宅基地 20221202 160 140 140 4 2022030 2022030
        31 劉*國(guó) 柏枧村荷花塘組 20221130 農(nóng)村宅基地 20221202 160 130 130 4 2022031 2022031
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看