索引號: | 113417030032496731/202405-00042 | 組配分類: | 救災(zāi)財政資金使用 |
發(fā)布機構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年春荒冬令款救災(zāi)資金使用花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-20 | 發(fā)布日期: | 2024-05-20 |
索引號: | 113417030032496731/202405-00042 |
組配分類: | 救災(zāi)財政資金使用 |
發(fā)布機構(gòu): | 澄江街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年春荒冬令款救災(zāi)資金使用花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-20 |
發(fā)布日期: | 2024-05-20 |
序號 | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 金額 | 需救助人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 孫* | 低保戶 | 3 | 下梁組 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 黃** | 一般戶 | 2 | 河上灘組 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 周** | 一般戶 | 1 | 周村組 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 劉** | 一般戶 | 2 | 施村組 | 200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 王* | 低保戶 | 3 | 下梁組 | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 李** | 一般戶 | 2 | 高埂頭 | 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 吳** | 一般戶 | 4 | 孫村組 | 200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 王** | 一般戶 | 7 | 上梁組 | 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 梁** | 一般戶 | 3 | 上梁組 | 209 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 陳** | 一般戶 | 4 | 上梁組 | 209 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 王** | 一般戶 | 2 | 上梁組 | 224 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 余** | 一般戶 | 2 | 三岔塘 | 236 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 郭** | 一般戶 | 2 | 河上灘組 | 238 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 郭** | 一般戶 | 3 | 河上灘組 | 230 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 侯** | 一般戶 | 2 | 三岔河組 | 209 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 張** | 一般戶 | 4 | 三岔河組 | 244 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 高** | 一般戶 | 2 | 三岔河組 | 208 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 施** | 一般戶 | 3 | 施村組 | 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 郭** | 一般戶 | 3 | 下梁組 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 錢** | 一般戶 | 2 | 高埂頭組 | 264 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 吳* | 一般戶 | 2 | 孫村組 | 238 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 孫** | 一般戶 | 2 | 孫村組 | 290 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 陳** | 一般戶 | 2 | 下梁組 | 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 王** | 一般戶 | 2 | 下梁組 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 吳** | 一般戶 | 4 | 下梁組 | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 王** | 一般戶 | 5 | 下梁組 | 295 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 李** | 一般戶 | 1 | 廟埠組 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 王** | 一般戶 | 4 | 廟埠組 | 290 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 廟埠 | 閔** | 一般戶 | 6 | 高埂頭 | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問