索引號(hào): | 113417037233420044/202301-00018 | 組配分類: | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2022年度農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-01-31 | 發(fā)布日期: | 2023-01-31 |
索引號(hào): | 113417037233420044/202301-00018 |
組配分類: | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2022年度農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-01-31 |
發(fā)布日期: | 2023-01-31 |
戶主姓名 | 享受面積 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 組名 |
符*華 | 8.68 | 103.59 | 899.16 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*榮 | 8.89 | 103.59 | 920.92 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*敬 | 13.24 | 103.59 | 1,371.53 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*成 | 10.98 | 103.59 | 1,137.42 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*利 | 8.69 | 103.59 | 900.20 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*有 | 8.64 | 103.59 | 895.02 | 裕豐 | 東埂組 |
袁*貴 | 9.83 | 103.59 | 1,018.29 | 裕豐 | 東埂組 |
貢*雙 | 6.58 | 103.59 | 681.62 | 裕豐 | 東埂組 |
貢*明 | 9.81 | 103.59 | 1,016.22 | 裕豐 | 東埂組 |
刁*波 | 13.23 | 103.59 | 1,370.50 | 裕豐 | 東埂組 |
孔*東 | 8.82 | 103.59 | 913.66 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*明 | 8.43 | 103.59 | 873.26 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*貴 | 8.95 | 103.59 | 927.13 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*軍 | 6.84 | 103.59 | 708.56 | 裕豐 | 東埂組 |
周*榮 | 8.72 | 103.59 | 903.30 | 裕豐 | 東埂組 |
孔*財(cái) | 8.81 | 103.59 | 912.63 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*福 | 6.77 | 103.59 | 701.30 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*步 | 2.21 | 103.59 | 228.93 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*濤 | 12.61 | 103.59 | 1,306.27 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*道 | 7.25 | 103.59 | 751.03 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*林 | 3.69 | 103.59 | 382.25 | 裕豐 | 東埂組 |
貢*云 | 13.09 | 103.59 | 1,355.99 | 裕豐 | 東埂組 |
符*勝 | 7.55 | 103.59 | 782.10 | 裕豐 | 東埂組 |
符*義 | 6.51 | 103.59 | 674.37 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*國(guó) | 4.35 | 103.59 | 450.62 | 裕豐 | 東埂組 |
貢*國(guó) | 17.80 | 103.59 | 1,843.90 | 裕豐 | 東埂組 |
張*記 | 7.40 | 103.59 | 766.57 | 裕豐 | 東埂組 |
張*祥 | 8.67 | 103.59 | 898.13 | 裕豐 | 東埂組 |
張*華 | 6.42 | 103.59 | 665.05 | 裕豐 | 東埂組 |
張*喜 | 4.54 | 103.59 | 470.30 | 裕豐 | 東埂組 |
張*洪 | 6.75 | 103.59 | 699.23 | 裕豐 | 東埂組 |
葉*清 | 7.93 | 103.59 | 821.47 | 裕豐 | 東埂組 |
葉*生 | 6.90 | 103.59 | 714.77 | 裕豐 | 東埂組 |
葉*洋 | 8.47 | 103.59 | 877.41 | 裕豐 | 東埂組 |
葉*勝 | 8.37 | 103.59 | 867.05 | 裕豐 | 東埂組 |
張*林 | 9.14 | 103.59 | 946.81 | 裕豐 | 東埂組 |
符*江 | 9.40 | 103.59 | 973.75 | 裕豐 | 東埂組 |
貢*勇 | 8.19 | 103.59 | 848.40 | 裕豐 | 東埂組 |
張*林 | 5.80 | 103.59 | 600.82 | 裕豐 | 東埂組 |
岳*珍 | 4.48 | 103.59 | 464.08 | 裕豐 | 東埂組 |
杜*喜 | 4.53 | 103.59 | 469.26 | 裕豐 | 東埂組 |
貢*明 | 8.65 | 103.59 | 896.05 | 裕豐 | 東埂組 |
孔*富 | 5.30 | 103.59 | 549.03 | 裕豐 | 東埂組 |
葉*江 | 2.21 | 103.59 | 228.93 | 裕豐 | 東埂組 |
姚*海 | 10.18 | 103.59 | 1,054.55 | 裕豐 | 先灣組 |
姚*海 | 11.98 | 103.59 | 1,241.01 | 裕豐 | 先灣組 |
姚*海 | 9.13 | 103.59 | 945.78 | 裕豐 | 先灣組 |
段*仁 | 10.11 | 103.59 | 1,047.29 | 裕豐 | 先灣組 |
段*江 | 13.02 | 103.59 | 1,348.74 | 裕豐 | 先灣組 |
段*喜 | 9.18 | 103.59 | 950.96 | 裕豐 | 先灣組 |
何*才 | 11.72 | 103.59 | 1,214.07 | 裕豐 | 先灣組 |
彭*文 | 14.10 | 103.59 | 1,460.62 | 裕豐 | 先灣組 |
段*榮 | 14.58 | 103.59 | 1,510.34 | 裕豐 | 先灣組 |
鄭* | 3.59 | 103.59 | 371.89 | 裕豐 | 先灣組 |
段*友 | 7.18 | 103.59 | 743.78 | 裕豐 | 先灣組 |
鄭*富 | 12.88 | 103.59 | 1,334.24 | 裕豐 | 先灣組 |
彭*宏 | 15.82 | 103.59 | 1,638.79 | 裕豐 | 先灣組 |
龍*潔 | 12.11 | 103.59 | 1,254.47 | 裕豐 | 先灣組 |
段*義 | 9.37 | 103.59 | 970.64 | 裕豐 | 先灣組 |
段*林 | 6.65 | 103.59 | 688.87 | 裕豐 | 先灣組 |
段*斌 | 11.52 | 103.59 | 1,193.36 | 裕豐 | 先灣組 |
沈*榮 | 15.99 | 103.59 | 1,656.39 | 裕豐 | 先灣組 |
劉*明 | 13.84 | 103.59 | 1,433.69 | 裕豐 | 先灣組 |
彭*武 | 12.06 | 103.59 | 1,249.29 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*華 | 8.87 | 103.59 | 918.84 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*明 | 7.55 | 103.59 | 782.09 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*平 | 7.40 | 103.59 | 766.57 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*發(fā) | 13.29 | 103.59 | 1,376.71 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*宏 | 12.61 | 103.59 | 1,306.27 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*濤 | 8.69 | 103.59 | 900.19 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*明 | 7.24 | 103.59 | 749.99 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*云 | 10.00 | 103.59 | 1,035.89 | 裕豐 | 先灣組 |
田*榮 | 8.94 | 103.59 | 926.09 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*勝 | 10.86 | 103.59 | 1,124.99 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*鳳 | 9.00 | 103.59 | 932.31 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*訓(xùn) | 13.35 | 103.59 | 1,382.93 | 裕豐 | 先灣組 |
田*云 | 6.33 | 103.59 | 655.72 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*喜 | 13.63 | 103.59 | 1,411.93 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*宏 | 9.43 | 103.59 | 976.85 | 裕豐 | 先灣組 |
沈*貴 | 5.90 | 103.59 | 611.18 | 裕豐 | 先灣組 |
沈*富 | 15.34 | 103.59 | 1,589.07 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*龍 | 12.76 | 103.59 | 1,321.81 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*云 | 13.53 | 103.59 | 1,401.57 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*金 | 18.38 | 103.59 | 1,903.98 | 裕豐 | 先灣組 |
熊*斌 | 12.52 | 103.59 | 1,296.95 | 裕豐 | 先灣組 |
段*順 | 3.22 | 103.59 | 333.56 | 裕豐 | 先灣組 |
田*宏 | 5.96 | 103.59 | 617.39 | 裕豐 | 先灣組 |
孫*保 | 7.86 | 103.59 | 814.22 | 裕豐 | 先灣組 |
錢*銀 | 6.11 | 103.59 | 632.93 | 裕豐 | 渡口組 |
錢*友 | 6.67 | 103.59 | 690.95 | 裕豐 | 渡口組 |
柯*海 | 4.10 | 103.59 | 424.72 | 裕豐 | 渡口組 |
王*明 | 8.43 | 103.59 | 873.26 | 裕豐 | 渡口組 |
吳*斌 | 5.07 | 103.59 | 525.20 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*午 | 3.37 | 103.59 | 349.10 | 裕豐 | 渡口組 |
王*寶 | 7.60 | 103.59 | 787.28 | 裕豐 | 渡口組 |
童*清 | 10.64 | 103.59 | 1,102.20 | 裕豐 | 渡口組 |
張*春 | 8.88 | 103.59 | 919.88 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*友 | 2.47 | 103.59 | 255.87 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*理 | 7.84 | 103.59 | 812.15 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*香 | 3.38 | 103.59 | 350.13 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*梅 | 14.38 | 103.59 | 1,489.62 | 裕豐 | 渡口組 |
張*松 | 3.29 | 103.59 | 340.81 | 裕豐 | 渡口組 |
張*喜 | 3.87 | 103.59 | 400.89 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*文 | 9.25 | 103.59 | 958.21 | 裕豐 | 渡口組 |
張*寶 | 7.71 | 103.59 | 798.68 | 裕豐 | 渡口組 |
張*收 | 7.84 | 103.59 | 812.15 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*榮 | 6.31 | 103.59 | 653.65 | 裕豐 | 渡口組 |
張*斌 | 12.80 | 103.59 | 1,325.95 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*武 | 8.13 | 103.59 | 842.19 | 裕豐 | 渡口組 |
柯*目 | 6.97 | 103.59 | 722.02 | 裕豐 | 渡口組 |
張*橋 | 10.04 | 103.59 | 1,040.04 | 裕豐 | 渡口組 |
艾*珍 | 8.04 | 103.59 | 832.86 | 裕豐 | 渡口組 |
夏*宏 | 7.16 | 103.59 | 741.70 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*平 | 6.54 | 103.59 | 677.48 | 裕豐 | 渡口組 |
汪*群 | 7.63 | 103.59 | 790.39 | 裕豐 | 渡口組 |
趙*寶 | 13.84 | 103.59 | 1,433.69 | 裕豐 | 渡口組 |
麻*林 | 11.17 | 103.59 | 1,157.10 | 裕豐 | 渡口組 |
麻*國(guó) | 3.86 | 103.59 | 399.86 | 裕豐 | 渡口組 |
馬*彬 | 7.25 | 103.59 | 751.03 | 裕豐 | 渡口組 |
馬*勝 | 10.46 | 103.59 | 1,083.55 | 裕豐 | 渡口組 |
張*友 | 4.33 | 103.59 | 448.54 | 裕豐 | 渡口組 |
汪*宸 | 9.86 | 103.59 | 1,021.40 | 裕豐 | 渡口組 |
高*斌 | 4.82 | 103.59 | 499.30 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*義 | 8.02 | 103.59 | 830.79 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*仁 | 10.38 | 103.59 | 1,075.26 | 裕豐 | 渡口組 |
柯*安 | 4.13 | 103.59 | 427.83 | 裕豐 | 渡口組 |
張*勝 | 7.84 | 103.59 | 812.15 | 裕豐 | 渡口組 |
吳*高 | 6.55 | 103.59 | 678.51 | 裕豐 | 渡口組 |
吳*貴 | 10.71 | 103.59 | 1,109.45 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*才 | 7.96 | 103.59 | 824.58 | 裕豐 | 渡口組 |
錢*才 | 7.99 | 103.59 | 827.68 | 裕豐 | 渡口組 |
陳*虎 | 4.10 | 103.59 | 424.72 | 裕豐 | 渡口組 |
唐*發(fā) | 13.60 | 103.59 | 1,408.82 | 裕豐 | 渡口組 |
柯*宏 | 6.60 | 103.59 | 683.69 | 裕豐 | 渡口組 |
劉*春 | 22.51 | 103.59 | 2,331.81 | 裕豐 | 渡口組 |
周*江 | 4.05 | 103.59 | 419.54 | 裕豐 | 渡口組 |
徐*華 | 2.18 | 103.59 | 225.83 | 裕豐 | 渡口組 |
柯*清 | 2.17 | 103.59 | 224.79 | 裕豐 | 渡口組 |
艾*智 | 4.06 | 103.59 | 420.58 | 裕豐 | 渡口組 |
趙*寶 | 2.49 | 103.59 | 257.94 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*松 | 3.99 | 103.59 | 413.32 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*明 | 2.05 | 103.59 | 212.36 | 裕豐 | 渡口組 |
徐*冬 | 4.68 | 103.59 | 484.80 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*榮 | 1.64 | 103.59 | 169.89 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*強(qiáng) | 4.27 | 103.59 | 442.33 | 裕豐 | 渡口組 |
高*民 | 3.84 | 103.59 | 397.79 | 裕豐 | 渡口組 |
徐*西 | 5.76 | 103.59 | 596.68 | 裕豐 | 渡口組 |
夏*豐 | 9.62 | 103.59 | 996.54 | 裕豐 | 渡口組 |
崔*珍 | 9.08 | 103.59 | 940.60 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*斌 | 3.13 | 103.59 | 324.24 | 裕豐 | 渡口組 |
吳*喜 | 5.07 | 103.59 | 525.20 | 裕豐 | 渡口組 |
周*子 | 2.19 | 103.59 | 226.86 | 裕豐 | 渡口組 |
陶*香 | 2.45 | 103.59 | 253.80 | 裕豐 | 渡口組 |
陳*豹 | 5.87 | 103.59 | 608.07 | 裕豐 | 渡口組 |
艾*云 | 6.42 | 103.59 | 665.05 | 裕豐 | 渡口組 |
吳*喜 | 5.66 | 103.59 | 586.32 | 裕豐 | 渡口組 |
孫*友 | 4.45 | 103.59 | 460.98 | 裕豐 | 渡口組 |
陳* | 0.84 | 103.59 | 87.02 | 裕豐 | 渡口組 |
陳*斌 | 7.77 | 103.59 | 804.89 | 裕豐 | 渡口組 |
孫* | 2.06 | 103.59 | 213.40 | 裕豐 | 渡口組 |
萬(wàn)*平 | 8.42 | 103.59 | 872.23 | 裕豐 | 牛莊組 |
段*明 | 11.40 | 103.59 | 1,180.93 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃*宏 | 5.67 | 103.59 | 587.36 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃*明 | 11.13 | 103.59 | 1,152.96 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃*榮 | 2.07 | 103.59 | 214.43 | 裕豐 | 牛莊組 |
萬(wàn)*成 | 12.62 | 103.59 | 1,307.31 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃* | 8.55 | 103.59 | 885.69 | 裕豐 | 牛莊組 |
黃*祥 | 11.35 | 103.59 | 1,175.75 | 裕豐 | 牛莊組 |
胡*榮 | 8.78 | 103.59 | 909.52 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃*瑞 | 8.08 | 103.59 | 837.01 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃*斌 | 11.31 | 103.59 | 1,171.60 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃*勝 | 11.51 | 103.59 | 1,192.32 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃*壽 | 8.37 | 103.59 | 867.05 | 裕豐 | 牛莊組 |
姜*國(guó) | 13.66 | 103.59 | 1,415.04 | 裕豐 | 牛莊組 |
姚*林 | 7.42 | 103.59 | 768.64 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃*兵 | 12.20 | 103.59 | 1,263.80 | 裕豐 | 牛莊組 |
覃*友 | 14.05 | 103.59 | 1,455.44 | 裕豐 | 牛莊組 |
萬(wàn)*明 | 14.50 | 103.59 | 1,502.06 | 裕豐 | 牛莊組 |
梅*女 | 9.73 | 103.59 | 1,007.93 | 裕豐 | 牛莊組 |
姚*清 | 12.52 | 103.59 | 1,296.95 | 裕豐 | 牛莊組 |
胡*浩 | 8.70 | 103.59 | 901.23 | 裕豐 | 牛莊組 |
王*俊 | 10.20 | 103.59 | 1,056.62 | 裕豐 | 牛莊組 |
鳳*林 | 12.01 | 103.59 | 1,244.12 | 裕豐 | 大屋組 |
徐*文 | 11.84 | 103.59 | 1,226.51 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*宏 | 5.72 | 103.59 | 592.53 | 裕豐 | 大屋組 |
胡*海 | 6.14 | 103.59 | 636.04 | 裕豐 | 大屋組 |
夏*發(fā) | 8.80 | 103.59 | 911.59 | 裕豐 | 大屋組 |
夏*富 | 6.50 | 103.59 | 673.34 | 裕豐 | 大屋組 |
夏*旺 | 5.81 | 103.59 | 601.86 | 裕豐 | 大屋組 |
夏*全 | 6.97 | 103.59 | 722.02 | 裕豐 | 大屋組 |
夏*華 | 6.91 | 103.59 | 715.81 | 裕豐 | 大屋組 |
夏*明 | 8.90 | 103.59 | 921.95 | 裕豐 | 大屋組 |
夏*萬(wàn) | 10.77 | 103.59 | 1,115.66 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*榮 | 7.13 | 103.59 | 738.60 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*科 | 7.28 | 103.59 | 754.14 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*春 | 16.42 | 103.59 | 1,700.95 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*華 | 6.39 | 103.59 | 661.94 | 裕豐 | 大屋組 |
衛(wèi)*華 | 5.75 | 103.59 | 595.64 | 裕豐 | 大屋組 |
余*木 | 11.87 | 103.59 | 1,229.61 | 裕豐 | 大屋組 |
邵*子 | 7.31 | 103.59 | 757.24 | 裕豐 | 大屋組 |
衛(wèi)*明 | 3.95 | 103.59 | 409.18 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*明 | 4.06 | 103.59 | 420.58 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*勝 | 3.71 | 103.59 | 384.32 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*府 | 5.52 | 103.59 | 571.82 | 裕豐 | 大屋組 |
程*富 | 7.74 | 103.59 | 801.79 | 裕豐 | 大屋組 |
衛(wèi)*水 | 6.35 | 103.59 | 657.80 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*銘 | 4.31 | 103.59 | 446.47 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*清 | 9.35 | 103.59 | 968.57 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*山 | 5.60 | 103.59 | 580.10 | 裕豐 | 大屋組 |
張* | 6.36 | 103.59 | 658.83 | 裕豐 | 大屋組 |
余*華 | 7.04 | 103.59 | 729.27 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*壽 | 9.12 | 103.59 | 944.74 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*林 | 4.60 | 103.59 | 476.51 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*貴 | 9.65 | 103.59 | 999.64 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*海 | 10.20 | 103.59 | 1,056.62 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*高 | 4.13 | 103.59 | 427.83 | 裕豐 | 大屋組 |
徐*榮 | 4.14 | 103.59 | 428.86 | 裕豐 | 大屋組 |
余*華 | 5.69 | 103.59 | 589.43 | 裕豐 | 大屋組 |
余*華 | 4.28 | 103.59 | 443.37 | 裕豐 | 大屋組 |
余*華 | 5.70 | 103.59 | 590.46 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*江 | 9.12 | 103.59 | 944.74 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*義 | 9.97 | 103.59 | 1,032.79 | 裕豐 | 大屋組 |
費(fèi)*萍 | 6.40 | 103.59 | 662.98 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*記 | 7.97 | 103.59 | 825.61 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*春 | 4.00 | 103.59 | 414.36 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*友 | 11.21 | 103.59 | 1,161.24 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*龍 | 6.98 | 103.59 | 723.06 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*福 | 5.79 | 103.59 | 599.79 | 裕豐 | 大屋組 |
李*明 | 4.38 | 103.59 | 453.72 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*晴 | 12.23 | 103.59 | 1,266.91 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*祥 | 6.23 | 103.59 | 645.37 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*和 | 3.72 | 103.59 | 385.35 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*泉 | 1.98 | 103.59 | 205.11 | 裕豐 | 大屋組 |
李*富 | 6.78 | 103.59 | 702.34 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*鋮 | 7.24 | 103.59 | 749.99 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*貴 | 4.71 | 103.59 | 487.91 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*泰 | 8.45 | 103.59 | 875.34 | 裕豐 | 大屋組 |
陳*香 | 9.52 | 103.59 | 986.18 | 裕豐 | 大屋組 |
羅*才 | 5.83 | 103.59 | 603.93 | 裕豐 | 壩南組 |
孫*金 | 5.33 | 103.59 | 552.13 | 裕豐 | 壩南組 |
常*香 | 6.19 | 103.59 | 641.22 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*華 | 7.26 | 103.59 | 752.06 | 裕豐 | 壩南組 |
貢*平 | 5.79 | 103.59 | 599.79 | 裕豐 | 壩南組 |
貢*華 | 5.36 | 103.59 | 555.24 | 裕豐 | 壩南組 |
嚴(yán)*榮 | 3.37 | 103.59 | 349.10 | 裕豐 | 壩南組 |
羅*明 | 9.04 | 103.59 | 936.45 | 裕豐 | 壩南組 |
孫*根 | 11.37 | 103.59 | 1,177.82 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*軍 | 5.03 | 103.59 | 521.06 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*才 | 3.29 | 103.59 | 340.81 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*勝 | 4.86 | 103.59 | 503.45 | 裕豐 | 壩南組 |
嚴(yán)*明 | 3.03 | 103.59 | 313.88 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*道 | 6.15 | 103.59 | 637.08 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*朋 | 8.31 | 103.59 | 860.83 | 裕豐 | 壩南組 |
張*祥 | 4.53 | 103.59 | 469.26 | 裕豐 | 壩南組 |
孫*弟 | 8.75 | 103.59 | 906.41 | 裕豐 | 壩南組 |
王*兵 | 7.40 | 103.59 | 766.57 | 裕豐 | 壩南組 |
吳*根 | 2.66 | 103.59 | 275.55 | 裕豐 | 壩南組 |
吳*蘭 | 4.22 | 103.59 | 437.15 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*虎 | 5.74 | 103.59 | 594.61 | 裕豐 | 壩南組 |
王*友 | 6.19 | 103.59 | 641.22 | 裕豐 | 壩南組 |
李*芳 | 6.26 | 103.59 | 648.47 | 裕豐 | 壩南組 |
李*和 | 2.13 | 103.59 | 220.65 | 裕豐 | 壩南組 |
李*義 | 4.68 | 103.59 | 484.80 | 裕豐 | 壩南組 |
龔*庭 | 10.60 | 103.59 | 1,098.05 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*國(guó) | 1.39 | 103.59 | 143.99 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*桃 | 1.84 | 103.59 | 190.61 | 裕豐 | 壩南組 |
王*毛 | 6.11 | 103.59 | 632.93 | 裕豐 | 壩南組 |
嚴(yán)*權(quán) | 3.95 | 103.59 | 409.18 | 裕豐 | 壩南組 |
嚴(yán)*文 | 2.42 | 103.59 | 250.69 | 裕豐 | 壩南組 |
嚴(yán)*武 | 3.84 | 103.59 | 397.79 | 裕豐 | 壩南組 |
嚴(yán)*能 | 3.04 | 103.59 | 314.91 | 裕豐 | 壩南組 |
侯*發(fā) | 9.55 | 103.59 | 989.28 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*喜 | 1.77 | 103.59 | 183.35 | 裕豐 | 侯東組 |
姚*義 | 5.52 | 103.59 | 571.82 | 裕豐 | 侯東組 |
姚*山 | 2.21 | 103.59 | 228.93 | 裕豐 | 侯東組 |
姚*成 | 2.21 | 103.59 | 228.93 | 裕豐 | 侯東組 |
姚*禮 | 13.02 | 103.59 | 1,348.74 | 裕豐 | 侯東組 |
姚*山 | 2.20 | 103.59 | 227.90 | 裕豐 | 侯東組 |
朱*根 | 7.66 | 103.59 | 793.50 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*學(xué) | 13.80 | 103.59 | 1,429.54 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*貴 | 10.25 | 103.59 | 1,061.80 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*堂 | 9.37 | 103.59 | 970.64 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*喜 | 9.48 | 103.59 | 982.03 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*能 | 7.12 | 103.59 | 737.56 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*明 | 2.37 | 103.59 | 245.51 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*發(fā) | 8.75 | 103.59 | 906.41 | 裕豐 | 侯東組 |
趙*貴 | 10.99 | 103.59 | 1,138.45 | 裕豐 | 侯東組 |
汪*山 | 7.12 | 103.59 | 737.56 | 裕豐 | 侯東組 |
汪*喜 | 2.35 | 103.59 | 243.44 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*珠 | 8.97 | 103.59 | 929.20 | 裕豐 | 侯東組 |
汪*龍 | 6.97 | 103.59 | 722.02 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*志 | 16.50 | 103.59 | 1,709.24 | 裕豐 | 侯東組 |
馬*玉 | 11.21 | 103.59 | 1,161.24 | 裕豐 | 侯東組 |
馬*貴 | 7.01 | 103.59 | 726.17 | 裕豐 | 侯東組 |
馬*發(fā) | 7.01 | 103.59 | 726.17 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*兵 | 11.75 | 103.59 | 1,217.18 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*如 | 9.06 | 103.59 | 938.53 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*有 | 11.09 | 103.59 | 1,148.81 | 裕豐 | 侯東組 |
簡(jiǎn)*蘭 | 5.55 | 103.59 | 574.92 | 裕豐 | 侯東組 |
饒*能 | 7.60 | 103.59 | 787.28 | 裕豐 | 侯東組 |
饒*炎 | 4.44 | 103.59 | 459.94 | 裕豐 | 侯東組 |
舒*發(fā) | 6.73 | 103.59 | 697.16 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*才 | 16.09 | 103.59 | 1,666.76 | 裕豐 | 侯東組 |
劉*山 | 2.26 | 103.59 | 234.11 | 裕豐 | 侯東組 |
姚*四 | 2.22 | 103.59 | 229.97 | 裕豐 | 侯東組 |
侯*友 | 4.75 | 103.59 | 492.05 | 裕豐 | 侯東組 |
劉*高 | 15.74 | 103.59 | 1,630.51 | 裕豐 | 侯東組 |
熊*根 | 10.55 | 103.59 | 1,092.87 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
熊*華 | 9.60 | 103.59 | 994.46 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
張*坤 | 10.96 | 103.59 | 1,135.35 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
張*海 | 11.14 | 103.59 | 1,153.99 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
徐*友 | 13.07 | 103.59 | 1,353.92 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
徐*貴 | 6.34 | 103.59 | 656.76 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
徐*勝 | 3.45 | 103.59 | 357.39 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
徐*才 | 9.24 | 103.59 | 957.17 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
劉*平 | 10.79 | 103.59 | 1,117.74 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
劉*北 | 8.38 | 103.59 | 868.08 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
徐*堂 | 13.02 | 103.59 | 1,348.74 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
徐*雨 | 8.06 | 103.59 | 834.94 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
徐*豐 | 10.75 | 103.59 | 1,113.59 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
熊*倫 | 12.67 | 103.59 | 1,312.49 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
劉*友 | 5.08 | 103.59 | 526.24 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
劉*清 | 13.01 | 103.59 | 1,347.71 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
范*生 | 15.96 | 103.59 | 1,653.29 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
范*生 | 9.29 | 103.59 | 962.35 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
鄧*太 | 11.72 | 103.59 | 1,214.07 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
夏*鳳 | 10.42 | 103.59 | 1,079.41 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
徐*芳 | 7.95 | 103.59 | 823.54 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
鄧*朗 | 4.80 | 103.59 | 497.23 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
范*和 | 5.18 | 103.59 | 536.59 | 裕豐 | 長(zhǎng)東組 |
