索引號: | 1134170300324967X7X/202304-00035 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2023年產(chǎn)業(yè)到戶項目(第一批)財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-04-28 | 發(fā)布日期: | 2023-04-28 |
索引號: | 1134170300324967X7X/202304-00035 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2023年產(chǎn)業(yè)到戶項目(第一批)財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-04-28 |
發(fā)布日期: | 2023-04-28 |
養(yǎng)賢鄉(xiāng)2023年產(chǎn)業(yè)到戶項目(第一批)財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | |||||
序號 | 戶主姓名 | 鎮(zhèn)名 | 村名 | 金額合計 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 |
1 | 詹*子 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
2 | 劉*發(fā) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
3 | 李*勝 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
4 | 孫*壯 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
5 | 李*海 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
6 | 徐*祥 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 2,400.00 | 2,400.00 |
7 | 孫*行 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
8 | 劉*元 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
9 | 顧*福 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
10 | 王*河 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
11 | 黃*娣 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 天成村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
12 | 卞*武 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 幸福村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
13 | 孔*虎 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 幸福村 | 2,100.00 | 2,100.00 |
14 | 胡*兵 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 幸福村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
15 | 吳*青 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 幸福村 | 2,100.00 | 2,100.00 |
16 | 汪*勝 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 800.00 | 800.00 |
17 | 胡*榮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
18 | 葉*林 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
19 | 方*平 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
20 | 童*生 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
21 | 李*虎 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
22 | 黎*榮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
23 | 吳*云 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
24 | 吳*昌 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
25 | 鄭*來 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 2,400.00 | 2,400.00 |
26 | 鄭*財 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
27 | 稽*花 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 200.00 | 200.00 |
28 | 許*義 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 新河村 | 1,030.00 | 1,030.00 |
29 | 楊*福 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 1,200.00 | 1,200.00 |
30 | 錢*松 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 1,800.00 | 1,800.00 |
31 | 李*英 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 1,400.00 | 1,400.00 |
32 | 陶*娣 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 1,300.00 | 1,300.00 |
33 | 陶*生 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 2,000.00 | 2,000.00 |
34 | 陶*富 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 800.00 | 800.00 |
35 | 劉*林 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 1,600.00 | 1,600.00 |
36 | 劉*森 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 2,000.00 | 2,000.00 |
37 | 楊*兵 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 2,000.00 | 2,000.00 |
38 | 葉*明 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 1,800.00 | 1,800.00 |
39 | 楊*壽 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 1,400.00 | 1,400.00 |
40 | 周*金 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
41 | 唐*根 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 1,600.00 | 1,600.00 |
42 | 陶*柏 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
43 | 萬*夫 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
44 | 楊*和 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
45 | 王*喜 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 600.00 | 600.00 |
46 | 李*根 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
47 | 薛*孝 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
48 | 葛*春 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
49 | 俞*發(fā) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 寶圩村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
50 | 謝*星 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 2,400.00 | 2,400.00 |
51 | 陶*紅 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
52 | 王*海 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 500.00 | 500.00 |
53 | 徐*良 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
54 | 張*木 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
55 | 周*繼 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 仁義村 | 1,800.00 | 1,800.00 |
56 | 張*龍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
57 | 張*聰 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
58 | 林*根 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
59 | 張*生 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
60 | 張*平 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
61 | 張*報 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
62 | 王*勝 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
63 | 王*發(fā) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
64 | 王*本 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
65 | 王*珍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
66 | 王*平 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
67 | 程*根 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
68 | 張*先 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
69 | 汪*水 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
70 | 張*勝 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
71 | 張*龍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
72 | 張*芬 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
73 | 張*稻 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
74 | 秦*木 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
75 | 光*陽 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
76 | 張*長 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
77 | 袁*山 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
78 | 吳*俊 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
79 | 孫*水 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
80 | 杜*發(fā) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 1,800.00 | 1,800.00 |
81 | 馬*勝 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
82 | 楊*于 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
83 | 張*明 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 2,780.00 | 2,780.00 |
84 | 張*宏 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
85 | 盛*農(nóng) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
86 | 侯*林 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
87 | 鄭*喜 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 1,400.00 | 1,400.00 |
88 | 余*榮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 2,000.00 | 2,000.00 |
89 | 曾*發(fā) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
90 | 楊*新 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 200.00 | 200.00 |
91 | 施*友 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
92 | 汪*震 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
93 | 鄭*海 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
94 | 后*王 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
95 | 李*寶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
96 | 陳*甫 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 640.00 | 640.00 |
97 | 張*平 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 2,000.00 | 2,000.00 |
98 | 倪*好 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 2,000.00 | 2,000.00 |
99 | 湯*紅 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 400.00 | 400.00 |
100 | 邵*紅 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 400.00 | 400.00 |
101 | 范*火 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
102 | 楊*詩 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,800.00 | 1,800.00 |
103 | 梅*喜 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
104 | 楊*森 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
105 | 楊*明 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 600.00 | 600.00 |
106 | 徐*平 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
107 | 程*軍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,400.00 | 1,400.00 |
108 | 徐*軒 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,400.00 | 1,400.00 |
109 | 陳*水 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,420.00 | 1,420.00 |
110 | 魏*義 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,500.00 | 1,500.00 |
111 | 俞*權(quán) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 2,360.00 | 2,360.00 |
112 | 魏*才 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 220.00 | 220.00 |
113 | 趙* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,700.00 | 1,700.00 |
114 | 王*興 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,240.00 | 1,240.00 |
115 | 徐*金 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,900.00 | 1,900.00 |
116 | 周*貴 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,900.00 | 1,900.00 |
117 | 徐*旺 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
118 | 周*蘭 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,740.00 | 1,740.00 |
119 | 屠*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,600.00 | 1,600.00 |
120 | 徐*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,700.00 | 1,700.00 |
121 | 魯*芳 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 600.00 | 600.00 |
122 | 陳*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 640.00 | 640.00 |
123 | 湯*奎 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
124 | 湯*軍 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,200.00 | 1,200.00 |
125 | 湯*付 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 800.00 | 800.00 |
126 | 朱*銀 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,120.00 | 1,120.00 |
127 | 吳*英 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 700.00 | 700.00 |
128 | 吳*華 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 240.00 | 240.00 |
129 | 楊*根 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 240.00 | 240.00 |
130 | 楊*花 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,200.00 | 1,200.00 |
131 | 方*呈 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,400.00 | 1,400.00 |
132 | 揚*蘭 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 1,200.00 | 1,200.00 |
133 | 舒*海 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
134 | 汪* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 2,000.00 | 2,000.00 |
135 | 胡*連 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
136 | 高* | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 600.00 | 600.00 |
137 | 楊*祥 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
138 | 宋*發(fā) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 300.00 | 300.00 |
139 | 李*森 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 2,000.00 | 2,000.00 |
140 | 張*發(fā) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 1,000.00 | 1,000.00 |
141 | 劉*友 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
142 | 卞*妹 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 2,000.00 | 2,000.00 |
143 | 李*昌 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 400.00 | 400.00 |
144 | 吳*榮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 200.00 | 200.00 |
145 | 楊*輝 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
146 | 魏*木 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 1,800.00 | 1,800.00 |
147 | 高*啞 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 1,600.00 | 1,600.00 |
148 | 楊*妹 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
149 | 胡*中 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 1,600.00 | 1,600.00 |
150 | 周*玉 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
151 | 周*彥 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
152 | 劉*峰 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
153 | 楊*貴 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 3,000.00 | 3,000.00 |
154 | 331,170.00 | 331,170.00 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問