• 無障礙
        • 長輩版
        朱橋鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 朱橋鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況
        索引號(hào): 113417037233420044/202308-00002 組配分類: 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 朱橋鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2023年度農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊 文號(hào):
        生成日期: 2023-08-01 發(fā)布日期: 2023-08-01
        索引號(hào): 113417037233420044/202308-00002
        組配分類: 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 朱橋鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2023年度農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊
        文號(hào):
        生成日期: 2023-08-01
        發(fā)布日期: 2023-08-01
        朱橋鄉(xiāng)2023年度農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊
        發(fā)布時(shí)間:2023-08-01 08:17 來源:朱橋鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        戶主姓名 享受面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)助金額 村名 組名
        符*華 8.68 104.75 909.23 裕豐 東埂組
        杜*榮 8.89 104.75 931.23 裕豐 東埂組
        杜*敬 13.24 104.75 1,386.89 裕豐 東埂組
        杜*成 10.98 104.75 1,150.16 裕豐 東埂組
        杜*利 8.69 104.75 910.28 裕豐 東埂組
        杜*有 8.64 104.75 905.04 裕豐 東埂組
        袁*貴 9.83 104.75 1,029.69 裕豐 東埂組
        貢*春 6.58 104.75 689.26 裕豐 東埂組
        貢*明 9.81 104.75 1,027.60 裕豐 東埂組
        刁*波 13.23 104.75 1,385.84 裕豐 東埂組
        孔*東 8.82 104.75 923.9 裕豐 東埂組
        杜*明 8.43 104.75 883.04 裕豐 東埂組
        杜*貴 8.95 104.75 937.51 裕豐 東埂組
        杜*軍 6.84 104.75 716.49 裕豐 東埂組
        周*榮 8.72 104.75 913.42 裕豐 東埂組
        孔*財(cái) 8.81 104.75 922.85 裕豐 東埂組
        杜*福 6.77 104.75 709.16 裕豐 東埂組
        杜*步 2.21 104.75 231.5 裕豐 東埂組
        杜*進(jìn) 12.61 104.75 1,320.90 裕豐 東埂組
        杜*道 7.25 104.75 759.44 裕豐 東埂組
        杜*林 3.69 104.75 386.53 裕豐 東埂組
        貢*云 13.09 104.75 1,371.18 裕豐 東埂組
        符*勝 7.55 104.75 790.86 裕豐 東埂組
        符*義 6.51 104.75 681.92 裕豐 東埂組
        杜*國 4.35 104.75 455.66 裕豐 東埂組
        貢*國 17.80 104.75 1,864.55 裕豐 東埂組
        張*林 7.40 104.75 775.15 裕豐 東埂組
        張*平 8.67 104.75 908.18 裕豐 東埂組
        張*華 6.42 104.75 672.5 裕豐 東埂組
        張*喜 4.54 104.75 475.57 裕豐 東埂組
        張*洪 6.75 104.75 707.06 裕豐 東埂組
        葉*清 7.93 104.75 830.67 裕豐 東埂組
        葉*生 6.90 104.75 722.78 裕豐 東埂組
        葉*洋 8.47 104.75 887.23 裕豐 東埂組
        葉*勝 8.37 104.75 876.76 裕豐 東埂組
        張*林 9.14 104.75 957.42 裕豐 東埂組
        符*江 9.40 104.75 984.65 裕豐 東埂組
        貢*勇 8.19 104.75 857.9 裕豐 東埂組
        張*林 5.80 104.75 607.55 裕豐 東埂組
        岳*珍 4.48 104.75 469.28 裕豐 東埂組
        杜*喜 4.53 104.75 474.52 裕豐 東埂組
        貢*明 8.65 104.75 906.09 裕豐 東埂組
        孔*富 5.30 104.75 555.18 裕豐 東埂組
        葉*江 2.21 104.75 231.5 裕豐 東埂組
        姚*海 7.36 104.75 770.96 裕豐 先灣組
        姚*海 13.39 104.75 1,402.60 裕豐 先灣組
        姚*海 10.54 104.75 1,104.07 裕豐 先灣組
        段*仁 10.11 104.75 1,059.02 裕豐 先灣組
        段*江 13.02 104.75 1,363.85 裕豐 先灣組
        段*喜 9.18 104.75 961.61 裕豐 先灣組
        何*才 11.72 104.75 1,227.67 裕豐 先灣組
        彭*文 14.10 104.75 1,476.98 裕豐 先灣組
        段*榮 14.58 104.75 1,527.26 裕豐 先灣組
        鄭* 3.59 104.75 376.05 裕豐 先灣組
        段*友 7.18 104.75 752.11 裕豐 先灣組
        鄭*富 12.88 104.75 1,349.18 裕豐 先灣組
        彭*宏 15.82 104.75 1,657.15 裕豐 先灣組
        龍*潔 12.11 104.75 1,268.52 裕豐 先灣組
        段*義 9.37 104.75 981.51 裕豐 先灣組
        段*林 6.65 104.75 696.59 裕豐 先灣組
        段*斌 11.52 104.75 1,206.72 裕豐 先灣組
        沈*榮 15.99 104.75 1,674.95 裕豐 先灣組
        孫*鳳 10.38 104.75 1,087.31 裕豐 先灣組
        彭*武 12.06 104.75 1,263.29 裕豐 先灣組
        孫*華 8.87 104.75 929.13 裕豐 先灣組
        孫*明 7.55 104.75 790.86 裕豐 先灣組
        孫*平 7.40 104.75 775.15 裕豐 先灣組
        孫*發(fā) 13.29 104.75 1,392.13 裕豐 先灣組
        孫*宏 12.61 104.75 1,320.90 裕豐 先灣組
        孫*濤 8.69 104.75 910.28 裕豐 先灣組
        孫*明 7.24 104.75 758.39 裕豐 先灣組
        孫*云 10.00 104.75 1,047.50 裕豐 先灣組
        田*榮 8.94 104.75 936.47 裕豐 先灣組
        孫*勝 10.86 104.75 1,137.59 裕豐 先灣組
        孫*風(fēng) 9.00 104.75 942.74 裕豐 先灣組
        孫*訓(xùn) 13.35 104.75 1398.4 裕豐 先灣組
        田*云 6.33 104.75 663.06 裕豐 先灣組
        孫*喜 13.63 104.75 1427.73 裕豐 先灣組
        孫*宏 9.43 104.75 987.78 裕豐 先灣組
        沈*貴 5.90 104.75 618.02 裕豐 先灣組
        沈*富 15.34 104.75 1606.86 裕豐 先灣組
        孫*龍 12.76 104.75 1336.6 裕豐 先灣組
        孫*云 13.53 104.75 1417.26 裕豐 先灣組
        孫*金 18.38 104.75 1925.3 裕豐 先灣組
        熊*斌 12.52 104.75 1311.46 裕豐 先灣組
        段*順 3.22 104.75 337.29 裕豐 先灣組
        田*宏 5.96 104.75 624.3 裕豐 先灣組
        劉*會(huì) 3.46 104.75 362.43 裕豐 先灣組
        孫*保 7.86 104.75 823.33 裕豐 先灣組
        錢*銀 6.11 104.75 640.01 裕豐 渡口組
        錢*友 6.67 104.75 698.67 裕豐 渡口組
        柯*海 4.10 104.75 429.47 裕豐 渡口組
        王*明 8.43 104.75 883.03 裕豐 渡口組
        吳*斌 5.07 104.75 531.07 裕豐 渡口組
        孫*午 3.37 104.75 353 裕豐 渡口組
        王*寶 7.60 104.75 796.09 裕豐 渡口組
        童*清 10.64 104.75 1114.53 裕豐 渡口組
        張*春 8.88 104.75 930.17 裕豐 渡口組
        孫*友 2.47 104.75 258.72 裕豐 渡口組
        孫*理 7.84 104.75 821.23 裕豐 渡口組
        張*明 3.38 104.75 354.05 裕豐 渡口組
        孫*梅 14.38 104.75 1506.3 裕豐 渡口組
        張*松 3.29 104.75 344.62 裕豐 渡口組
        張*喜 3.87 104.75 405.37 裕豐 渡口組
        孫*文 9.25 104.75 968.93 裕豐 渡口組
        張*寶 7.71 104.75 807.61 裕豐 渡口組
        張*收 7.84 104.75 821.23 裕豐 渡口組
        孫*榮 6.31 104.75 660.96 裕豐 渡口組
        張*斌 12.80 104.75 1340.79 裕豐 渡口組
        孫*武 8.13 104.75 851.61 裕豐 渡口組
        柯*目 6.97 104.75 730.1 裕豐 渡口組
        張*橋 10.04 104.75 1051.68 裕豐 渡口組
        艾*珍 8.04 104.75 842.18 裕豐 渡口組
        夏*宏 7.16 104.75 750 裕豐 渡口組
        孫*平 6.54 104.75 685.06 裕豐 渡口組
        汪*群 7.63 104.75 799.23 裕豐 渡口組
        趙*寶 13.84 104.75 1449.73 裕豐 渡口組
        麻*林 11.17 104.75 1170.05 裕豐 渡口組
        麻*國 3.86 104.75 404.34 裕豐 渡口組
        馬*彬 7.25 104.75 759.44 裕豐 渡口組
        馬*勝 10.46 104.75 1,095.69 裕豐 渡口組
        張*友 4.33 104.75 453.57 裕豐 渡口組
        汪*宸 9.86 104.75 1,032.84 裕豐 渡口組
        高*斌 4.82 104.75 504.9 裕豐 渡口組
        孫*義 8.02 104.75 840.1 裕豐 渡口組
        孫*仁 10.38 104.75 1,087.31 裕豐 渡口組
        柯*安 4.13 104.75 432.62 裕豐 渡口組
        張*勝 7.84 104.75 821.24 裕豐 渡口組
        吳*高 6.55 104.75 686.11 裕豐 渡口組
        吳*貴 10.71 104.75 1,121.87 裕豐 渡口組
        孫*才 7.96 104.75 833.81 裕豐 渡口組
        錢*才 7.99 104.75 836.95 裕豐 渡口組
        陳*虎 4.10 104.75 429.48 裕豐 渡口組
        唐*發(fā) 13.60 104.75 1,424.60 裕豐 渡口組
        柯*宏 6.60 104.75 691.35 裕豐 渡口組
        劉*春 22.51 104.75 2,357.92 裕豐 渡口組
        周*友 4.05 104.75 424.24 裕豐 渡口組
        徐*華 2.18 104.75 228.36 裕豐 渡口組
        柯*清 2.17 104.75 227.31 裕豐 渡口組
        艾*智 4.06 104.75 425.29 裕豐 渡口組
        趙*寶 2.49 104.75 260.83 裕豐 渡口組
        孫*松 3.99 104.75 417.95 裕豐 渡口組
        孫*明 2.05 104.75 214.74 裕豐 渡口組
        徐*冬 4.68 104.75 490.23 裕豐 渡口組
        孫*榮 1.64 104.75 171.79 裕豐 渡口組
        孫*強(qiáng) 4.27 104.75 447.28 裕豐 渡口組
        高*民 3.84 104.75 402.24 裕豐 渡口組
        徐*西 5.76 104.75 603.36 裕豐 渡口組
        夏*豐 9.62 104.75 1,007.70 裕豐 渡口組
        崔*珍 9.08 104.75 951.13 裕豐 渡口組
        孫*斌 3.13 104.75 327.87 裕豐 渡口組
        吳*喜 5.07 104.75 531.08 裕豐 渡口組
        周*子 2.19 104.75 229.4 裕豐 渡口組
        陶*香 2.45 104.75 256.64 裕豐 渡口組
        陳*豹 5.87 104.75 614.88 裕豐 渡口組
        艾*云 6.42 104.75 672.5 裕豐 渡口組
        吳*喜 5.66 104.75 592.89 裕豐 渡口組
        孫*友 4.45 104.75 466.14 裕豐 渡口組
        陳* 0.84 104.75 87.99 裕豐 渡口組
        陳*斌 7.77 104.75 813.91 裕豐 渡口組
        孫* 2.06 104.75 215.79 裕豐 渡口組
        萬*平 8.42 104.75 882 裕豐 牛莊組
        段*明 11.40 104.75 1,194.15 裕豐 牛莊組
        覃*宏 5.67 104.75 593.93 裕豐 牛莊組
        覃*明 11.13 104.75 1,165.87 裕豐 牛莊組
        覃*榮 2.07 104.75 216.83 裕豐 牛莊組
        萬*成 12.60 104.75 1,319.85 裕豐 牛莊組
        覃* 8.55 104.75 895.61 裕豐 牛莊組
        黃*祥 11.35 104.75 1,188.91 裕豐 牛莊組
        胡*榮 8.78 104.75 919.71 裕豐 牛莊組
        覃*瑞 8.08 104.75 846.38 裕豐 牛莊組
        覃*斌 11.31 104.75 1,184.72 裕豐 牛莊組
        覃*勝 11.51 104.75 1,205.67 裕豐 牛莊組
        覃*壽 8.37 104.75 876.76 裕豐 牛莊組
        姜*國 13.66 104.75 1,430.89 裕豐 牛莊組
        姚*林 7.42 104.75 777.25 裕豐 牛莊組
        覃*兵 12.20 104.75 1,277.95 裕豐 牛莊組
        覃*友 14.05 104.75 1,471.74 裕豐 牛莊組
        萬*明 14.50 104.75 1,518.88 裕豐 牛莊組
        梅*女 9.73 104.75 1,019.22 裕豐 牛莊組
        姚*清 12.52 104.75 1,311.47 裕豐 牛莊組
        胡*浩 8.70 104.75 911.33 裕豐 牛莊組
        王*俊 10.20 104.75 1,068.45 裕豐 牛莊組
        鳳*林 12.01 104.75 1,258.05 裕豐 大屋組
        徐*文 11.84 104.75 1,240.24 裕豐 大屋組
        孫*宏 5.72 104.75 599.17 裕豐 大屋組
        胡*海 6.14 104.75 643.17 裕豐 大屋組
        夏*發(fā) 8.80 104.75 921.8 裕豐 大屋組
        夏*富 6.50 104.75 680.88 裕豐 大屋組
        夏*旺 5.81 104.75 608.6 裕豐 大屋組
        夏*全 6.97 104.75 730.11 裕豐 大屋組
        夏*華 6.91 104.75 723.82 裕豐 大屋組
        夏*明 8.90 104.75 932.28 裕豐 大屋組
        夏*萬 10.77 104.75 1,128.16 裕豐 大屋組
        孫*榮 7.13 104.75 746.87 裕豐 大屋組
        孫*科 7.28 104.75 762.58 裕豐 大屋組
        孫*春 16.42 104.75 1,720.00 裕豐 大屋組
        孫*華 6.39 104.75 669.35 裕豐 大屋組
        衛(wèi)*華 5.75 104.75 602.31 裕豐 大屋組
        余*木 11.87 104.75 1,243.38 裕豐 大屋組
        邵*子 7.31 104.75 765.72 裕豐 大屋組
        衛(wèi)*明 3.95 104.75 413.76 裕豐 大屋組
        孫*明 4.06 104.75 425.29 裕豐 大屋組
        孫*勝 3.71 104.75 388.62 裕豐 大屋組
        孫*府 5.52 104.75 578.22 裕豐 大屋組
        程*富 7.74 104.75 810.77 裕豐 大屋組
        衛(wèi)*水 6.35 104.75 665.16 裕豐 大屋組
        孫*銘 4.31 104.75 451.47 裕豐 大屋組
        孫*清 9.35 104.75 979.41 裕豐 大屋組
        孫*山 5.60 104.75 586.6 裕豐 大屋組
        張* 6.36 104.75 666.21 裕豐 大屋組
        余*華 7.04 104.75 737.44 裕豐 大屋組
        孫*壽 9.12 104.75 955.32 裕豐 大屋組
        孫*林 4.60 104.75 481.85 裕豐 大屋組
        孫*貴 9.65 104.75 1,010.84 裕豐 大屋組
        孫*海 10.20 104.75 1,068.45 裕豐 大屋組
        孫*高 4.13 104.75 432.62 裕豐 大屋組
        徐*榮 4.14 104.75 433.67 裕豐 大屋組
        余*華 5.69 104.75 596.03 裕豐 大屋組
        余*華 4.28 104.75 448.33 裕豐 大屋組
        余*華 5.70 104.75 597.08 裕豐 大屋組
        孫*江 9.12 104.75 955.32 裕豐 大屋組
        孫*義 9.97 104.75 1,044.36 裕豐 大屋組
        費(fèi)*萍 6.40 104.75 670.4 裕豐 大屋組
        孫*記 7.97 104.75 834.86 裕豐 大屋組
        孫*春 4.00 104.75 419 裕豐 大屋組
        孫*友 11.21 104.75 1,174.25 裕豐 大屋組
        孫*龍 6.98 104.75 731.16 裕豐 大屋組
        孫*福 5.79 104.75 606.5 裕豐 大屋組
        李*明 4.38 104.75 458.81 裕豐 大屋組
        孫*晴 12.23 104.75 1,281.09 裕豐 大屋組
        孫*祥 6.23 104.75 652.59 裕豐 大屋組
        孫*和 3.72 104.75 389.67 裕豐 大屋組
        孫*泉 1.98 104.75 207.41 裕豐 大屋組
        李*富 6.78 104.75 710.21 裕豐 大屋組
        孫*鋮 7.24 104.75 758.39 裕豐 大屋組
        孫*貴 4.71 104.75 493.37 裕豐 大屋組
        孫*泰 8.45 104.75 885.14 裕豐 大屋組
        陳*香 9.52 104.75 997.22 裕豐 大屋組
        羅*才 5.83 104.75 610.69 裕豐 壩南組
        孫*金 5.33 104.75 558.32 裕豐 壩南組
        常*香 6.19 104.75 648.4 裕豐 壩南組
        魯*華 7.26 104.75 760.49 裕豐 壩南組
        貢*平 5.79 104.75 606.5 裕豐 壩南組
        貢*華 5.36 104.75 561.46 裕豐 壩南組
        羅*明 9.04 104.75 946.94 裕豐 壩南組
        孫*根 11.37 104.75 1,191.01 裕豐 壩南組
        魯*軍 5.03 104.75 526.89 裕豐 壩南組
        魯*才 3.29 104.75 344.63 裕豐 壩南組
        魯*勝 4.86 104.75 509.09 裕豐 壩南組
        嚴(yán)*明 3.03 104.75 317.39 裕豐 壩南組
        魯*道 7.23 104.75 757.34 裕豐 壩南組
        魯*朋 7.23 104.75 757.34 裕豐 壩南組
        張*龍 4.53 104.75 474.52 裕豐 壩南組
        孫*弟 8.75 104.75 916.56 裕豐 壩南組
        王*兵 7.40 104.75 775.15 裕豐 壩南組
        吳*根 2.66 104.75 278.64 裕豐 壩南組
        吳*蘭 4.22 104.75 442.05 裕豐 壩南組
        魯*虎 5.74 104.75 601.27 裕豐 壩南組
        王*友 6.19 104.75 648.4 裕豐 壩南組
        李*寶 6.26 104.75 655.74 裕豐 壩南組
        李*和 2.13 104.75 223.12 裕豐 壩南組
        李*義 4.68 104.75 490.23 裕豐 壩南組
        龔*庭 10.60 104.75 1,110.35 裕豐 壩南組
        魯*國 1.39 104.75 145.6 裕豐 壩南組
        魯*桃 1.84 104.75 192.74 裕豐 壩南組
        王*毛 6.11 104.75 640.02 裕豐 壩南組
        嚴(yán)*權(quán) 3.95 104.75 413.76 裕豐 壩南組
        嚴(yán)*文 2.42 104.75 253.5 裕豐 壩南組
        嚴(yán)*武 7.21 104.75 755.25 裕豐 壩南組
        嚴(yán)*能 3.04 104.75 318.44 裕豐 壩南組
        侯*發(fā) 9.55 104.75 1,000.36 裕豐 侯東組
        侯*喜 1.77 104.75 185.41 裕豐 侯東組
        姚*義 5.52 104.75 578.22 裕豐 侯東組
        姚*山 2.21 104.75 231.5 裕豐 侯東組
        姚*成 2.21 104.75 231.5 裕豐 侯東組
        姚*禮 13.02 104.75 1,363.85 裕豐 侯東組
        姚*山 2.20 104.75 230.45 裕豐 侯東組
        朱*根 7.66 104.75 802.39 裕豐 侯東組
        侯*學(xué) 13.80 104.75 1,445.55 裕豐 侯東組
        侯*貴 10.25 104.75 1,073.69 裕豐 侯東組
        侯*堂 9.37 104.75 981.51 裕豐 侯東組
        侯*喜 9.48 104.75 993.03 裕豐 侯東組
        侯*能 7.12 104.75 745.82 裕豐 侯東組
        侯*明 2.37 104.75 248.26 裕豐 侯東組
        侯*發(fā) 8.75 104.75 916.56 裕豐 侯東組
        趙*貴 10.99 104.75 1,151.20 裕豐 侯東組
        汪*山 7.12 104.75 745.82 裕豐 侯東組
        汪*喜 2.35 104.75 246.16 裕豐 侯東組
        侯*珠 8.97 104.75 939.61 裕豐 侯東組
        汪*龍 6.97 104.75 730.11 裕豐 侯東組
        侯*志 16.50 104.75 1,728.38 裕豐 侯東組
        馬*玉 11.21 104.75 1,174.25 裕豐 侯東組
        馬*貴 7.01 104.75 734.3 裕豐 侯東組
        馬*發(fā) 7.01 104.75 734.3 裕豐 侯東組
        侯*兵 11.75 104.75 1,230.81 裕豐 侯東組
        侯*如 9.06 104.75 949.04 裕豐 侯東組
        侯*有 11.09 104.75 1,161.68 裕豐 侯東組
        簡*蘭 5.55 104.75 581.36 裕豐 侯東組
        饒*能 7.60 104.75 796.1 裕豐 侯東組
        饒*炎 4.44 104.75 465.09 裕豐 侯東組
        舒*發(fā) 6.73 104.75 704.97 裕豐 侯東組
        侯*才 16.09 104.75 1,685.43 裕豐 侯東組
        劉*山 2.26 104.75 236.74 裕豐 侯東組
        姚*四 2.22 104.75 232.55 裕豐 侯東組
        劉*英 4.75 104.75 497.56 裕豐 侯東組
        劉*高 15.74 104.75 1,648.77 裕豐 侯東組
        熊*根 10.55 104.75 1,105.11 裕豐 長東組
        熊*華 9.60 104.75 1,005.60 裕豐 長東組
        張*坤 10.96 104.75 1,148.06 裕豐 長東組
        張*海 11.14 104.75 1,166.92 裕豐 長東組
        徐*友 13.07 104.75 1,369.08 裕豐 長東組
        徐*貴 6.34 104.75 664.12 裕豐 長東組
        徐*勝 3.45 104.75 361.39 裕豐 長東組
        徐*才 9.24 104.75 967.89 裕豐 長東組
        劉*平 10.79 104.75 1,130.25 裕豐 長東組
        劉*北 8.38 104.75 877.81 裕豐 長東組
        徐*堂 13.02 104.75 1,363.85 裕豐 長東組
        徐*雨 8.06 104.75 844.29 裕豐 長東組
        徐*豐 10.75 104.75 1,126.06 裕豐 長東組
        熊*倫 12.67 104.75 1,327.18 裕豐 長東組
        劉*友 5.08 104.75 532.13 裕豐 長東組
        劉*清 13.01 104.75 1,362.80 裕豐 長東組
        范*生 15.96 104.75 1,671.81 裕豐 長東組
        范*生 9.29 104.75 973.13 裕豐 長東組
        鄧*太 11.72 104.75 1,227.67 裕豐 長東組
        夏*鳳 10.42 104.75 1,091.50 裕豐 長東組
        徐*芳 7.95 104.75 832.76 裕豐 長東組
        鄧*朗 4.80 104.75 502.8 裕豐 長東組
        范*和 5.18 104.75 542.61 裕豐 長東組
        范*根 9.08 104.75 951.13 裕豐 長東組
        莫*鶴 9.69 104.75 1,015.03 裕豐 長東組
        馬*旺 10.28 104.75 1,076.83 裕豐 長東組
        馬*安 10.26 104.75 1,074.74 裕豐 長東組
        馬*群 7.00 104.75 733.25 裕豐 長東組
        馬*才 3.22 104.75 337.3 裕豐 長東組
        劉*兵 6.22 104.75 651.55 裕豐 長東組
        熊*寶 7.63 104.75 799.24 裕豐 長西組
        熊*寶 6.73 104.75 704.97 裕豐 長西組
        常*龍 2.37 104.75 248.26 裕豐 長西組
        劉*枝 6.22 104.75 651.55 裕豐 長西組
        范*家 10.45 104.75 1,094.64 裕豐 長西組
        陳*喜 6.34 104.75 664.12 裕豐 長西組
        黃*云 9.65 104.75 1,010.84 裕豐 長西組
        熊*才 20.09 104.75 2,104.43 裕豐 長西組
        李*仙 13.25 104.75 1,387.94 裕豐 長西組
        范*龍 8.50 104.75 890.38 裕豐 長西組
        劉*喜 13.11 104.75 1,373.27 裕豐 長西組
        曾*勝 9.66 104.75 1,011.89 裕豐 長西組
        曾*紅 7.26 104.75 760.49 裕豐 長西組
        范*葉 9.36 104.75 980.46 裕豐 長西組
        范*寶 13.90 104.75 1,456.03 裕豐 長西組
        范*云 3.50 104.75 366.63 裕豐 長西組
        陳*華 6.35 104.75 665.16 裕豐 長西組
        陳*年 5.48 104.75 574.03 裕豐 長西組
        熊*寶 7.69 104.75 805.53 裕豐 長西組
        劉*春 12.27 104.75 1,285.28 裕豐 長西組
        范*明 10.89 104.75 1,140.73 裕豐 長西組
        范*勝 2.00 104.75 209.5 裕豐 長西組
        范*平 10.32 104.75 1,081.02 裕豐 長西組
        范*年 7.74 104.75 810.77 裕豐 長西組
        范*財(cái) 8.00 104.75 838 裕豐 長西組
        范*勝 10.32 104.75 1,081.02 裕豐 長西組
        范*發(fā) 30.42 104.75 3,186.50 裕豐 長西組
        高*喜 2.12 104.75 222.07 裕豐 長西組
        付*明 2.57 104.75 269.21 裕豐 長西組
        范*旺 2.00 104.75 209.5 裕豐 長西組
        熊*荒 6.00 104.75 628.5 裕豐 長西組
        梅*保 7.19 104.75 753.15 裕豐 梅灣組
        俞*才 6.95 104.75 728.01 裕豐 梅灣組
        俞*平 12.84 104.75 1,344.99 裕豐 梅灣組
        龍*勝 12.35 104.75 1,293.66 裕豐 梅灣組
        梅*喜 9.10 104.75 953.23 裕豐 梅灣組
        梅*海 7.45 104.75 780.39 裕豐 梅灣組
        梅*躍 7.36 104.75 770.96 裕豐 梅灣組
        梅*金 9.51 104.75 996.17 裕豐 梅灣組
        梅*銀 16.55 104.75 1,733.61 裕豐 梅灣組
        梅*忠 10.75 104.75 1,126.06 裕豐 梅灣組
        吳*友 11.96 104.75 1,252.81 裕豐 梅灣組
        奚* 13.79 104.75 1,444.50 裕豐 梅灣組
        曾*蘭 14.77 104.75 1,547.16 裕豐 梅灣組
        沈*國 9.52 104.75 997.22 裕豐 梅灣組
        沈*明 9.52 104.75 997.22 裕豐 梅灣組
        孫*蘭 19.28 104.75 2,019.58 裕豐 梅灣組
        童*富 2.34 104.75 245.12 裕豐 梅灣組
        孫*寶 6.82 104.75 714.4 裕豐 沿湖組
        孫*簡 5.85 104.75 612.79 裕豐 沿湖組
        孫*強(qiáng) 12.03 104.75 1,260.14 裕豐 沿湖組
        孫*亮 6.70 104.75 701.83 裕豐 沿湖組
        鄒*芝 6.87 104.75 719.63 裕豐 沿湖組
        孫*喜 3.98 104.75 416.91 裕豐 沿湖組
        孫*宏 10.51 104.75 1,100.92 裕豐 沿湖組
        孫*和 7.40 104.75 775.15 裕豐 沿湖組
        孫*義 7.52 104.75 787.72 裕豐 沿湖組
        鄒*義 5.92 104.75 620.12 裕豐 沿湖組
        鄒*平 9.94 104.75 1,041.22 裕豐 沿湖組
        孫*平 13.44 104.75 1,407.84 裕豐 沿湖組
        孫*安 12.16 104.75 1,273.76 裕豐 沿湖組
        孫*兵 9.05 104.75 947.99 裕豐 沿湖組
        孫*飛 4.03 104.75 422.14 裕豐 沿湖組
        孫*新 10.41 104.75 1,090.45 裕豐 沿湖組
        孫*榮 7.76 104.75 812.86 裕豐 沿湖組
        孫*華 11.51 104.75 1,205.67 裕豐 沿湖組
        孫*保 8.33 104.75 872.57 裕豐 沿湖組
        孫*富 3.22 104.75 337.3 裕豐 沿湖組
        孫*貴 13.91 104.75 1,457.07 裕豐 沿湖組
        劉*發(fā) 10.71 104.75 1,121.87 裕豐 沿湖組
        劉*才 4.67 104.75 489.18 裕豐 沿湖組
        鄭*平 12.97 104.75 1,358.61 裕豐 沿湖組
        孫*信 10.22 104.75 1,070.55 裕豐 沿湖組
        孫*安 7.92 104.75 829.62 裕豐 沿湖組
        鄭*松 11.81 104.75 1,237.10 裕豐 沿湖組
        鄒*英 11.04 104.75 1,156.44 裕豐 沿湖組
        鄭*明 4.51 104.75 472.42 裕豐 沿湖組
        朱*喜 11.73 104.75 1,228.72 裕豐 沿湖組
        李*強(qiáng) 12.19 104.75 1,276.90 裕豐 沿湖組
        胡* 14.71 104.75 1,540.87 裕豐 沿湖組
        胡*云 13.08 104.75 1,370.13 裕豐 沿湖組
        朱*祥 7.73 104.75 809.72 裕豐 沿湖組
        朱*明 9.53 104.75 998.27 裕豐 沿湖組
        鄭*財(cái) 7.19 104.75 753.15 裕豐 沿湖組
        鄭*林 5.04 104.75 527.94 裕豐 沿湖組
        常*鳳 8.35 104.75 874.66 裕豐 沿湖組
        孫*寶 2.50 104.75 261.88 裕豐 沿湖組
        孫*喜 2.55 104.75 267.11 裕豐 沿湖組
        孫* 4.06 104.75 425.29 裕豐 沿湖組
        孫*云 5.00 104.75 523.75 裕豐 沿湖組
        孫*山 3.19 104.75 334.15 裕豐 沿湖組
        孫*虎 8.54 104.75 894.57 裕豐 沿湖組
        孫*寶 3.06 104.75 320.54 裕豐 沿湖組
        孫*龍 5.00 104.75 523.75 裕豐 沿湖組
        孫*呈 4.78 104.75 500.71 裕豐 沿湖組
        鄒*蓮 4.94 104.75 517.47 裕豐 沿湖組
        胡*明 3.00 104.75 314.25 裕豐 楊垾組
        朱*才 12.94 104.75 1,355.47 裕豐 楊垾組
        艾*云 15.24 104.75 1,596.39 裕豐 楊垾組
        魏*勝 14.46 104.75 1,514.69 裕豐 楊垾組
        魏*來 17.25 104.75 1,806.94 裕豐 楊垾組
        胡*發(fā) 6.73 104.75 704.97 裕豐 楊垾組
        吳*紅 6.45 104.75 675.64 裕豐 楊垾組
        吳*祥 12.00 104.75 1,257.00 裕豐 楊垾組
        楊*青 13.69 104.75 1,434.03 裕豐 楊垾組
